RX J0930.1+5339
RX J0930.1+5339 — кратная звезда, система из 5 звёзд в созвездии Большой Медведицы на расстоянии приблизительно 115 световых лет (около 35 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — +9,54m.
RX J0930.1+5339
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Схема системы.
Первый и второй компоненты (V441 Большой Медведицы (лат. V441 Ursae Majoris)) — двойная затменная переменная звезда типа Алголя (EA). Видимая звёздная величина звезды — от +9,75m до +9,44m[8]. Орбитальный период — около 1,3055 суток.
Четвёртый и пятый компоненты (V442 Большой Медведицы (лат. V442 Ursae Majoris)) — двойная затменная переменная звезда типа W Большой Медведицы (EW). Видимая звёздная величина звезды — от +11,27m до +10,99m[9]. Орбитальный период — около 0,2277 суток (5,4651 часов).
Общие сведения
| RX J0930.1+5339 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Звезда | |||||||||||||||||||||||||||
| Наблюдательные данные (Эпоха J2000.0) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Прямое восхождение | 9ч 30м 10,77с[1] | ||||||||||||||||||||||||||
| Склонение | +53° 38′ 59,64″[1] | ||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние | 35,17 ± 0,91[5] | ||||||||||||||||||||||||||
| Видимая звёздная величина (V) | 9,54 ± 0,01[1] | ||||||||||||||||||||||||||
| Созвездие | Большая Медведица | ||||||||||||||||||||||||||
| Астрометрия | |||||||||||||||||||||||||||
| Лучевая скорость (Rv) | −10,06[3] | ||||||||||||||||||||||||||
| Собственное движение | |||||||||||||||||||||||||||
| • прямое восхождение | −8,3 ± 3,8[1] | ||||||||||||||||||||||||||
| • склонение | −8,9 ± 3,7[1] | ||||||||||||||||||||||||||
| Спектральные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||
| Показатель цвета | |||||||||||||||||||||||||||
| • B−V | 0,98 | ||||||||||||||||||||||||||
| Переменность | затменная[6][7] | ||||||||||||||||||||||||||
WDS J09302+5339AB, ** TDS 538, WISE J093010.80+533859.4, UCAC4 719-049489, RBS 779, GSC 03807-00759, 2MASS J09301078+5338593, 1RXS J093010.3+533908, RX J0930.1+5339, [ZEH2003] RX J0930.1+5339 1, 1SWASP J093012.84+533859.6 и 1SWASP J093010.78+533859.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Информация в базах данных | |||||||||||||||||||||||||||
| SIMBAD | RX J0930.1+5339 | ||||||||||||||||||||||||||
| Звёздная система | |||||||||||||||||||||||||||
|
У звезды существует несколько компонентов Их параметры представлены ниже: |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
Первый компонент — оранжевый карлик спектрального класса K1V[8].
Второй компонент — оранжевый карлик спектрального класса K5V[8].
Четвёртый компонент — оранжевый карлик спектрального класса K3V[9].
Пятый компонент — оранжевый карлик спектрального класса K3V[9].