Havoc and Bright Lights
| Совокупная оценка | |
|---|---|
| Источник | Оценка |
| Metacritic | 55/100[1] |
| Оценки критиков | |
| Источник | Оценка |
| AllMusic | |
| American Songwriter | |
| The A.V. Club | B-[4] |
| Consequence of Sound | |
| The Independent | |
| NME | 2/10[7] |
| Paste | 8.0/10[8] |
| Rolling Stone | |
| Slant Magazine | |
| USA Today | |
Havoc and Bright Lights — восьмой студийный альбом канадской и американской певицы Аланис Мориссетт, который вышел 22 августа 2012 года. Альбом занял первые места в чартах нескольких стан Европы и получил золотой сертификат в Германии.
Что важно знать
| Havoc and Bright Lights | ||||
|---|---|---|---|---|
| Студийный альбом Аланис Мориссетт | ||||
| Дата выпуска | 22 августа 2012 | |||
| Место записи | США | |||
| Жанры | Софт-рок, Альтернатива | |||
| Длительность | 46:12 | |||
| Продюсер | Guy Sigsworth, Joe Chiccarelli | |||
| Страна |
|
|||
| Язык песен | английский | |||
| Лейбл | Sony Music[d] | |||
| Хронология Аланис Мориссетт | ||||
|
||||
Об альбоме
Альбом получил смешанные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий[12][13]. Он получил 55 из 100 баллов на интернет-агрегаторе Metacritic[1]. Среди умеренных и критических отзывов Slant Magazine[10], The Observer[14], Melodic.net[15], Sputnikmusic[16], NME[7], The Independent[6].
Коммерческий успех
Havoc and Bright Lights достиг пятого места в американском хит-параде Billboard 200 с тиражом 33 тыс. копий и стал её первым диском в лучшей пятёрке в США впервые после диска 2004 года So-Called Chaos и её шестым альбомом в top 10 в США[17]. Альбом также дебютировал на первом месте в рок-чартах журнала Billboard: Rock Albums и Indie Albums[18]. К октябрю 2015 года тираж составил 92 тыс. копий в США[19].
Альбом достиг первого места в чартах Канады, Италии, Австрии, Швейцарии, а также второго места в Голландии и Германии[20], где был сертифицирован в золотом статусе за тираж в 100 тыс. копий в ФРГ[21].
Список композиций
Все тексты написаны Аланис Мориссетт, вся музыка написана Аланис Мориссетт и Guy Sigsworth.
| № | Название | Продюсеры | Длительность | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Guardian | Joe Chiccarelli, Guy Sigsworth | 4:18 | ||||||
| 2. | Woman Down | Chiccarelli, Sigsworth | 3:36 | ||||||
| 3. | 'Til You | Chiccarelli | 4:07 | ||||||
| 4. | Celebrity | Chiccarelli, Sigsworth | 4:01 | ||||||
| 5. | Empathy | Chiccarelli | 4:00 | ||||||
| 6. | Lens | Chiccarelli, Sigsworth | 4:08 | ||||||
| 7. | Spiral | Chiccarelli, Sigsworth | 4:17 | ||||||
| 8. | Numb | Chiccarelli | 4:10 | ||||||
| 9. | Havoc | Chiccarelli, Sigsworth | 5:53 | ||||||
| 10. | Win and Win | Chiccarelli | 5:01 | ||||||
| 11. | Receive | Chiccarelli | 4:28 | ||||||
| 12. | Edge of Evolution | Chiccarelli | 4:29 | ||||||
| 52:38 | |||||||||
| № | Название | Продюсеры | Длительность |
|---|---|---|---|
| 13. | Will You Be My Girlfriend? | Chiccarelli, Sigsworth | 4:09 |
| 14. | Magical Child | Chiccarelli, Sigsworth | 5:07 |
| № | Название | Продюсеры | Длительность |
|---|---|---|---|
| 15. | Jekyll and Hyde (при участии SoulEye) | Sigsworth | 2:43 |
| № | Название | Продюсеры | Длительность |
|---|---|---|---|
| 13. | Big Sur | Chiccarelli, Sigsworth | 4:06 |
| 14. | Guru (при участии SoulEye) | Sigsworth | 4:06 |
| 15. | Permission | Sigsworth | 3:42 |
| № | Название | Продюсеры | Длительность |
|---|---|---|---|
| 13. | Tantra | Sigsworth | 5:32 |
| № | Название | Продюсеры | Длительность |
|---|---|---|---|
| 13. | No | Sigsworth | 4:27 |
| № | Название | Продюсеры | Длительность |
|---|---|---|---|
| 1. | I Remain (segue 1) | Mike Elizondo | 2:49 |
| 2. | Woman Down | Chiccarelli, Sigsworth | 3:32 |
| 3. | You Learn | Ballard | 4:45 |
| 4. | Guardian | Chiccarelli, Sigsworth | 4:59 |
| 5. | Hands Clean | Мориссетт | 4:48 |
| 6. | Citizen of the Planet | Sigsworth | 4:47 |
| 7. | Ironic | Ballard | 4:08 |
| 8. | Head over Feet | Ballard | 4:58 |
| 9. | You Oughta Know | Ballard | 5:30 |
| 10. | Numb | Chiccarelli | 6:25 |
| 11. | Hand in My Pocket | Ballard | 5:15 |
| 12. | Uninvited | Мориссетт, Rob Cavallo | 5:59 |


