Blue and Lonesome
| Совокупная оценка | |
|---|---|
| Источник | Оценка |
| Metacritic | 84/100[3] |
| Оценки критиков | |
| Источник | Оценка |
| AllMusic | |
| The Independent | |
| Newsday | A-[6] |
| NME | |
| Rolling Stone | |
| The Telegraph | |
| USA Today | |
| Evening Standard | |
| Slant Magazine | |
Blue and Lonesome — двадцать третий в Великобритании и двадцать пятый в США студийный альбом группы The Rolling Stones, релиз которого состоялся 2 декабря 2016 года. Он дебютировал на первом месте в Великобритании (став 12-м чарттоппером), впервые с 2010 года[13].
Что важно знать
| Blue and Lonesome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студийный альбом The Rolling Stones |
|||||||
| Дата выпуска | 2 декабря 2016 | ||||||
| Дата записи | декабрь 2015 | ||||||
| Место записи | British Grove Studios [1] | ||||||
| Жанр | Блюз, блюз-рок[1][2] | ||||||
| Длительность | 42:36 | ||||||
| Продюсеры | Дон Уос и The Glimmer Twins | ||||||
| Страна |
|
||||||
| Язык песен | Английский | ||||||
| Лейблы | Polydor | ||||||
| Хронология The Rolling Stones |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
История создания
Производство альбома было объявлено в апреле 2016 года. Кит Ричардс рассказал, что на альбоме будет много чикагского блюза[14]. В итоге стало известно, что альбом будет полностью сделан в стиле блюз и будет включать каверы песен таких исполнителей, как Хаулин Вулф, Литтл Уолтер, Вилли Диксон и других[15][16][17].
Коммерческий успех
В первую неделю релиза было продано 106,000 копий альбома и он достиг позиции № 1 в Великобритании (в 12-й раз возглавив UK Albums Chart). Это второй самый крупный тираж среди всех альбомов в 2016 в Соединённом Королевстве[13]. Он также дебютировал на позиции № 4 в США (Billboard 200) с тиражом 123,000 альбомных эквивалентных единиц (включая 120,000 истинных альбомных продаж)[18].
Список композиций
| № | Название | Автор | Длительность | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Just Your Fool | Buddy Johnson | 2:16 | ||||||
| 2. | Commit a Crime | Howlin' Wolf | 3:38 | ||||||
| 3. | Blue and Lonesome | Memphis Slim | 3:07 | ||||||
| 4. | All of Your Love | Magic Sam | 4:46 | ||||||
| 5. | I Gotta Go | Little Walter | 3:26 | ||||||
| 6. | Everybody Knows About My Good Thing (при участии Эрика Клэптона) | Miles Grayson и Lermon Horton | 4:30 | ||||||
| 7. | Ride ‘Em On Down | Eddie Taylor | 2:48 | ||||||
| 8. | Hate to See You Go | Little Walter | 3:20 | ||||||
| 9. | Hoo Doo Blues | Otis Hicks и Jerry West | 2:36 | ||||||
| 10. | Little Rain | Ewart G. Abner Jr. и Jimmy Reed | 3:32 | ||||||
| 11. | Just Like I Treat You | Willie Dixon | 3:24 | ||||||
| 12. | I Can't Quit You Baby (при участии Эрика Клэптона) | Dixon | 5:13 | ||||||
| 42:36 | |||||||||
Участники записи
- The Rolling Stones
- Мик Джаггер — ведущий вокал, губная гармошка
- Кит Ричардс — гитара
- Чарли Уоттс — ударные
- Ронни Вуд — гитара
- Приглашённые музыканты
- Эрик Клэптон — гитара на «Everybody Knows About My Good Thing» и «I Can’t Quit You Baby»
- Мэтт Клиффорд — клавишные
- Дэррил Джонс — бас-гитара
- Чак Ливелл — клавишные
Чарты
Сертификации
| Регион | Сертификация | Продажи |
|---|---|---|
| Золотой | 35 000^ | |
| Платиновый | 15 000* | |
| Платиновый | 30 000* | |
| Золотой | 40 000 | |
| Золотой | 10,000 | |
| 2× Платиновый | 200 000 | |
| 3× Золотой | 300 000 | |
| Золотой | 25 000* | |
| Платиновый | 40 000 | |
| Золотой | 7500 | |
| Платиновый | 20 000 | |
| Золотой | 20 000 | |
| Платиновый | 300 000 | |
|
* данные о продажах основаны только на сертификации | ||
Синглы
| Год | Песня | Чарт | Позиция |
|---|---|---|---|
| 2016 | «Just Your Fool» | Billboard Triple A[67] | 27 |
| Billboard Rock Digital Songs[67] | 28 | ||
| Billboard Hot Rock Songs Songs[67] | 49 | ||
| Billboard Blues Digital Songs[67] | 1 | ||
| Billboard Mexico Ingles Airplay[67] | 28 | ||
| «Hate to See You Go» | UK Radio Airplay Top 100[68] | 78 | |
| Billboard Blues Digital Songs[67] | 1 | ||
| «Ride 'Em On Down» | Billboard Hot Singles Sales[67] | 4 | |
| Billboard Hot Rock Songs[67] | 20 | ||
| Billboard Blues Digital Songs[67] | 1 | ||
| Billboard Top Twitter Tracks[67] | 9 | ||
| «I Can’t Quit You Baby» | Billboard Blues Digital Songs[67] | 2 | |
| «Blue and Lonesome» | Billboard Blues Digital Songs[67] | 4 | |
| «Little Rain» | Billboard Blues Digital Songs[67] | 5 | |
| «All Your Love» | Billboard Blues Digital Songs[67] | 8 | |
| «Just Like I Treat You» | Billboard Blues Digital Songs[67] | 10 | |
| «Everybody Knows About My Good Thing» | Billboard Blues Digital Songs[67] | 11 | |
| «Commit a Crime» | Billboard Blues Digital Songs[67] | 15 |



