Фредериктон (аэропорт)
Международный аэропорт Фредериктона (англ. Fredericton International Airport) — аэропорт в 13 километрах к юго-востоку от города Фредериктон, провинция Нью-Брансуик.
Является международной воздушной гаванью (с 2007 года)[2]. Укомплектован работниками Канадского агентства пограничных служб.
Входит в Национальную систему аэропортов Министерства транспорта Канады и управляется компанией «Greater Fredericton Airport Authority».
Аэропорт имеет две взлётно-посадочные полосы и является вторым по загруженности аэропортом Нью-Брансуика по количеству пассажиров после аэропорта Монктона.
В период 2019—2021 годов проводились работы по расширению и модернизации уже имеющегося терминала аэропорта[3][4].
Общие сведения
| Международный аэропорт Фредериктона | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| англ. Fredericton International Airport | ||||||||||
| ИАТА: YFC – ИКАО: CYFC – ВМО: 71700 | ||||||||||
| Информация | ||||||||||
| Вид аэропорта | гражданский | |||||||||
| Страна | Канада | |||||||||
| Расположение | Фредериктон | |||||||||
| Владелец | Министерство транспорта Канады | |||||||||
| Оператор | Greater Fredericton Airport Authority | |||||||||
| Высота НУМ | 20 м | |||||||||
| Часовой пояс | UTC-4 | |||||||||
| • Летом | UTC-3 | |||||||||
| Время работы | круглосуточно | |||||||||
| Сайт | yfcfredericton.ca | |||||||||
| Взлётно-посадочные полосы | ||||||||||
|
||||||||||
| Статистика (2019) | ||||||||||
| Годовой пассажиропоток | ▲ 427 085 чел. | |||||||||
| Источник: [1] | ||||||||||
Перевозчики и пункты назначения
| Авиакомпания | Пункты назначения |
|---|---|
| Air Canada Express | Монреаль (Трюдо), Торонто (Пирсон) |
| PAL Airlines | Дир-Лейк, Галифакс[5], Оттава[5], Сент-Джонс |
| Sunwing Airlines | Сезонные: Канкун (с 14 февраля 2022)[6], Кайо-Коко (с 15 февраля 2022)[6], Пунта-Кана (с 9 февраля 2022)[6] |
| WestJet Encore | Торонто (Пирсон) |
Статистика
| Год | Пассажиры | % изм. |
|---|---|---|
| 2010 | 273 968 | → |
| 2011 | 279 447 | ▲ 2 % |
| 2012 | 283 760 | ▲ 1,5 % |
| 2013 | 298 760 | ▲ 5,5 % |
| 2014 | 316 888 | ▲ 6,1 % |
| 2015 | 349 832 | ▲ 10,4 % |
| 2016 | 377 977 | ▲ 8,1 % |
| 2017 | 398 000 | ▲ 5,3 % |
| 2018 | 424 324 | ▲ 7,8 % |
| 2019 | 427 085 | ▲ 0,65 % |