Список городов США с населением более 100 тысяч жителей
В списке приведены города США с населением более 100 тысяч жителей на 1 июля 2024 года по оценочным данным Бюро переписи населения США[1]. Всего в стране насчитывается 342 таких города[2], из которых 11 имеют статус городов-миллионеров. В 2024 году этот рубеж преодолели Джэксонвилл (Флорида) и Форт-Уэрт (Техас)[1][3]. Пять штатов по-прежнему не имеют городов с населением свыше 100 тысяч человек: Вайоминг, Вермонт, Делавэр, Западная Виргиния и Мэн[2].
Наибольшее количество городов с населением свыше 100 000 человек находится в штате Калифорния (76 городов), за которым следует Техас (40 городов)[2].
Условные обозначения:
столица США
административный центр штата
крупнейший город штата
| № | Русское английское название |
Штат | Население, чел. (2024) |
|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк New York |
Нью-Йорк | 8 478 072 |
| 2 | Лос-Анджелес Los Angeles |
Калифорния | 3 878 704 |
| 3 | Чикаго Chicago |
Иллинойс | 2 721 308 |
| 4 | Хьюстон Houston |
Техас | 2 390 125 |
| 5 | Финикс Phoenix |
Аризона | 1 673 164 |
| 6 | Филадельфия Philadelphia |
Пенсильвания | 1 573 916 |
| 7 | Сан-Антонио San Antonio |
Техас | 1 526 656 |
| 8 | Сан-Диего San Diego |
Калифорния | 1 404 452 |
| 9 | Даллас Dallas |
Техас | 1 326 087 |
| 10 | Джэксонвилл Jacksonville |
Флорида | 1 009 833 |
| 11 | Форт-Уэрт Fort Worth |
Техас | 1 008 106 |
| 12 | Сан-Хосе San Jose |
Калифорния | 997 368 |
| 13 | Остин Austin |
Техас | 993 588 |
| 14 | Шарлотт Charlotte |
Северная Каролина | 943 476 |
| 15 | Колумбус Columbus |
Огайо | 933 263 |
| 16 | Индианаполис Indianapolis |
Индиана | 891 484 |
| 17 | Сан-Франциско San Francisco |
Калифорния | 827 526 |
| 18 | Сиэтл Seattle |
Вашингтон | 780 995 |
| 19 | Денвер Denver |
Колорадо | 729 019 |
| 20 | Оклахома-Сити Oklahoma City |
Оклахома | 712 919 |
| 21 | Нашвилл Nashville |
Теннесси | 704 963 |
| 22 | Вашингтон Washington |
округ Колумбия | 701 974 |
| 23 | Эль-Пасо El Paso |
Техас | 689 315 |
| 24 | Бостон Boston |
Массачусетс | 676 933 |
| 25 | Портленд Portland |
Орегон | 647 176 |
| 26 | Лас-Вегас Las Vegas |
Невада | 643 836 |
| 27 | Мемфис Memphis |
Теннесси | 620 236 |
| 28 | Луисвилл Louisville |
Кентукки | 618 966 |
| 29 | Детройт Detroit |
Мичиган | 618 559 |
| 30 | Балтимор Baltimore |
Мэриленд | 563 455 |
| 31 | Милуоки Milwaukee |
Висконсин | 561 035 |
| 32 | Альбукерке Albuquerque |
Нью-Мексико | 559 898 |
| 33 | Фресно Fresno |
Калифорния | 549 692 |
| 34 | Тусон Tucson |
Аризона | 548 778 |
| 35 | Сакраменто Sacramento |
Калифорния | 533 118 |
| 36 | Меса Mesa |
Аризона | 521 993 |
| 37 | Канзас-Сити Kansas City |
Миссури | 511 027 |
| 38 | Атланта Atlanta |
Джорджия | 508 795 |
| 39 | Омаха Omaha |
Небраска | 489 314 |
| 40 | Колорадо-Спрингс Colorado Springs |
Колорадо | 488 920 |
| 41 | Роли Raleigh |
Северная Каролина | 482 760 |
| 42 | Верджиния-Бич Virginia Beach |
Виргиния | 453 583 |
| 43 | Майами Miami |
Флорида | 450 782 |
| 44 | Лонг-Бич Long Beach |
Калифорния | 448 952 |
| 45 | Миннеаполис Minneapolis |
Миннесота | 422 986 |
| 46 | Окленд Oakland |
Калифорния | 423 371 |
| 47 | Талса Tulsa |
Оклахома | 414 433 |
| 48 | Бейкерсфилд Bakersfield |
Калифорния | 413 741 |
| 49 | Уичито Wichita |
Канзас | 400 314 |
| 50 | Арлингтон Arlington |
Техас | 398 944 |
| 51 | Орора Aurora |
Колорадо | 396 793 |
| 52 | Тампа Tampa |
Флорида | 395 912 |
| 53 | Анахайм Anaheim |
Калифорния | 345 578 |
| 54 | Новый Орлеан New Orleans |
Луизиана | 345 233 |
| 55 | Кливленд Cleveland |
Огайо | 344 954 |
| 56 | Гонолулу Honolulu |
Гавайи | 342 978 |
| 57 | Лексингтон Lexington |
Кентукки | 325 330 |
| 58 | Санта-Ана Santa Ana |
Калифорния | 311 028 |
| 59 | Корпус-Кристи Corpus Christi |
Техас | 310 541 |
| 60 | Риверсайд Riverside |
Калифорния | 309 676 |
| 61 | Стоктон Stockton |
Калифорния | 309 319 |
| 62 | Питтсбург Pittsburgh |
Пенсильвания | 306 339 |
| 63 | Цинциннати Cincinnati |
Огайо | 304 430 |
| 64 | Ирвайн Irvine |
Калифорния | 304 225 |
| 65 | Сент-Пол Saint Paul |
Миннесота | 302 447 |
| 66 | Орландо Orlando |
Флорида | 301 921 |
| 67 | Анкоридж Anchorage |
Аляска | 298 342 |
| 68 | Сент-Луис St. Louis |
Миссури | 297 557 |
| 69 | Линкольн Lincoln |
Небраска | 293 767 |
| 70 | Чула-Виста Chula Vista |
Калифорния | 289 865 |
| 71 | Плейно Plano |
Техас | 288 380 |
| 72 | Ньюарк Newark |
Нью-Джерси | 287 112 |
| 73 | Сент-Питерсберг St. Petersburg |
Флорида | 269 008 |
| 74 | Гринсборо Greensboro |
Северная Каролина | 268 695 |
| 75 | Чандлер Chandler |
Аризона | 267 810 |
| 76 | Ларедо Laredo |
Техас | 265 559 |
| 77 | Мадисон Madison |
Висконсин | 264 888 |
| 78 | Дарем Durham |
Северная Каролина | 264 749 |
| 79 | Буффало Buffalo |
Нью-Йорк | 263 332 |
| 80 | Гилберт Gilbert |
Аризона | 263 059 |
| 81 | Толидо Toledo |
Огайо | 262 339 |
| 82 | Лаббок Lubbock |
Техас | 260 999 |
| 83 | Уинстон-Сейлем Winston-Salem |
Северная Каролина | 259 796 |
| 84 | Форт-Уэйн Fort Wayne |
Индиана | 258 804 |
| 85 | Джерси-Сити Jersey City |
Нью-Джерси | 258 582 |
| 86 | Рино Reno |
Невада | 257 515 |
| 87 | Бойсе Boise |
Айдахо | 256 670 |
| 88 | Скоттсдейл Scottsdale |
Аризона | 255 892 |
| 89 | Ирвинг Irving |
Техас | 255 234 |
| 90 | Фримонт Fremont |
Калифорния | 254 013 |
| 91 | Гарленд Garland |
Техас | 252 198 |
| 92 | Фриско Frisco |
Техас | 239 577 |
| 93 | Кейп-Корал Cape Coral |
Флорида | 224 455 |
| 94 | Мак-Кинни McKinney |
Техас | 214 734 |
| 95 | Вустер Worcester |
Массачусетс | 207 634 |
| 96 | Су-Фолс Sioux Falls |
Южная Дакота | 206 600 |
| 97 | Солт-Лейк-Сити Salt Lake City |
Юта | 204 656 |
| 98 | Таллахасси Tallahassee |
Флорида | 203 918 |
| 99 | Ноксвилл Knoxville |
Теннесси | 199 073 |
| 100 | Гранд-Рапидс Grand Rapids |
Мичиган | 198 136 |
| 101 | Ванкувер Vancouver |
Вашингтон | 197 558 |
| 102 | Оверленд-Парк Overland Park |
Канзас | 197 004 |
| 103 | Провиденс Providence |
Род-Айленд | 190 798 |
| 104 | Браунсвилл Brownsville |
Техас | 189 392 |
| 105 | Чаттануга Chattanooga |
Теннесси | 187 159 |
| 106 | Кларксвилл Clarksville |
Теннесси | 180 716 |
| 107 | Кэри Cary |
Северная Каролина | 180 388 |
| 108 | Сейлем Salem |
Орегон | 180 013 |
| 109 | Орора Aurora |
Иллинойс | 179 266 |
| 110 | Юджин Eugene |
Орегон | 179 247 |
| 111 | Онтэрио Ontario |
Калифорния | 179 243 |
| 112 | Элк-Гров Elk Grove |
Калифорния | 178 997 |
| 113 | Ранчо-Кукамонга Rancho Cucamonga |
Калифорния | 174 133 |
| 114 | Ланкастер Lancaster |
Калифорния | 171 133 |
| 115 | Спрингфилд Springfield |
Миссури | 171 084 |
| 116 | Ошенсайд Oceanside |
Калифорния | 170 396 |
| 117 | Гарден-Гров Garden Grove |
Калифорния | 169 986 |
| 118 | Пемброк-Пайнс Pembroke Pines |
Флорида | 169 775 |
| 119 | Форт-Коллинс Fort Collins |
Колорадо | 169 249 |
| 120 | Палмдейл Palmdale |
Калифорния | 165 477 |
| 121 | Салинас Salinas |
Калифорния | 160 848 |
| 122 | Киллин Killeen |
Техас | 159 171 |
| 123 | Хэйворд Hayward |
Калифорния | 158 241 |
| 124 | Александрия Alexandria |
Виргиния | 156 313 |
| 125 | Розвилл Roseville |
Калифорния | 155 939 |
| 126 | Холливуд Hollywood |
Флорида | 155 798 |
| 127 | Лейквуд Lakewood |
Колорадо | 155 776 |
| 128 | Мескит Mesquite |
Техас | 149 292 |
| 129 | Бриджпорт Bridgeport |
Коннектикут | 148 377 |
| 130 | Пасадина Pasadena |
Техас | 148 274 |
| 131 | Сиракьюс Syracuse |
Нью-Йорк | 145 921 |
| 132 | Джэксон Jackson |
Миссисипи | 143 776 |
| 133 | Торранс Torrance |
Калифорния | 141 535 |
| 134 | Фуллертон Fullerton |
Калифорния | 137 624 |
| 135 | Уоррен Warren |
Мичиган | 137 082 |
| 136 | Дейтон Dayton |
Огайо | 135 644 |
| 137 | Пасадина Pasadena |
Калифорния | 132 458 |
| 138 | Рочестер Rochester |
Миннесота | 123 543 |
| 139 | Карлсбад Carlsbad |
Калифорния | 122 935 |
| 140 | Норт-Чарлстон North Charleston |
Южная Каролина | 122 431 |
| 141 | Колумбия Columbia |
Южная Каролина | 122 101 |
| 142 | Ориндж Orange |
Калифорния | 121 544 |
| 143 | Саванна Savannah |
Джорджия | 120 876 |
| 144 | Брайан Bryan |
Техас | 118 412 |
| 145 | Санта-Клара Santa Clara |
Калифорния | 118 296 |
| 146 | Ливония Livonia |
Мичиган | 118 222 |
| 147 | Вальехо Vallejo |
Калифорния | 118 187 |
| 148 | Дейли-Сити Daly City |
Калифорния | 118 111 |
| 149 | Лонгмонт Longmont |
Колорадо | 117 992 |
| 150 | Льюисвилл Lewisville |
Техас | 117 915 |
| 151 | Карролтон Carrollton |
Техас | 117 890 |
| 152 | Клинтон Clinton |
Мичиган | 117 801 |
| 153 | Торнтон Thornton |
Колорадо | 117 757 |
| 154 | Вудбридж Woodbridge |
Нью-Джерси | 117 698 |
| 155 | Гринвилл Greenville |
Южная Каролина | 117 654 |
| 156 | Гейнсвилл Gainesville |
Флорида | 117 527 |
| 157 | Хартфорд Hartford |
Коннектикут | 117 498 |
| 158 | Колледж-Стейшен College Station |
Техас | 117 441 |
| 159 | Таузанд-Окс Thousand Oaks |
Калифорния | 117 399 |
| 160 | Беркли Berkeley |
Калифорния | 117 334 |
| 161 | Лейкленд Lakeland |
Флорида | 117 210 |
| 162 | Ричардсон Richardson |
Техас | 117 198 |
| 163 | Абилин Abilene |
Техас | 117 063 |
| 164 | Раунд-Рок Round Rock |
Техас | 116 871 |
| 165 | Клируотер Clearwater |
Флорида | 116 783 |
| 166 | Нейпервилл Naperville |
Иллинойс | 116 502 |
| 167 | Уэст-Джордан West Jordan |
Юта | 116 480 |
| 168 | Темпе Tempe |
Аризона | 116 339 |
| 169 | Анн-Арбор Ann Arbor |
Мичиган | 116 279 |
| 170 | Эль-Монте El Monte |
Калифорния | 116 109 |
| 171 | Коста-Меса Costa Mesa |
Калифорния | 115 998 |
| 172 | Джолиет Joliet |
Иллинойс | 115 998 |
| 173 | Пеория Peoria |
Иллинойс | 115 821 |
| 174 | Бирмингем Birmingham |
Алабама | 115 790 |
| 175 | Канзас-Сити Kansas City |
Канзас | 115 764 |
| 176 | Франклин Franklin |
Теннесси | 115 543 |
| 177 | Помпано-Бич Pompano Beach |
Флорида | 115 210 |
| 178 | Санта-Роза Santa Rosa |
Калифорния | 114 650 |
| 179 | Рокфорд Rockford |
Иллинойс | 114 100 |
| 180 | Патерсон Paterson |
Нью-Джерси | 112 987 |
| 181 | Гранд-Прери Grand Prairie |
Техас | 112 854 |
| 182 | Нью-Хейвен New Haven |
Коннектикут | 112 109 |
| 183 | Викторвилл Victorville |
Калифорния | 111 988 |
| 184 | Сэнди-Спрингс Sandy Springs |
Джорджия | 106 743 |
| 185 | Уэст-Ковина West Covina |
Калифорния | 104 801 |
| 186 | Лиг-Сити League City |
Техас | 104 691 |
| 187 | Кармел Carmel |
Индиана | 104 520 |
| 188 | Бенд Bend |
Орегон | 104 442 |
| 189 | Хантсвилл Huntsville |
Алабама | 104 397 |
| 190 | Брокен-Эрроу Broken Arrow |
Оклахома | 104 228 |
| 191 | Грили Greeley |
Колорадо | 104 117 |
| 192 | Куинси Quincy |
Массачусетс | 104 011 |
| 193 | Майами-Гарденс Miami Gardens |
Флорида | 103 845 |
| 194 | Сан-Матео San Mateo |
Калифорния | 103 487 |
| 195 | Дауни Downey |
Калифорния | 103 455 |
| 196 | Спаркс Sparks |
Невада | 103 391 |
| 197 | Лоуэлл Lowell |
Массачусетс | 103 229 |
| 198 | Риалто Rialto |
Калифорния | 102 919 |
| 199 | Аллен Allen |
Техас | 102 891 |
| 200 | Линн Lynn |
Массачусетс | 102 788 |
| 201 | Дейви Davie |
Флорида | 102 731 |
| 202 | Таскалуса Tuscaloosa |
Алабама | 102 611 |
| 203 | Одесса Odessa |
Техас | 102 518 |
| 204 | Уилмингтон Wilmington |
Северная Каролина | 102 492 |
| 205 | Вентура Ventura |
Калифорния | 102 431 |
| 206 | Бомонт Beaumont |
Техас | 102 388 |
| 207 | Конкорд Concord |
Калифорния | 101 891 |
| 208 | Эри Erie |
Пенсильвания | 101 786 |
| 209 | Джорджтаун Georgetown |
Техас | 101 344 |
| 210 | Плантейшен Plantation |
Флорида | 100 694 |
| 211 | Делтона Deltona |
Флорида | 100 513 |
| 212 | Федерал-Уэй Federal Way |
Вашингтон | 100 252 |
| 213 | Сан-Анджело San Angelo |
Техас | 100 159 |
| 214 | Трейси Tracy |
Калифорния | 100 136 |
| 215 | Санрайз Sunrise |
Флорида | 100 128 |
| 216 | Йонкерс Yonkers |
Нью-Йорк | 209 527 |
| 217 | Хантсвилл Huntsville |
Алабама | 216 963 |
| 218 | Морено-Валли Moreno Valley |
Калифорния | 211 600 |
| 219 | Фонтана Fontana |
Калифорния | 210 761 |
| 220 | Рочестер Rochester |
Нью-Йорк | 210 606 |
| 221 | Фейетвилл Fayetteville |
Северная Каролина | 208 778 |
| 222 | Коламбус Columbus |
Джорджия | 205 617 |
| 223 | Порт-Сент-Луси Port St. Lucie |
Флорида | 217 523 |
| 224 | Литл-Рок Little Rock |
Арканзас | 201 998 |
| 225 | Окснард Oxnard |
Калифорния | 201 879 |
| 226 | Амарилло Amarillo |
Техас | 201 234 |
| 227 | Огаста Augusta |
Джорджия | 201 196 |
| 228 | Монтгомери Montgomery |
Алабама | 198 665 |
| 229 | Гранд-Прейри Grand Prairie |
Техас | 197 347 |
| 230 | Чесапик Chesapeake |
Виргиния | 251 269 |
| 231 | Уинстон-Сейлем Winston-Salem |
Северная Каролина | 250 320 |
| 232 | Глендейл Glendale |
Аризона | 249 630 |
| 233 | Норт-Лас-Вегас North Las Vegas |
Невада | 274 133 |
| 234 | Спокан Spokane |
Вашингтон | 229 071 |
| 235 | Ричмонд Richmond |
Виргиния | 226 604 |
| 236 | Сан-Бернардино San Bernardino |
Калифорния | 222 203 |
| 237 | Батон-Руж Baton Rouge |
Луизиана | 222 185 |
| 238 | Хайалиа Hialeah |
Флорида | 220 490 |
| 239 | Такома Tacoma |
Вашингтон | 219 205 |
| 240 | Модесто Modesto |
Калифорния | 218 771 |
| 241 | Де-Мойн Des Moines |
Айова | 212 031 |
| 242 | Мёрфрисборо Murfreesboro |
Теннесси | 157 519 |
| 243 | Мейкон Macon |
Джорджия | 156 762 |
| 244 | Спрингфилд Springfield |
Массачусетс | 154 789 |
| 245 | Канзас-Сити Kansas City |
Канзас | 154 545 |
| 246 | Чарлстон Charleston |
Южная Каролина | 151 612 |
| 247 | Эскондидо Escondido |
Калифорния | 150 665 |
| 248 | Белвью Bellevue |
Вашингтон | 149 440 |
| 249 | Сюрпрайз Surprise |
Аризона | 149 191 |
| 250 | Дентон Denton |
Техас | 148 146 |
| 251 | Мескит Mesquite |
Техас | 147 691 |
| 252 | Олат Olathe |
Канзас | 143 014 |
| 253 | Висейлия Visalia |
Калифорния | 142 978 |
| 254 | Уэйко Waco |
Техас | 139 594 |
| 255 | Уэст-Валли-Сити West Valley City |
Юта | 139 110 |
| 256 | Хэмптон Hampton |
Виргиния | 137 746 |
| 257 | Колумбия Columbia |
Южная Каролина | 137 541 |
| 258 | Сидар-Рапидс Cedar Rapids |
Айова | 136 467 |
| 259 | Стэмфорд Stamford |
Коннектикут | 136 309 |
| 260 | Кент Kent |
Вашингтон | 134 835 |
| 261 | Стерлинг-Хайтс Sterling Heights |
Мичиган | 133 269 |
| 262 | Корал-Спрингс Coral Springs |
Флорида | 132 822 |
| 263 | Мидленд Midland |
Техас | 131 325 |
| 264 | Норман Norman |
Оклахома | 128 097 |
| 265 | Атенс Athens |
Джорджия | 127 358 |
| 266 | Фарго Fargo |
Северная Дакота | 126 748 |
| 267 | Пэрленд Pearland |
Техас | 125 990 |
| 268 | Сими-Валли Simi Valley |
Калифорния | 125 975 |
| 269 | Меридиан Meridian |
Айдахо | 125 963 |
| 270 | Топика Topeka |
Канзас | 125 963 |
| 271 | Аллентаун Allentown |
Пенсильвания | 125 944 |
| 272 | Абилин Abilene |
Техас | 125 070 |
| 273 | Раунд-Рок Round Rock |
Техас | 123 876 |
| 274 | Арвада Arvada |
Колорадо | 123 436 |
| 275 | Кловис Clovis |
Калифорния | 122 989 |
| 276 | Палм-Бей Palm Bay |
Флорида | 122 942 |
| 277 | Индепенденс Independence |
Миссури | 122 088 |
| 278 | Лафейетт Lafayette |
Луизиана | 121 771 |
| 279 | Анн-Арбор Ann Arbor |
Мичиган | 121 536 |
| 280 | Рочестер Rochester |
Миннесота | 121 465 |
| 281 | Хартфорд Hartford |
Коннектикут | 120 576 |
| 282 | Колледж-Стейшен College Station |
Техас | 120 019 |
| 283 | Фэйрфилд Fairfield |
Калифорния | 119 705 |
| 284 | Уилмингтон Wilmington |
Северная Каролина | 117 643 |
| 285 | Норт-Чарлстон North Charleston |
Южная Каролина | 117 472 |
| 286 | Биллингс Billings |
Монтана | 117 445 |
| 287 | Уэст-Палм-Бич West Palm Beach |
Флорида | 117 286 |
| 288 | Беркли Berkeley |
Калифорния | 117 145 |
| 289 | Кембридж Cambridge |
Массачусетс | 117 090 |
| 290 | Клируотер Clearwater |
Флорида | 116 674 |
| 291 | Уэст-Джордан West Jordan |
Юта | 116 541 |
| 292 | Эвансвилл Evansville |
Индиана | 116 486 |
| 293 | Ричардсон Richardson |
Техас | 116 382 |
| 294 | Брокен-Эрроу Broken Arrow |
Оклахома | 116 330 |
| 295 | Ричмонд Richmond |
Калифорния | 115 639 |
| 296 | Лиг-Сити League City |
Техас | 115 595 |
| 297 | Манчестер Manchester |
Нью-Гэмпшир | 115 462 |
| 298 | Лейкленд Lakeland |
Флорида | 115 425 |
| 299 | Карлсбад Carlsbad |
Калифорния | 115 302 |
| 300 | Антиок Antioch |
Калифорния | 114 794 |
| 301 | Вестминстер Westminster |
Колорадо | 114 561 |
| 302 | Хай-Пойнт High Point |
Северная Каролина | 114 086 |
| 303 | Прово Provo |
Юта | 114 084 |
| 304 | Лоуэлл Lowell |
Массачусетс | 113 994 |
| 305 | Элджин Elgin |
Иллинойс | 113 911 |
| 306 | Уотербери Waterbury |
Коннектикут | 113 811 |
| 307 | Спрингфилд Springfield |
Иллинойс | 113 394 |
| 308 | Грешам Gresham |
Орегон | 113 103 |
| 309 | Марриета Murrieta |
Калифорния | 112 991 |
| 310 | Льюисвилл Lewisville |
Техас | 112 944 |
| 311 | Лас-Крусес Las Cruces |
Нью-Мексико | 112 914 |
| 312 | Лансинг Lansing |
Мичиган | 112 684 |
| 313 | Бомонт Beaumont |
Техас | 112 556 |
| 314 | Одесса Odessa |
Техас | 112 483 |
| 315 | Пуэбло Pueblo |
Колорадо | 112 368 |
| 316 | Пеория Peoria |
Иллинойс | 111 666 |
| 317 | Дауни Downey |
Калифорния | 111 645 |
| 318 | Помпано-Бич Pompano Beach |
Флорида | 111 348 |
| 319 | Майами-Гарденс Miami Gardens |
Флорида | 110 867 |
| 320 | Темекьюла Temecula |
Калифорния | 110 846 |
| 321 | Эверетт Everett |
Вашингтон | 110 812 |
| 322 | Коста-Меса Costa Mesa |
Калифорния | 110 750 |
| 323 | Вентура Ventura |
Калифорния | 109 925 |
| 324 | Спаркс Sparks |
Невада | 109 796 |
| 325 | Санта-Мария Santa Maria |
Калифорния | 109 711 |
| 326 | Шугар-Ленд Sugar Land |
Техас | 109 373 |
| 327 | Грили Greeley |
Колорадо | 109 323 |
| 328 | Саут-Бенд South Bend |
Индиана | 108 575 |
| 329 | Дирборн Dearborn |
Мичиган | 108 420 |
| 330 | Конкорд Concord |
Северная Каролина | 107 697 |
| 331 | Эдисон Edison |
Нью-Джерси | 107 626 |
| 332 | Тайлер Tyler |
Техас | 107 192 |
| 333 | Уэст-Ковина West Covina |
Калифорния | 107 017 |
| 334 | Грин-Бей Green Bay |
Висконсин | 107 015 |
| 335 | Сентенниал Centennial |
Колорадо | 106 966 |
| 336 | Джурупа-Валли Jurupa Valley |
Калифорния | 106 941 |
| 337 | Эль-Монте El Monte |
Калифорния | 106 907 |
| 338 | Аллен Allen |
Техас | 106 874 |
| 339 | Хилсборо Hillsboro |
Орегон | 106 633 |
| 340 | Менифи Menifee |
Калифорния | 106 401 |
| 341 | Нампа Nampa |
Айдахо | 106 186 |
| 342 | Спокан-Валли Spokane Valley |
Вашингтон | 105 905 |
См. также
Примечания
Ссылки
- The happiest and unhappiest cities in America, ranked (англ.) — рейтинг самых счастливых и несчастных городов США по версии WalletHub за 2024 год.


