Туры
| Дата[1] | Город | Страна | Место проведения | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| 17 октября 2014 | Сеул | Южная Корея | AX-Korea | 5,000[2] |
| 18 октября 2014 | ||||
| 19 октября 2014 | ||||
| 13 ноября 2014 | Кобе | Япония | Kobe Kokusai Hall | 10,000[3][4] |
| 14 ноября 2014 | ||||
| 16 ноября 2014 | Токио | Токийский международный форум | ||
| 7 декабря 2014 | Манила | Филиппины | Mall of Asia Arena | [5] |
| 13 декабря 2014 | Сингапур | Сингапур | The Star Theatre | н/д |
| 20 декабря 2014 | Бангкок | Таиланд | CWN Hall | н/д |
| Дата | Город | Страна | Место проведения | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| 10 февраля 2015 | Токио | Япония | Makuhari Messe Event Hall | 25,000[6] |
| 11 февраля 2015 | ||||
| 13 февраля 2015 | Осака | Festival Hall | ||
| 14 февраля 2015 | ||||
| 17 февраля 2015 | Нагоя | Zepp Nagoya | ||
| 19 февраля 2015 | Фукуока | Zepp Fukuoka |
| Дата | Город | Страна | Место проведения | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| 27 ноября 2015 | Сеул | Южная Корея | SK Olympic Handball Gymnasium | 13,500[7] |
| 28 ноября 2015 | ||||
| 29 ноября 2015 | ||||
| 8 декабря 2015 | Иокогама | Япония | Yokohama Arena | 25,000[8] |
| 9 декабря 2015 | ||||
| 26 декабря 2015 | Кобе | World Memorial Hall | н/д | |
| 22 марта 2016 | ||||
| 23 марта 2016 |
| Дата | Город | Страна | Место проведения | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| 7 мая 2016 | Сеул | Южная Корея | Olympic Gymnastics Arena | 24,000[9] |
| 8 мая 2016 | ||||
| 9 июня 2016 | Тайбэй | Тайвань | Hsinchuang Gymnasium | 8,000[10] |
| 18 июня 2016 | Котаи | Макао | Studio City Event Center | 6,000[10] |
| 2 июля 2016 | Нанкин | Китай | Wutaishan Sports Center | 6,000[11] |
| 12 июля 2016 | Осака | Япония | Osaka-jō Hall | 44,000[12][13] |
| 13 июля 2016 | ||||
| 15 июля 2016 | Нагоя | Nippon Gaishi Hall | ||
| 16 июля 2016 | ||||
| 23 июля 2016 | Пекин | Китай | Capital Indoor Stadium | 9,000[11] |
| 30 июля 2016 | Манила | Филиппины | Mall of Asia Arena | н/д |
| 6 августа 2016 | Бангкок | Таиланд | Indoor Stadium Huamark | |
| 13 августа 2016 | Токио | Япония | Yoyogi National Gymnasium | 26,000[14] |
| 14 августа 2016 | ||||
| Всего | 144,000[15] | |||
Концерты
| Дата | Город | Страна | Место проведения | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| 29 марта 2014 | Сеул | Южная Корея | Olympic Hall | 3,000[16][17] |
| Дата | Город | Страна | Место проведения | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| 31 мая 2014 | Токио | Япония | Tokyo Dome City Hall | 5,000[18] |
| Дата | Город | Страна | Место проведения | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| 14 июля 2014 | Западный Голливуд | США | LA Troubadour | 250[19][20] |
| Дата | Город | Страна | Место проведения | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| 28 марта 2015 | Сеул | Южная Корея | Olympic Hall | 6,500[21][22] |
| 29 марта 2015 |
| Дата | Город | Страна | Место проведения | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| 24 января 2016 | Сеул | Южная Корея | Hwajung Gymnasium | 9,000[23][24] |
| Дата | Город | Страна | Место проведения | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| 12 ноября 2016 | Сеул | Южная Корея | Gocheok Sky Dome | 38,000[25][26] |
| 13 ноября 2016 |
| Дата | Город | Страна | Место проведения | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| 13 января 2018 | Сеул | Южная Корея | Gocheok Sky Dome | 40,000[27] |
| 14 января 2018 |
| Дата | Город | Страна | Место проведения | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| 15 июня 2019 | Пусан | Южная Корея | Busan Auxiliary Stadium | TBA |
| 16 июня 2019 | TBA | |||
| 22 июня 2019 | Сеул | Южная Корея | Olympic Gymnastics Arena[28] | TBA |
| 23 июня 2019 | TBA |
Фан-встречи
| Дата | Город | Страна | Место проведения | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| 27 июля 2014 | Берлин | Германия | Huxleys Neue Welt | н/д |
| 29 июля 2014 | Стокгольм | Швеция | Fryshuset (Lilla arenan) | н/д |
| 1 августа 2014 | Сан-Паулу | Бразилия | Via Marquês | н/д |
| Дата | Город | Страна | Место проведения | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| 13 августа 2015 | Токио | Япония | Токийский международный форум | 18,000[29][30] |
| 14 августа 2015 | ||||
| 18 августа 2015 | Осака | Festival Hall | ||
| 19 августа 2015 | ||||
| 20 августа 2015 |
| Дата | Город | Страна | Место проведения | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| 9 ноября 2016 | Фукуока | Япония | Marine Messe Fukuoka | 70,000[31][32] |
| 28 ноября 2016 | Токио | Yoyogi National Gymnasium | ||
| 29 ноября 2016 | ||||
| 30 ноября 2016 | ||||
| 6 декабря 2016 | Нагоя | Nippon Gaishi Hall | ||
| 7 декабря 2016 | ||||
| 14 декабря 2016 | Осака | Osaka-jō Hall | ||
| 15 декабря 2016 |
| Дата | Город | Страна | Место проведения | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| 18 апреля 2018 | Иокогама | Япония | Yokohama Arena | 90,000[33][34] |
| 19 апреля 2018 | ||||
| 20 апреля 2018 | ||||
| 21 апреля 2018 | ||||
| 23 апреля 2018 | Осака | Osaka-jō Hall | ||
| 24 апреля 2018 |
| Дата | Город | Страна | Место преведения |
|---|---|---|---|
| 23 ноября | Тиба | Япония | Zozo Marine Stadium |
| 24 ноября | |||
| 14-15 декабря | Осака | Kyocera Dome |
Презентации
| Дата | Город | Страна | Место проведения | Аудитория | Презентация |
|---|---|---|---|---|---|
| June 12, 2013 | Сеул | Южная Корея | Ilchi Art Hall | 400[35] | Сингл альбом «2 Cool 4 Skool» |
| December 7, 2013 | Токио | Япония | Tsutaya O-West | н/д | 1-я японская презентация[36] |
| January 6, 2014 | Zepp Tokyo | 6,500[37] | 1-я японская презентация — следующий этап | ||
| January 7, 2014 | Осака | Namba Hatch | |||
| February 11, 2014 | Сеул | Южная Корея | Lotte Card Art Center | н/д | 2 мини-альбом «Skool Luv Affair»[38] |
| August 19, 2014 | Blue Square Samseong Card Hall | 1,000[39] | 1-й студийный альбом «Dark&Wild» |
Выступления на телевизионных шоу
| Дата | Мероприятие/Шоу | Страна | Песня | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 14 марта 2019 | Saturday Night Live | США |
|
[41] |
| 1 мая 2019 | 2019 Billboard Music Awards | США | «Boy with Luv» | [42] |
| 15 мая 2019 | The Late Show with Stephen Colbert | США | TBA | [43] |


