Осянин, Николай Викторович
Никола́й Ви́кторович Ося́нин (12 декабря 1941, село Соболевское, Татарская АССР, РСФСР, СССР — 21 марта 2022) — советский футболист, нападающий. Известен по выступлениям за куйбышевские «Крылья Советов» и московский «Спартак».
Что важно знать
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полное имя | Николай Викторович Осянин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Родился |
12 декабря 1941 село Соболевское, Верхнеуслонский район, Татарская АССР, РСФСР, СССР |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умер | 21 марта 2022 (80 лет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 179 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | нападающий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Государственные награды и звания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карьера
Воспитанник казанской «Искры». Сначала играл на позиции центрального нападающего, затем — центральный защитник.
Выступал за команды «Искра» Казань (1959—1960), СКА и «Крылья Советов» из Куйбышева (1961—1965), «Спартак» Москва (1966—1971, 1974—1976), «Кайрат» Алма-Ата (1972—1973). В высшей лиге чемпионата СССР сыграл 402 матча, забил 70 голов (в «Спартаке» — 248 матчей, 50 голов, а всего 288 матчей и 59 голов[1]).
Во время службы в Советской армии играл за команду Приволжского военного округа (СКА), где его приметили руководители команды «Крылья Советов». Первый гол в составе «Крыльев» провёл в ворота московского «Локомотива» 12 октября 1962 года. В полуфинале Кубка СССР 1964 года забил один из трёх голов в ворота московского «Динамо», защищаемые Львом Яшиным[2].
Николай Осянин провёл во всех турнирах 507 матчей. За сборную СССР провёл три официальных матча, отличившись однажды. За олимпийскую сборную СССР выступал в пяти официальных играх[3]. Отличался очень сильным и точным ударом. Забил чудо-гол в ворота киевского «Динамо». Что-то подобное впоследствии повторил Диего Марадона.
Достижения
Клубная статистика
- По состоянию на 31 декабря 2021
| Выступление | Лига | Кубок | Еврокубки | Итого | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клуб | Лига | Сезон | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы |
| класс «Б» | 1959 | 5 | 0 | — | — | 5 | 0 | |||
| 1960 | 15 | 4 | — | — | 15 | 4 | ||||
| Итого | 20 | 4 | — | — | 20 | 4 | ||||
| класс «Б» | 1961 | 7 | 0 | — | — | 7 | 0 | |||
| класс «А» | 1962 | 22 | 3 | 1 | 0 | — | 23 | 3 | ||
| 1963 | 35 | 5 | 2 | 0 | — | 37 | 5 | |||
| 1964 | 29 | 4 | 5 | 3 | — | 34 | 7 | |||
| 1965 | 26 | 5 | 2 | 0 | — | 28 | 5 | |||
| Итого | 119 | 17 | 10 | 3 | — | 129 | 20 | |||
| класс «А» | 1966 | 28 | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 33 | 16 | |
| 1967 | 32 | 2 | — | — | 32 | 2 | ||||
| 1968 | 37 | 6 | 1 | 0 | — | 38 | 6 | |||
| 1969 | 30 | 16 | — | — | 30 | 16 | ||||
| 1970 | 31 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 37 | 11 | ||
| высшая | 1971 | 27 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 39 | 8 | |
| 1974 | 27 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | ||
| 1975 | 28 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 35 | 0 | ||
| 1976 (в) | 3 | 0 | — | — | 3 | 0 | ||||
| 1976 (о) | 5 | 0 | — | — | 5 | 0 | ||||
| Итого | 248 | 50 | 19 | 7 | 17 | 2 | 284 | 59 | ||
| высшая | 1972 | 26 | 1 | 3 | 2 | — | 29 | 3 | ||
| 1973 | 16 | 2 | 3 | 0 | — | 19 | 2 | |||
| Итого | 42 | 3 | 6 | 2 | — | 48 | 5 | |||
| Всего за карьеру | 429 | 74 | 25 | 12 | 17 | 2 | 471 | 88 | ||
Матчи за национальную и олимпийскую сборную СССР
| № | Дата | Соперник | Матч | Счёт | Минуты | Мячи | Примечания | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Национальная сборная СССР по футболу | ||||||||
| неоф. | 13.10.1965 | ТМ | 5:1 | 90' | [5] | |||
| неоф. | 20.10.1965 | ТМ | 2:1 | 90' | — | [6] | ||
| неоф. | 22.10.1965 | ТМ | 5:0 | 90' | [7] | |||
| неоф. | 24.11.1965 | ТМ | 0:0 | 65' |
— | [8] | ||
| 1 (100) | 04.12.1965 | ТМ | 3:1 | 20' |
[9] | |||
| 2 (147) | 06.08.1969 | ТМ | 0:1 | 90' | — | [10] | ||
| 3 (149) | 24.09.1969 | ТМ | 3:1 | 77' |
— | [11] | ||
| Олимпийская сборная СССР по футболу | ||||||||
| неоф. | 05.02.1975 | ТМ | 2:1 | 90' | — | [12] | ||
| неоф. | 10.02.1975 | ТМ | 2:0 | 90' | — | [13] | ||
| неоф. | 17.02.1975 | ТМ | 2:1 | 90' | — | [14] | ||
| неоф. | 26.02.1975 | ТМ | 3:0 | 90' | — | [15] | ||
| неоф. | 01.03.1975 | ТМ | 1:2 | 90' | — | [16] | ||
| неоф. | 27.03.1975 | ТМ | 2:0 | 90' | — | [17] | ||
| неоф. | 29.03.1975 | ТМ | 1:0 | 90' | — | [18] | ||
| неоф. | 31.03.1975 | ТМ | 0:1 | 90' | — | [19] | ||
| 1 (39) | 07.05.1975 | ОИ–1976 | 1:1 | 90' | — | [20] | ||
| неоф. | 12.06.1975 | ТМ | 4:3 | 90' | — | [21] | ||
| 2 (41) | 30.07.1975 | ОИ–1976 | 2:0 | 90' | — | [22] | ||
| 3 (42) | 28.08.1975 | ОИ–1976 | 3:1 | 90' | — | [23] | ||
| неоф. | 03.09.1975 | ТМ | 0:0 | 90' | — | [24] | ||
| 4 (43) | 10.09.1975 | ОИ–1976 | 1:0 | 90' | — | [25] | ||
| 5 (44) | 24.09.1975 | ОИ–1976 | 4:0 | 90' | — | [26] | ||
Литература
- Б. Л. Духон. Баллиста Николая Осянина. — Санкт-Петербург: Издательский дом «Север», 2009. — 136 с. — 500 экз.



