Найти статью
Вяанянен, Осси
Осси Вяанянен (фин. Ossi Väänänen; род. 18 августа 1980, Вантаа, Уусимаа, Уусимаа, Финляндия) — финский хоккеист, защитник. Чемпион мира 2011 года. За свою карьеру провёл 479 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ[1][2]. В сезоне 2020/21 включён в Зал славы финского хоккея под номером 261[1]. Занимает должность старшего советника в хоккейном клубе «Йокерит»[1].
Общие сведения
Что важно знать
| Позиция | защитник | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рост | 193 см | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 98 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Хват | левый[d] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 18 августа 1980 (46 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | Вантаа, Финляндия | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Драфт НХЛ | В 1998 году выбран во 2-м раунде под общим 43-м номером клубом «Финикс Койотис» | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Клубная карьера | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Медали | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Спортивная карьера
На драфте НХЛ 1998 года был выбран в 2 раунде под общим 43 номером клубом «Финикс Койотис».
9 марта 2004 года был обменян в «Колорадо Эвеланш».
В сезоне 2007/08 выступал за шведский клуб «Юргорден».
Перешёл в «Филадельфию Флайерз» 1 июля 2008 года как свободный агент. В феврале 2009 года перешёл в «Ванкувер Кэнакс», где провёл остаток сезона 2008/09.
С августа 2009 года выступал в КХЛ за минское «Динамо».
В 2010 году перебрался в финский «Йокерит». В качестве капитана клуба отыграл 4 сезона (2010/11-2013/14)[3].
13 июля 2016 года принял решение завершить карьеру[4].
После завершения игровой карьеры работает старшим советником в хоккейном клубе «Йокерит»[3].
Семья
Статистика
Клубная статистика — Регулярный сезон
| Клуб | Сезон | Игры | Шайбы | Передачи | Очки | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/99 | 48 | 0 | 1 | 1 | 42 | |
| 1999/00 | 49 | 1 | 6 | 7 | 46 | |
| 2000/01 | 81 | 4 | 12 | 16 | 90 | |
| 2001/02 | 76 | 2 | 12 | 14 | 74 | |
| 2002/03 | 67 | 2 | 7 | 9 | 82 | |
| 2003/04 | 67 | 2 | 4 | 6 | 87 | |
| 2003/04 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2004/05 | 28 | 2 | 2 | 4 | 30 | |
| 2005/06 | 53 | 0 | 4 | 4 | 56 | |
| 2006/07 | 74 | 2 | 6 | 8 | 69 | |
| 2007/08 | 45 | 7 | 8 | 15 | 102 | |
| 2008/09 | 46 | 1 | 9 | 10 | 22 | |
| 2008/09 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2009/10 | 52 | 0 | 6 | 6 | 76 | |
| 2010/11 | 60 | 2 | 11 | 13 | 79 | |
| 2011/12 | 57 | 5 | 16 | 21 | 98 | |
| 2012/13 | 53 | 2 | 11 | 13 | 61 | |
| 2013/14 | 44 | 1 | 4 | 5 | 24 | |
| 2014/15 | 44 | 0 | 6 | 6 | 60 | |
| 2015/16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Всего в SM-liiga / Liiga | 339 | 13 | 51 | 64 | 380 | |
| Всего в НХЛ | 479 | 13 | 55 | 68 | 482 | |
| Всего в КХЛ | 102 | 0 | 12 | 12 | 138 | |
| Всего в Элитсерии (SHL) | 45 | 7 | 8 | 15 | 102 | |
| Всего за карьеру | 965 | 33 | 126 | 159 | 1102[7] | |
Клубная статистика — Плей-офф
| Клуб | Сезон | Игры | Шайбы | Передачи | Очки | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/99 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1999/00 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 2001/02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2003/04 | 11 | 0 | 1 | 1 | 18 | |
| 2004/05 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 2005/06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007/08 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2008/09 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2010/11 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 2011/12 | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
| 2012/13 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 2013/14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/15 | 10 | 0 | 1 | 1 | 33 | |
| Всего в Liiga (SM-liiga)[8] | 51 | 3 | 9 | 12 | 44 | |
| Всего в НХЛ | 20 | 0 | 1 | 1 | 26 | |
| Всего в SHL (SEL) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Всего в КХЛ | 10 | 0 | 1 | 1 | 33 | |
| Всего за карьеру | 86 | 3 | 11 | 14 | 105 | |
Статистика в сборной
Чемпионаты мира
| Год | Сборная | Место | Игры | Шайбы | Передачи | Очки | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Финляндия (юниор.) | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 1999 | Финляндия (мол.) | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 2000 | Финляндия (мол.) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Всего (юниор. и мол.) | 19 | 0 | 2 | 2 | 44 | ||
| 2001 | Финляндия | 9 | 0 | 2 | 2 | 16[9] | |
| 2003 | Финляндия | 5 | 7 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 2004 | Финляндия | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 2005 | Финляндия | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 2008 | Финляндия | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 2011 | Финляндия | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2012 | Финляндия | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2013 | Финляндия | 4 | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Всего (ЧМ и КМ) | 65 | 2 | 14 | 16 | 54 | ||
Олимпийские игры
| Год | Сборная | Место | Игры | Шайбы | Передачи | Очки | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Финляндия | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0[10] |
| 2014 | Финляндия | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Всего (Олимпийские игры) | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
Достижения
Награды
- Участник матча молодых звёзд НХЛ (2003)
- Включён в Зал славы финского хоккея (Jääkiekkoleijona) под номером 261 (сезон 2020/2021)[3]