Ответ на вопрос
Нискала, Янне
Я́нне Ю́хани Ни́скала (фин. Janne Juhani Niskala; род. 22 сентября 1981, Вестерос, Швеция) — финский хоккеист, защитник. Чемпион мира 2011 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года[1].
Участник матча звёзд КХЛ (2011, 2012).
Общие сведения
Что важно знать
| Позиция | Защитник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рост | 183 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 90 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хват | левый[d] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 22 сентября 1981 (45 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | Вестерос, Швеция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Карьера | 2000—2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Драфт НХЛ | В 2004 году выбран в 5-м раунде под общим 147-м номером клубом «Нэшвилл Предаторз» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клубная карьера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медали | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спортивная карьера
В сезоне 2012/13 Нискала был ассистентом капитана «Атланта». После возвращения в «Лукко» он выполнял эти функции в сезонах 2014/15—2015/16, а в сезонах 2016/17—2018/19 был капитаном команды[2]. Нискала завершил игровую карьеру 4 апреля 2019 года после выступлений за «Лукко»[2].
В 2022 году Нискала начал работать скаутом «Лукко»[3]. В сезонах 2024/25—2026/27 он продолжал занимать эту должность[4].
Карьера в сборной
На Олимпийских играх 2010 года Нискала провёл 6 матчей, сделал 2 результативные передачи и завоевал бронзовую медаль. На чемпионате мира 2011 года он сыграл 9 матчей, забросил 1 шайбу и сделал 3 передачи, став в составе сборной Финляндии чемпионом мира[5].
Статистика
| Легенда | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
| Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
| - | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась | ||
Клубная статистика — Регулярный сезон
Данные по сезонам приведены по профилю игрока в базе Elite Prospects[6].
| Клуб | Сезон | Игры | Шайбы | Передачи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000/01 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001/02 | 55 | 7 | 13 | 20 | |
| 2002/03 | 46 | 4 | 5 | 9 | |
| 2003/04 | 55 | 21 | 15 | 36 | |
| 2004/05 | 44 | 9 | 12 | 21 | |
| 2005/06 | 44 | 12 | 17 | 29 | |
| 2006/07 | 53 | 19 | 30 | 49 | |
| 2007/08 | 80 | 19 | 25 | 44 | |
| 2008/09 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
| 2008/09 | 35 | 9 | 10 | 19 | |
| 2009/10 | 50 | 12 | 16 | 28 | |
| 2010/11 | 54 | 11 | 19 | 30 | |
| 2011/12 | 54 | 12 | 22 | 34 | |
| 2012/13 | 14 | 1 | 3 | 4 | |
| 2012/13 | 37 | 7 | 8 | 15 | |
| 2013/14 | 38 | 2 | 5 | 7 | |
| 2014/15 | 60 | 14 | 16 | 30 | |
| 2015/16 | 56 | 10 | 24 | 34 | |
| 2016/17 | 43 | 11 | 6 | 17 | |
| 2017/18 | 54 | 9 | 19 | 28 | |
| 2018/19 | 44 | 1 | 8 | 9 | |
| Итого в КХЛ | 197 | 33 | 57 | 90 | |
| Итого в НХЛ | 6 | 1 | 2 | 3 | |
| Итого за карьеру | 940 | 191 | 275 | 466 | |
Клубная статистика — Плей-офф
Источник статистики — профиль игрока в базе Elite Prospects[6].
| Клуб | Сезон | Игры | Шайбы | Передачи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003/04 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004/05 | 9 | 5 | 2 | 7 | |
| 2005/06 | 7 | 0 | 2 | 2 | |
| 2006/07 | 9 | 3 | 3 | 6 | |
| 2007/08 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
| 2008/09 | 11 | 3 | 3 | 6 | |
| 2009/10 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
| 2010/11 | 19 | 0 | 4 | 4 | |
| 2011/12 | 12 | 2 | 1 | 3 | |
| 2014/15 | 14 | 2 | 3 | 5 | |
| 2015/16 | 5 | 0 | 2 | 2 | |
| Итого в КХЛ | 31 | 2 | 5 | 7 | |
| Итого за карьеру | 103 | 18 | 25 | 43 | |
Статистика в сборной
Статистика выступлений на официальных турнирах приведена по профилю игрока в базе Elite Prospects[6].
Олимпийские игры
| Год | Сборная | Место | Игры | Шайбы | Передачи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 6 | 0 | 2 | 2 |
Примечания
Ссылки
- Янне Нискала — статистика на Elite Prospects (англ.)
- Профиль на сайте КХЛ