Нью-Берн
Нью-Берн (англ. New Bern) — город в Северной Каролине, административный центр округа Крейвен, расположен в месте впадения реки Трент в Ньюс в 140 км от Уилмингтона.
Это второй старейший город Северной Каролины (после Бат). Бывшая столица сначала колониальной Северной Каролины, а затем штата. Был основан швейцарскими и немецкими колонистами и назван по столице Швейцарии Берну подобно Нью-Амстердаму, основанному голландцами. Нью-Берн известен также как место появления Пепси-Колы.
Общие сведения
| Город | |||||
| Нью-Берн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| англ. New Bern | |||||
|
|||||
| 35°06′33″ с. ш. 77°04′09″ з. д.GЯO | |||||
| Страна |
|
||||
| Штат | Северная Каролина | ||||
| Округ | Крейвен | ||||
| Мэр | Том Бэйлисс | ||||
| История и география | |||||
| Основан | 1710 | ||||
| Площадь | 69,9 км² | ||||
| Высота над уровнем моря | 3 м | ||||
| Тип климата | умеренный климат с равномерным увлажнением и жарким летом[1] | ||||
| Часовой пояс | UTC−5:00, летом UTC−4:00 | ||||
| Население | |||||
| Население |
|
||||
| Плотность | 895,5 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | +1 252 | ||||
| Почтовые индексы | 28560-28564 | ||||
|
|
|||||
| newbern-nc.org (англ.) | |||||
|
|
|||||
История
Нью-Берн был основан в 1710 году иммигрантами из Швейцарии и Германии во главе с графом Кристофом фон Граффенридом, Францем Луи Мишелем и Джоном Лоусоном.
По приказу фон Граффенрида первоначально город был заложен в виде креста. Здесь располагалось первое постоянное колониальное правительство Северной Каролины и губернатор. После Революции город стал столицей штата. В 1770 году был построен дворец Трион, ставший правительственным зданием. Дворец сгорел в 1790-х годах, его реплика, возведённая в 2008 году, является ныне туристической достопримечательностью. В 1800-х годах Нью-Берн был самым крупным городом штата.
Демография
В 2006 году в городе проживало 27 650 человек.
| Перепись населения | |||
|---|---|---|---|
| Год переписи | Нас. | %± | |
| 1800 | 2467 | — | |
| 1820 | 3663 | — | |
| 1830 | 3796 | 3.6% | |
| 1840 | 3690 | -2.8% | |
| 1850 | 4681 | 26.9% | |
| 1860 | 5432 | 16% | |
| 1870 | 5849 | 7.7% | |
| 1880 | 6443 | 10.2% | |
| 1890 | 7843 | 21.7% | |
| 1900 | 9090 | 15.9% | |
| 1910 | 9961 | 9.6% | |
| 1920 | 12 198 | 22.5% | |
| 1930 | 11 981 | -1.8% | |
| 1940 | 11 815 | -1.4% | |
| 1950 | 15 812 | 33.8% | |
| 1960 | 15 717 | -0.6% | |
| 1970 | 14 660 | -6.7% | |
| 1980 | 14 557 | -0.7% | |
| 1990 | 17 363 | 19.3% | |
| 2000 | 23 128 | 33.2% | |
| 2010 | 29 524 | 27.7% | |
| Текущий 2019 | 29 994 | [2] | |
| 1800—2019 U.S. Decennial Census[3] | |||
Примечания
Ссылки
- Официальный сайт Архивная копия от 23 апреля 2011 на Wayback Machine
- New Bern’s daily newspaper
- Craven County Convention and Visitor’s Bureau Архивная копия от 20 февраля 2010 на Wayback Machine
- Christoph von Graffenried’s account of the founding of New Bern Архивная копия от 10 июня 2010 на Wayback Machine