Лыжное двоеборье на зимних Олимпийских играх 2026 — нормальный трамплин/10 км

Лыжное двоеборье на
зимних Олимпийских играх 2026
Nordic combined pictogram.svg
Нормальный трамплин/10 км
Большой трамплин/10 км
Командный спринт
Квалификация

Соревнования по прыжкам с нормального трамплина (К-98) и лыжной гонке на 10 километров в лыжном двоеборье на зимних Олимпийских играх 2026 года прошли 11 февраля. Местом проведения соревнований стали трамплинный комплекс и лыжный стадион в Предаццо. Расчётная дальность трамплина — 109. Прыжки с трамплина начались в 10:00 по местному времени (UTC+1), а лыжная гонка в 13:45. В соревнованиях приняли участие 36 спортсменов, представляющие 15 НОК. Лыжное двоеборье остаётся единственным видом спорта на зимних Олимпийских играх, в котором не разыгрываются медали среди женщин.

Действующим олимпийским чемпионом является немецкий двоеборец Винценц Гайгер, который принял участие и в этих соревнованиях.

Победу одержал норвежец Енс Лурос Офтебру, серебряную и бронзовую медали выиграли австриец Йоханнес Лампартер и финн Ээро Хирвонен соответственно.

Медалисты

Результаты

Прыжки с трамплина

Место Номер Спортсмен НОК Дистанция (м) Очки Время отставания
26 Кристьян Ильвес Эстония (EST) Эстония 99.0 132.6 0.00
31 Томас Реттенеггер Австрия (AUT) Австрия 100.0 128.9 +0:15
23 Рёта Ямамото Япония (JPN) Япония 102.5 127.8 +0:19
32 Штефан Реттенеггер Австрия (AUT) Австрия 99.0 127.5 +0:20
33 Эйнар Лурос Офтебру Норвегия (NOR) Норвегия 99.0 127.5 +0:20
36 Йоханнес Лампартер Австрия (AUT) Австрия 104.5 127.4 +0:21
35 Енс Лурос Офтебру Норвегия (NOR) Норвегия 104.0 125.6 +0:28
28 Винценц Гайгер Германия (GER) Германия 98.0 125.3 +0:29
30 Илкка Херола Финляндия (FIN) Финляндия 98.5 124.6 +0:32
25 Ээро Хирвонен Финляндия (FIN) Финляндия 96.0 123.5 +0:36
21 Акито Ватабэ Япония (JPN) Япония 100.0 122.3 +0:41
29 Йоханнес Ридцек Германия (GER) Германия 97.0 122.0 +0:42
34 Юлиан Шмид Германия (GER) Германия 100.0 121.9 +0:43
27 Андреас Скоглунд Норвегия (NOR) Норвегия 96.5 120.6 +0:48
12 Сора Яти Япония (JPN) Япония 96.5 120.3 +0:49
16 Бен Лумис США (USA) США 95.0 118.9 +0:55
19 Марко Хейнис Франция (FRA) Франция 97.0 118.1 +0:58
15 Иржи Конвалинка Чехия (CZE) Чехия 96.0 117.4 +1:01
22 Никлас Малачинский США (USA) США 97.5 114.3 +1:13
9 Гашпер Брекл Словения (SLO) Словения 93.5 113.9 +1:15
10 Вилле Кархумаа Финляндия (FIN) Финляндия 94.5 112.9 +1:19
24 Самуэль Коста Италия (ITA) Италия 95.0 112.1 +1:22
20 Лоран Мюлеталер Франция (FRA) Франция 93.0 111.1 +1:26
18 Ян Вытрвал Чехия (CZE) Чехия 93.0 110.9 +1:27
8 Чжао Цзявэнь Китай (CHN) Китай 94.5 110.2 +1:30
14 Вид Врховник Словения (SLO) Словения 91.5 106.9 +1:43
17 Аарон Костнер Италия (ITA) Италия 91.0 106.8 +1:43
11 Маэль Тирод Франция (FRA) Франция 88.5 105.1 +1:50
4 Милош Кшемпек Польша (POL) Польша 90.0 104.4 +1:53
7 Руберт Тедер Эстония (EST) Эстония 90.0 101.3 +2:05
2 Александр Шумбарец Украина (UKR) Украина 89.5 98.6 +2:16
5 Дмитрий Мазурчук Украина (UKR) Украина 88.0 97.0 +2:22
13 Алессандро Питтин Италия (ITA) Италия 88.0 95.8 +2:27
6 Чжао Цзыхэ Китай (CHN) Китай 88.0 93.4 +2:37
3 Чингиз Ракпаров Казахстан (KAZ) Казахстан 84.0 87.9 +2:59
1 Кацпер Яжомбек Польша (POL) Польша 78.5 82.7 +3:20

Лыжная гонка

Место Номер Спортсмен НОК Стартовое время Лыжная гонка Финишное время Отставание
Время Место
1 35 Енс Лурос Офтебру Норвегия (NOR) Норвегия +0:28 29:59.4 0.00
2 36 Йоханнес Лампартер Австрия (AUT) Австрия +0:21 30:00.4 +1.0
3 25 Ээро Хирвонен Финляндия (FIN) Финляндия +0:36 30:01.9 +2.5
4 32 Штефан Реттенеггер Австрия (AUT) Австрия +0:20 30:17.0 +17.6
5 30 Илкка Херола Финляндия (FIN) Финляндия +0:32 30:21.5 +22.1
6 26 Кристьян Ильвес Эстония (EST) Эстония 0:00 30:40.5 +41.1
7 27 Андреас Скоглунд Норвегия (NOR) Норвегия +0:48 31:05.3 +1:05.9
8 29 Йоханнес Ридцек Германия (GER) Германия +0:42 31:08.8 +1:09.4
9 31 Томас Реттенеггер Австрия (AUT) Австрия +0:15 31:42.7 +1:43.3
10 28 Винценц Гайгер Германия (GER) Германия +0:29 31:51.4 1:52.0
11 21 Акито Ватабэ Япония (JPN) Япония +0:41 31:51.4 1:52.0
12 33 Эйнар Лурос Офтебру Норвегия (NOR) Норвегия +0:20 32:16.0 2:16.6
13 24 Самуэль Коста Италия (ITA) Италия +1:22 32:22.0 +2:22.6
14 34 Юлиан Шмид Германия (GER) Германия +0:43 32:55.4 +2:56.0
15 23 Рёта Ямамото Япония (JPN) Япония +0:19 32:56.4 +2:57.0
16 17 Аарон Костнер Италия (ITA) Италия +1:43 33:18.2 3:18.8
17 16 Бен Лумис США (USA) США +0:55 33:38.4 +3:39.0
18 22 Никлас Малачинский США (USA) США +1:13 33:39.1 +3:39.7
19 13 Алессандро Питтин Италия (ITA) Италия +2:27 33:39.8 +3:40.4
20 15 Иржи Конвалинка Чехия (CZE) Чехия +1:01 34:04.9 4:05.5
21 10 Вилле Кархумаа Финляндия (FIN) Финляндия +1:19 34:06.9 +4:07.5
22 19 Марко Хейнис Франция (FRA) Франция +0:58 34:10.3 +4:10.9
23 12 Сора Яти Япония (JPN) Япония +0:49 34:18.9 +4:19.5
24 9 Гашпер Брекл Словения (SLO) Словения +1:15 34:29.4 +4:30.0
25 11 Маэль Тирод Франция (FRA) Франция +1:50 34:35.3 +4:35.9
26 18 Ян Вытрвал Чехия (CZE) Чехия +1:27 34:45.2 +4:45.8
27 5 Дмитрий Мазурчук Украина (UKR) Украина +2:22 34:57.9 +4:58.5
28 14 Вид Врховник Словения (SLO) Словения +1:43 35:31.5 +5:32.1
29 20 Лоран Мюлеталер Франция (FRA) Франция +1:26 35:46.5 +5:47.1
30 2 Александр Шумбарец Украина (UKR) Украина +2:16 36:14.1 +6:14.7
31 8 Чжао Цзявэнь Китай (CHN) Китай +1:30 36:56.2 +6:56.8
32 3 Чингиз Ракпаров Казахстан (KAZ) Казахстан +2:59 38:48.0 +8:48.6
33 1 Кацпер Яжомбек Польша (POL) Польша +3:20 39:23.7 +9:24.3
34 7 Руберт Тедер Эстония (EST) Эстония +2:05 39:30.6 +9:31.2
35 4 Милош Кшемпек Польша (POL) Польша +1:53 41:32.5 +11:33.1
36 6 Чжао Цзыхэ Китай (CHN) Китай +2:37 42:26.0 +12:26.6

Ссылки