Лыжное двоеборье на зимних Олимпийских играх 2022 — нормальный трамплин/10 км

Лыжное двоеборье на
зимних Олимпийских играх 2022
Nordic combined pictogram.svg
Нормальный трамплин/10 км
Большой трамплин/10 км
Эстафета — большой трамплин/4×5 км
Квалификация

Соревнования по прыжкам с нормального трамплина (К-95) и лыжной гонке на 10 километров в лыжном двоеборье на зимних Олимпийских играх 2022 года пройдут 9 февраля. Местом проведения соревнований стали центр прыжков и центр лыжных гонок, расположенных в районе городского подчинения Чунли города Чжанцзякоу провинции Хэбэй. Расчётная дальность трамплина — 109. Прыжки с трамплина начались в 16:00 по местному времени (UTC+8), а лыжная гонка в 19:00. В соревнованиях примут участие максимум 48 спортсменов представляющие 18 НОК. Лыжное двоеборье остаётся единственным видом спорта на зимних Олимпийских играх, в котором не разыгрываются медали среди женщин.

Действующим олимпийским чемпионом является немецкий двоеборец Эрик Френцель.

Медалисты

Результаты

Место Спортсмен НОК Прыжки с трамплина Лыжные гонки Итоговое
время
Отставание
Очки Место Гандикап Время Место
1 Винценц Гайгер Германия (GER) Германия 111.4 11 1:26 23:41.7 1 25:07.7 -
2 Йорген Гробак Норвегия (NOR) Норвегия 114.1 9 1:16 23:52.5 2 25:08.5 +0,8
3 Лукас Грайдерер Австрия (AUT) Австрия 123.4 2 0:38 24:36.3 7 25:14.3 +6.6
4 Йоханнес Лампартер Австрия (AUT) Австрия 116.9 5 1:04 24:12.7 3 25:16.7 +9.0
5 Йоханнес Ридцек Германия (GER) Германия 122.2 4 0:43 24:46.5 9 25:29.5 +21.8
6 Илкка Херола Финляндия (FIN) Финляндия 115.7 8 1:09 24:24.1 =4 25:33.1 +25.4
7 Акито Ватабэ Япония (JPN) Япония 114.1 9 1:16 24:24.1 =4 25:40.1 +32.4
8 Юлиан Шмид Германия (GER) Германия 123.1 3 0:40 25:17.9 21 25:57.9 +50.2
9 Франц-Йозеф Рерль Австрия (AUT) Австрия 115.8 7 1:09 25:08.3 17 26:17.3 +1:09.6
10 Енс Лурос Офтебру Норвегия (NOR) Норвегия 103.8 20 1:57 24:53.2 11 26:50.2 +1:42.5
11 Эспен Андерсен Норвегия (NOR) Норвегия 109.3 16 1:35 25:17.3 20 26:52.3 +1:44.6
12 Мартин Фриц Австрия (AUT) Австрия 105.2 18 1:51 25:02.4 14 26:53.4 +1:45.7
13 Ёсито Ватабэ Япония (JPN) Япония 110.8 13 1:29 25:25.2 23 26:54.2 +1:46.5
14 Рёта Ямамото Япония (JPN) Япония 133.0 1 0:00 26:54.3 34 26:54.3 +1:46.6
15 Бен Лумис США (USA) США 105.6 17 1:50 25:07.8 16 26:57.8 +1:50.1
16 Раффаэле Буцци Италия (ITA) Италия 99.9 22 2:12 24:47.3 10 26:59.3 +1:51.6
17 Ээро Хирвонен Финляндия (FIN) Финляндия 104.1 19 1:56 25:06.3 15 27:02.3 +1:54.6
18 Маттео Бо Франция (FRA) Франция 111.3 12 1:27 25:42.0 25 27:09.0 +2:01.3
19 Джаред Шумейт США (USA) США 99.2 24 2:15 24:55.0 13 27:10.0 +2:02.3
20 Томаш Портык Чехия (CZE) Чехия 110.8 13 1:29 25:47.4 26 27:16.4 +2:08.7
21 Лукаш Данек Чехия (CZE) Чехия 98.2 25 2:19 25:22.8 22 27:41.8 +2:34.1
22 Пертту Репонен Финляндия (FIN) Финляндия 94.2 28 2:35 25:09.7 18 27:44.7 +2:37.0
23 Артту Мякиахо Финляндия (FIN) Финляндия 95.1 27 2:32 25:14.3 19 27:46.3 +2:38.6
24 Тэйлор Флетчер США (USA) США 83.3 34 3:19 24:31.9 6 27:50.9 +2:43.2
25 Стивен Шуман США (USA) США 86.4 33 3:06 24:46.4 8 27:52.4 +2:44.7
26 Ян Вытрвал Чехия (CZE) Чехия 93.5 29 2:38 25:26.7 24 28:04.7 +2:57.0
27 Эспен Бьёрнстад Норвегия (NOR) Норвегия 110.1 15 1:32 26:40.1 32 28:12.1 +3:04.4
28 Лоран Мюлеталер Франция (FRA) Франция 102.4 21 2:02 26:24.6 31 28:26.6 +3:18.9
29 Ондржей Пажут Чехия (CZE) Чехия 99.9 22 2:12 26:19.4 30 28:31.4 +3:23.7
30 Сора Яти Япония (JPN) Япония 116.9 5 1:04 27:34.6 40 28:38.6 +3:30.9
31 Гаэль Блондо Франция (FRA) Франция 91.3 30 2:47 25:56.3 27 28:43.3 +3:35.6
32 Алессандро Питтин Италия (ITA) Италия 62.9 40 4:40 24:53.4 12 29:33.4 +4:25.7
33 Якопо Бортолас Италия (ITA) Италия 97.0 26 2:24 27:30.8 38 29:54.8 +4:47.1
34 Щепан Купчак Польша (POL) Польша 87.5 32 3:02 27:22.3 37 30:24.3 +5:16.6
35 Анджей Щехович Польша (POL) Польша 76.4 37 3:46 26:40.2 33 30:26.2 +5:18.5
36 Дмитрий Мазурчук Украина (UKR) Украина 82.5 35 3:22 27:08.3 35 30:30.3 +5:22.6
37 Вид Врховник Словения (SLO) Словения 88.0 31 3:00 27:34.5 39 30:34.5 +5:26.8
38 Вячеслав Барков ОКР (ROC) ОКР 61.6 41 4:46 26:08.2 28 30:54.2 +5:46.5
39 Артём Галунин ОКР (ROC) ОКР 66.8 39 4:25 27:13.8 36 31:38.8 +6:31.1
40 Самир Мастиев ОКР (ROC) ОКР 47.8 44 5:41 26:18.0 29 31:59.0 +6:51.3
41 Чингиз Ракпаров Казахстан (KAZ) Казахстан 69.9 38 4:12 27:51.1 41 32:03.1 +6:55.4
42 Пак Чэ Ун Южная Корея (KOR) Южная Корея 82.3 36 3:23 29:11.3 43 32:34.3 +7:26.6
43 Чжао Цзявэнь Китай (CHN) Китай 59.0 42 4:56 28:33.8 42 33:29.8 +8:22.1
44 Маркус Виноградов Латвия (LAT) Латвия 55.0 43 5:12 29:22.4 44 34:34.4 +9:26.7
Антуан Жерар Франция (FRA) Франция DSQ
Теренс Вебер Германия (GER) Германия DNS

Ссылки