Кальп
Кальп (кат. Calp) или Кальпе (исп. Calpe) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Марина-Альта. Занимает площадь 23,51 км². Население — 29909 человек (на 2010 год).
Общие сведения
| Муниципалитет | |||
| Кальп (Кальпе) | |||
|---|---|---|---|
| Calp (Calpe) | |||
|
|||
| 38°38′42″ с. ш. 0°02′39″ в. д.GЯO | |||
| Страна |
|
||
| Автономное сообщество | Валенсия | ||
| Провинция | Аликанте | ||
| Район | Марина-Альта | ||
| Мэр | Сесар Санчес Перес[d] | ||
| История и география | |||
| Площадь |
|
||
| Высота | 59 ± 0 | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население |
|
||
| Катойконим | Calpí, -na | ||
| Официальный язык | каталанский | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовый индекс | 03710 | ||
| Автомобильный код | A | ||
| calp.es | |||
|
|
|||
Предприятия торговли
Города-побратимы
Фотографии
Население
| Год | Численность | |
|---|---|---|
| 2001 | 18 037 | [2] |
| 2002 | 20 103 | [3] |
| 2003 | 22 446 | [4] |
| 2004 | 23 653 | [5] |
| 2005 | 25 190 | [6] |
| 2006 | 26 382 | [7] |
| 2007 | 27 768 | [8] |
| 2008 | 29 228 | [9] |
| 2009 | 29 666 | [10] |
| 2010 | 29 909 | [11] |
| 2011 | 29 718 | [12] |
| 2012 | 29 550 | [13] |
| 2013 | 29 442 | [14] |
| 2014 | 22 437 | [15] |
| 2015 | 21 540 | [16] |
| 2016 | 19 591 | [17] |
| 2017 | 20 804 | [18] |
| 2018 | 21 633 | [19][20] |
| 2019 | 22 725 | [21] |
| 2020 | 23 326 | [22] |
| 2021 | 23 530 | [23] |
| 2022 | 24 096 | [1] |
Примечания
Ссылки
- Официальная страница
- Ayuntamiento de Calpe
- Índice de estadística municipal de Calpe
- Web turística de Calpe realizada por la Comunidad Valenciana
- Calpe en una Guía Turística Valenciana
- Google maps Calpe
- Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
- Historia, fiestas, fotografías y cosas de Calpe
- Historia del Calpe antiguo