Зимние Олимпийские игры 1984
XIV зимние Олимпийские игры | |
---|---|
| |
Город-организатор | Сараево, Югославия |
Страны-участницы | 49 |
Количество спортсменов | 1272 |
Разыгрывается медалей | 39 комплектов в 10 видах спорта |
Церемония открытия | 8 февраля 1984 |
Открывал | Председатель Президиума СФРЮ Мика Шпиляк |
Церемония закрытия | 19 февраля 1984 |
Олимпийский огонь | Санда Дубравчич |
Олимпийская клятва | Боян Крижай |
Стадион | Олимпийский стадион |
Сайт | olympic.org/saraj… (англ.) |
Медиафайлы на РУВИКИ.Медиа |
XIV зимние Олимпийские игры проходили с 8 по 19 февраля 1984 года в Сараево (Югославия). В играх принимали участие 1272 спортсмена (274 женщины и 998 мужчин) из 49 стран. Это был рекорд для зимних игр. Официальным символом игр был волчонок Вучко.
Выборы столицы Игр[править | править код]
Выборы столицы XIV Зимних Олимпийских Игр прошли 18 мая 1978 года в Афинах (Греция). Игры в Сараеве стали вторыми олимпийскими и первыми зимними олимпийскими играми, проходившими в социалистической стране.
Выборы столицы Зимних Олимпийских Игр 1984 года. Результаты[1] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Город | Страна | Раунд 1 | Раунд 2 | ||
Сараево | Югославия | 31 | 39 | ||
Саппоро | Япония | 33 | 36 | ||
Гётеборг | Швеция | 10 | - |
Медальный зачёт[править | править код]
Общее количество медалей | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | ГДР | 9 | 9 | 6 | 24 |
2 | СССР | 6 | 10 | 9 | 25 |
3 | США | 4 | 4 | 0 | 8 |
4 | Финляндия | 4 | 3 | 6 | 13 |
5 | Швеция | 4 | 2 | 2 | 8 |
6 | Норвегия | 3 | 2 | 4 | 9 |
7 | Швейцария | 2 | 2 | 1 | 5 |
8 | Канада | 2 | 1 | 1 | 4 |
8 | ФРГ | 2 | 1 | 1 | 4 |
10 | Италия | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | Великобритания | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Чехословакия | 0 | 2 | 4 | 6 |
13 | Франция | 0 | 1 | 2 | 3 |
14 | Япония | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Югославия | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Лихтенштейн | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | Австрия | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | 39 | 39 | 117 |
Календарь[править | править код]
OC | Церемония открытия | ● | Соревнования | 1 | Финалы соревнований | CC | Церемония закрытия |
Февраль | 7 Вторник |
8 Среда |
9 Четверг |
10 Пятница |
11 Суббота |
12 Воскресенье |
13 Понедельник |
14 Вторник |
15 Среда |
16 Четверг |
17 Пятница |
18 Суббота |
19 Воскресенье |
Соревнования | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Церемонии | OC | CC | н/д | ||||||||||||
Горнолыжный спорт | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
Биатлон | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
Бобслей | ● | 1 | ● | 1 | 2 | ||||||||||
Лыжные гонки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
Фигурное катание | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 1 | 4 | |||||||
Хоккей с шайбой | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||
Санный спорт | ● | ● | ● | 2 | 1 | 3 | |||||||||
Лыжное двоеборье | ● | 1 | 1 | ||||||||||||
Прыжки с трамплина | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Конькобежный спорт | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
Медали | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 39 | |||
Нарастающий итог | 2 | 5 | 7 | 14 | 17 | 21 | 24 | 29 | 31 | 36 | 39 | ||||
Февраль | 7 Вторник |
8 Среда |
9 Четверг |
10 Пятница |
11 Суббота |
12 Воскресенье |
13 Понедельник |
14 Вторник |
15 Среда |
16 Четверг |
17 Пятница |
18 Суббота |
19 Воскресенье |
Всего соревнований |
Призёры игр[править | править код]
Олимпиада в филателии[править | править код]
Литература[править | править код]
- Сараево'84 : XIV зимние Олимпийские игры / Сост. В. Жильцов. — М.: Физкультура и спорт, 1985. — 191 с.
Примечания[править | править код]
- ↑ http://www.aldaver.com/votes.html Архивная копия от 25 мая 2008 на Wayback Machine International Olympic Committee Vote History
Ссылки[править | править код]
- Страница Олимпиады (англ.). Официальный сайт МОК.
Это статья-заготовка об Олимпийских играх. Помогите РУВИКИ, дополнив эту статью, как и любую другую. |