Жункоза
Жункоза (кат. Juncosa) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гарригес. Занимает площадь 76,36 км². Население — 479 человек (на 2010 год).
Что важно знать
| Муниципалитет | |||||
| Жункоза | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Juncosa | |||||
|
|||||
| 41°22′15″ с. ш. 0°46′31″ в. д.GЯO | |||||
| Страна |
|
||||
| Автономное сообщество | Каталония | ||||
| Провинция | Льейда | ||||
| Район | Гарригес | ||||
| Мэр | Хоан Пике Вила[d] | ||||
| История и география | |||||
| Площадь |
|
||||
| Высота | 575[1] | ||||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||||
| Население | |||||
| Население |
|
||||
| Катойконим | juncosà / juncosana | ||||
| Официальный язык | каталанский | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовый индекс | 25165 | ||||
| Автомобильный код | L | ||||
| juncosa.ddl.net | |||||
|
|
|||||
Население
| Год | Численность | |
|---|---|---|
| 1717 | 63 | [3] |
| 1787 | 442 | [3] |
| 1857 | 1078 | [3] |
| 1860 | 1086 | [3] |
| 1877 | 1325 | [3] |
| 1887 | 1148 | [3] |
| 1900 | 1244 | [3] |
| 1910 | 1259 | [3] |
| 1920 | 1137 | [3] |
| 1930 | 1101 | [3] |
| 1936 | 1131 | [3] |
| 1940 | 1011 | [3] |
| 1945 | 974 | [3] |
| 1950 | 1005 | [3] |
| 1955 | 829 | [3] |
| 1960 | 815 | [3] |
| 1965 | 826 | [3] |
| 1970 | 695 | [3] |
| 1975 | 627 | [3] |
| 1981 | 628 | [3] |
| 1986 | 604 | [3] |
| 1991 | 571 | [3] |
| 2001 | 637 | [4] |
| 2002 | 616 | [5] |
| 2004 | 558 | [6] |
| 2005 | 551 | [7] |
| 2006 | 546 | [8] |
| 2007 | 520 | [9] |
| 2008 | 508 | [10] |
| 2009 | 504 | [11] |
| 2010 | 479 | [12] |
| 2011 | 470 | [13] |
| 2012 | 458 | [14] |
| 2013 | 443 | [15] |
| 2014 | 438 | [16] |
| 2015 | 421 | [17] |
| 2016 | 418 | [18] |
| 2017 | 408 | [19] |
| 2018 | 393 | [20][21] |
| 2019 | 386 | [22] |
| 2020 | 395 | [23] |
| 2021 | 397 | [24] |
| 2022 | 401 | [2] |


