Альбажес
Альбажес (исп. Albagés, баск. L'Albages, кат. L'Albagés) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гарригес. Занимает площадь 25,66 км². Население — 462 человека (на 2010 год).
Что важно знать
| Муниципалитет | |||||
| Альбажес | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Albagés | |||||
|
|||||
| 41°27′02″ с. ш. 0°44′25″ в. д.GЯO | |||||
| Страна |
|
||||
| Автономное сообщество | Каталония | ||||
| Провинция | Льейда | ||||
| Район | Гарригес | ||||
| Мэр | Альберт Донес Антекера[d] | ||||
| История и география | |||||
| Площадь |
|
||||
| Высота | 372[1] | ||||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||||
| Население | |||||
| Население |
|
||||
| Катойконим | albagenc / a | ||||
| Официальный язык | каталанский | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовый индекс | 25155 | ||||
| Автомобильный код | L | ||||
| albages.ddl.net | |||||
|
|
|||||
Население
| Год | Численность | |
|---|---|---|
| 1717 | 18 | [3] |
| 1787 | 155 | [3] |
| 1857 | 658 | [3] |
| 1860 | 677 | [3] |
| 1877 | 796 | [3] |
| 1887 | 746 | [3] |
| 1900 | 777 | [3] |
| 1910 | 876 | [3] |
| 1920 | 892 | [3] |
| 1930 | 761 | [3] |
| 1936 | 799 | [3] |
| 1940 | 736 | [3] |
| 1945 | 741 | [3] |
| 1950 | 668 | [3] |
| 1955 | 616 | [3] |
| 1960 | 616 | [3] |
| 1965 | 625 | [3] |
| 1970 | 584 | [3] |
| 1975 | 586 | [3] |
| 1981 | 586 | [3] |
| 1986 | 591 | [3] |
| 1991 | 551 | [3] |
| 2001 | 502 | [4] |
| 2002 | 502 | [5] |
| 2004 | 502 | [6] |
| 2005 | 491 | [7] |
| 2006 | 492 | [8] |
| 2007 | 490 | [9] |
| 2008 | 476 | [10] |
| 2009 | 476 | [11] |
| 2010 | 462 | [12] |
| 2011 | 449 | [13] |
| 2012 | 425 | [14] |
| 2013 | 427 | [15] |
| 2014 | 419 | [16] |
| 2015 | 419 | [17] |
| 2016 | 403 | [18] |
| 2017 | 393 | [19] |
| 2018 | 375 | [20][21] |
| 2019 | 369 | [22] |
| 2020 | 361 | [23] |
| 2021 | 357 | [24] |
| 2022 | 348 | [2] |


