Данн, Крис
Кристофер Майкл Данн (англ. Kristofer Michael Dunn; род. 18 марта 1994, Нью-Лондон) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб НБА «Лос-Анджелес Клипперс». Играет на позиции разыгрывающего защитника.
Что важно знать
| Крис Данн | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| англ. Kris Dunn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Лос-Анджелес Клипперс — № 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | Разыгрывающий защитник | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 191 см | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 93 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 18 марта 1994 (32 года) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Школа | Нью-Лондон (Нью-Лондон, Коннектикут) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Колледж | Провиденс (2012—2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Драфт НБА | 5-й (1-й раунд), 2016, Миннесота Тимбервулвз | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Биография
Данн родился 18 марта 1994 года в Нью-Лондоне, штат Коннектикут. Когда ему был один год, мать Криса Пиа увезла его вместе со старшим братом в Александрию. Семья жила бедно: мать занималась мелким воровством и другой незаконной деятельностью, из-за чего часто попадала в полицию. Джон, брат Криса, зарабатывал деньги на азартных играх, а сам Крис с девятилетнего возраста играл в баскетбол один-на-один с более старшими подростками, ставя на свою победу 20 долларов, которых зачастую у него и не было[1].
Когда Данн учился в четвёртом классе, его мать заключили под стражу, и братья несколько месяцев жили одни. Их отец Джон Селдон, узнав об этом, забрал детей к себе. Братья стали жить вместе с семьёй Селдона: его женой, сыном и двумя дочерьми.
Спортивная карьера
Данн был выбран на драфте НБА 2016 года под общим 5-м номером командой «Миннесота Тимбервулвз».
22 июня 2017 года «Миннесота» обменяли Данна в «Чикаго Буллз»[2].
В 2020 году впервые в карьере стал неограниченно свободным агентом, и перешёл в «Атланту Хокс», подписав 2-летний контракт на 10 млн долларов[3].
11 января 2022 года Данн был приобретён командой «Агуа Кальенте Клипперс».
14 марта 2022 года Данн подписал 10-дневный контракт с «Портленд Трэйл Блэйзерс»[4]. В тот же день он дебютировал за команду, набрав два очка, пять подборов, три передачи и два перехвата в матче против «Атланты»[5]. 24 марта Данн подписал второй 10-дневный контракт. 3 апреля он подписал контракт на оставшийся сезон[6].
4 ноября 2022 года Данн был отправлен в команду Джи-Лиги НБА «Кэпитал Сити Гоу-Гоу»[7]. По итогам сезона Данн был включён в сборную всех звёзд защиты Джи-Лиги НБА[8].
22 февраля 2023 года Данн подписал 10-дневный контракт с «Ютой Джаз». 14 марта 2023 года Данн подписал с клубом полноценный контракт, рассчитанный на два сезона. В сезоне 2022/23 его средние показатели составили 13,2 очка, 5,6 передачи и 1,1 перехвата за игру, а в сезоне 2023/24 — 5,4 очка, 3,8 передачи и 1,0 перехват[9]. Последний матч за «Юту» провёл 12 апреля 2024 года против «Хьюстон Рокетс».
В июле 2024 года Данн перешёл в «Лос-Анджелес Клипперс» в рамках сделки по схеме «сайн-энд-трейд». Игрок подписал трёхлетний контракт на сумму 16,2 млн долларов[10].
В сезоне 2024/25 Данн выполнял роль специалиста по защите, приняв участие в 74 матчах. Он установил личный рекорд карьеры по количеству игр в стартовом составе (58). В сезоне 2025/26 его средние показатели составили 7,7 очка, 3,3 подбора, 3,6 передачи и 1,6 перехвата[11].
Стиль игры
Крис Данн является элитным защитником периметра, выделяющимся высокой интенсивностью, цепкостью и отличными инстинктами. Он способен эффективно прессинговать разыгрывающих соперника, совершать перехваты и использовать в защите свой большой размах рук[12].
В нападении он выполняет роль надёжного распасовщика и связующего игрока, однако имеет слабость в виде нестабильного трёхочкового броска[13].
Статистика
| Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
| 2016/17 | Миннесота | 78 | 7 | 17,1 | 37,7 | 28,8 | 61,0 | 2,1 | 2,4 | 1,0 | 0,5 | 3,8 | Не участвовал | ||||||||||
| 2017/18 | Чикаго | 52 | 43 | 29,3 | 42,9 | 32,1 | 73,7 | 4,3 | 6,0 | 2,0 | 0,5 | 13,4 | Не участвовал | ||||||||||
| 2018/19 | Чикаго | 46 | 44 | 30,2 | 42,5 | 35,4 | 79,7 | 4,1 | 6,0 | 1,5 | 0,5 | 11,3 | Не участвовал | ||||||||||
| 2019/20 | Чикаго | 51 | 32 | 24,9 | 44,4 | 25,9 | 74,1 | 3,6 | 3,4 | 2,0 | 0,3 | 7,3 | Не участвовал | ||||||||||
| 2020/21 | Атланта | 4 | 0 | 11,3 | 8,3 | 0,0 | 75,0 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,3 | Не участвовал | ||||||||||
| 2021/22 | Портленд | 14 | 3 | 24,0 | 43,1 | 9,1 | 94,4 | 3,5 | 5,6 | 1,6 | 0,2 | 7,6 | Не участвовал[11] | ||||||||||
| 2022/23 | Юта | 22 | 0 | 25,8 | 53,7 | 47,2 | 77,4 | 4,5 | 5,6 | 1,1 | 0,5 | 13,2 | Не участвовал[16] | ||||||||||
| 2023/24 | Юта | 66 | 0 | 18,9 | 47,0 | 36,9 | 68,8 | 2,9 | 3,8 | 1,0 | 0,4 | 5,4 | Не участвовал[16] | ||||||||||
| 2024/25 | Лос-Анджелес Клипперс | 45 | 32 | 22,5 | 45,2 | 35,1 | 70,0 | 3,1 | 4,8 | 1,9 | 0,5 | 5,2 | Не участвовал[17] | ||||||||||
| 2025/26 | Лос-Анджелес Клипперс | 3,3 | 3,6 | 1,6 | 7,7 | Не участвовал[11] | |||||||||||||||||
| Всего | 407 | 187 | 23,3 | 43,8 | 32,2 | 72,2 | 3,3 | 3,9 | 1,4 | 0,4 | 7,7 | Не участвовал | |||||||||||
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку | |||||||||||||||||||||||
| Сезон | Команда | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |
| 2012/13 | Провиденс | 25 | 18 | 27,2 | 39,8 | 28,6 | 69,0 | 4,8 | 3,2 | 1,2 | 0,3 | 5,7 | |
| 2013/14 | Провиденс | 4 | 0 | 26,5 | 31,6 | 0,0 | 100,0 | 2,5 | 5,3 | 1,8 | 0,3 | 3,8 | |
| 2014/15 | Провиденс | 33 | 33 | 34,0 | 47,4 | 35,1 | 68,6 | 5,5 | 7,5 | 2,7 | 0,3 | 15,6 | |
| 2015/16 | Провиденс | 33 | 31 | 33,0 | 44,8 | 37,2 | 69,5 | 5,3 | 6,2 | 2,5 | 0,6 | 16,4 | |
| Всего | 95 | 82 | 31,6 | 45,0 | 35,4 | 69,3 | 5,1 | 5,8 | 2,2 | 0,4 | 12,8 | ||
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку | |||||||||||||
Примечания
Ссылки
- Статистика карьеры и информация о спортсмене с Basketball-Reference.com (англ.)


