Бойфренд (телесериал)
«Бойфренд» (англ. Encounter, кор. 남자친구, Namjachingu) — южнокорейский телесериал 2018-2019 года[1], в главных ролях Сон Хегё и Пак Бо-гом. Выходил с 28 ноября 2018 по 24 января 2019 года на канале tvN[2][3][4][5][6][7][8].
Это одна из самых популярных корейских драм в истории кабельного телевидения[9][10].
Что важно знать
| Бойфренд | |
|---|---|
| 남자친구 | |
| Жанр |
Романтика Мелодрама |
| Создатель | Ю Ён-а |
| В ролях |
Сон Хегё Пак Бо-гом |
| Страна |
|
| Язык | корейский |
| Серий | 16 |
| Производство | |
| Место съёмок |
Сеул, Республика Корея Гавана, Куба |
| Длина серии | 70 мин. |
| Студия | Bon Factory Worldwide |
| Дистрибьютор | tvN |
| Трансляция | |
| Телеканал | tvN |
| На экранах | 28 ноября 2018 — 24 января 2019 |
| Хронология | |
| Предшественник | Сто миллионов звёзд с неба |
| Последователь | Добиться искренности |
| Ссылки | |
| Сайт | program.tving.com/tvn/en… |
| Кинопоиск | 1171932 |
| IMDb | ID 8769260 |
Сюжет
Женщина, у которой, на первый взгляд, есть все и молодой человек, у которого, кажется, ничего нет, решают отказаться от обычной жизни, чтобы быть вместе.
В ролях
- Сон Хегё — Ча Су-хён
- Пак Бо-гом — Ким Джин-хёк
- Чон Со Ни —Чо Хе Ин
Саундтрек
| № | Название | Artist | Длительность | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | The Day We Met (영화 같던 날) | Cheeze | 03:56 | ||||||
| 2. | The Day We Met (Inst.) | 03:56 | |||||||
| 07:52 | |||||||||
| № | Название | Artist | Длительность | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Into My Heart (그대가 이렇게 내 맘에) | Ли Со-ра | 03:21 | ||||||
| 2. | Into My Heart (Inst.) | 03:21 | |||||||
| 06:42 | |||||||||
| № | Название | Artist | Длительность | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Don't Hesitate (망설이지 마요) | Ёнг Джун-хёнг (Highlight) | 03:35 | ||||||
| 2. | Don't Hesitate (Inst.) | 03:35 | |||||||
| 07:10 | |||||||||
| № | Название | Artist | Длительность | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | The Night (그 밤) | Эрик Нам | 03:40 | ||||||
| 2. | The Night (Inst.) | 03:40 | |||||||
| 07:20 | |||||||||
| № | Название | Artist | Длительность | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Flutter (설렘) | O.WHEN | 03:54 | ||||||
| 2. | Flutter (Inst.) | 03:54 | |||||||
| 07:48 | |||||||||
| № | Название | Artist | Длительность | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Take Me On (나를 데려가 라) | SAya | 03:41 | ||||||
| 2. | Take Me On (나를 데려가 라) | SALTNPAPER | 03:41 | ||||||
| 07:22 | |||||||||
| № | Название | Artist | Длительность | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Always Be With You (그대여야만 해요) | Бэк А Ён | 04:41 | ||||||
| 2. | Always Be With You my baby (Inst.) | 04:41 | |||||||
| 09:22 | |||||||||
| № | Название | Artist | Длительность | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fairytale (동화) | Ra.D | 05:07 | ||||||
| 2. | Fairytale (Inst.) | 05:07 | |||||||
| 10:14 | |||||||||
| № | Название | Artist | Длительность | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Good Night (안녕히 주무세요) | Seo Ji-an | 03:37 | ||||||
| 2. | Good Night (Inst.) | 03:37 | |||||||
| 07:14 | |||||||||
Рейтинги
| № серии | Дата показа | AGB Nielsen[11] | TNmS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Национальный | Сеул | Национальный | Сеул | ||
| 1 | 28 ноября 2018 | 8.683 % (1st) | 11.454 % (1st) | 9.4 %[12] | 10.7%[13] |
| 2 | 29 ноября 2018 | 10.329% (1st) | 12.868% (1st) | 11.0%[13] | 12.6%[13] |
| 3 | 5 декабря 2018 | 9.251 % (1st) | 11.772 % (1st) | 10.2 %[14] | 11.5 %[14] |
| 4 | 6 декабря 2018 | 9.264 % (1st) | 11.468 % (1st) | 9.2 %[15] | N/A |
| 5 | 12 декабря 2018 | 8.513 % (1st) | 10.575 % (1st | 10.5 %[16] | 12 %[16] |
| 6 | 13 декабря 2018 | 8.594 % (1st) | 10.906 % (1st) | 8.1 %[17] | N/A |
| 7 | 19 декабря 2018 | 8.592 % (1st) | 10.612 % (1st) | 8.6 %[18] | |
| 8 | 20 декабря 2018 | 9.166 % (1st) | 11.776 % (1st) | 7.7 %[18] | |
| 9 | 2 января 2019 | 7.810 % (1st) | 9.845 % (1st) | 7.2%[19] | |
| 10 | 3 января 2019 | 7.962 % (1st) | 9.590 % (1st) | 7.7 %[20] | |
| 11 | 9 января 2019 | 7.513% (1st) | 9.310% (1st) | 7.5 %[21] | |
| 12 | 10 января 2019 | 7.623 % (1st) | 9.630 % (1st) | 7.3 %[22] | |
| 13 | 16 января 2019 | 7.927 % (1st) | 10.043 % (1st) | 8.0 %[22] | |
| 14 | 17 января 2019 | 7.702 % (1st) | 9.678 % (1st) | 7.4 % | |
| 15 | 23 января 2019 | 7.999 % (1st) | 10.590 % (1st) | 7.9 %[23] | |
| 16 | 24 января 2019 | 8.678 % (1st) | 11.161 % (1st) | 7.4 %[23] | |
| Средний | 8.475% | 10.704% | 8.4% | - | |
Примечания
Ссылки
- официальный сайт tvN Архивная копия от 27 мая 2019 на Wayback Machine
- HANCINEMA Архивная копия от 14 июля 2019 на Wayback Machine
- IMDb Архивная копия от 16 июня 2019 на Wayback Machine


