Биатлон на зимних Олимпийских играх 2026 — спринт (мужчины)
| Биатлон на зимних Олимпийских играх 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Спринт | мужчины | женщины | ||
| Гонка преследования | мужчины | женщины | ||
| Индивидуальная гонка | мужчины | женщины | ||
| Масс-старт | мужчины | женщины | ||
| Эстафета | мужчины | женщины | ||
| смешанная | ||||
| Квалификация | ||||
Соревнования по биатлону среди мужчин в спринтерской гонке на 10 км на зимних Олимпийских играх 2026 года прошли 13 февраля на биатлонном стадионе «Зюдтироль-Арена» в Антерсельве. Старт гонки состоялся 14:00 по местному времени (UTC+1).
В соревновании приняли участие 90 спортсменов из 28 стран.
Действующим олимпийским чемпионом в спринте являлся норвежец Йоханнес Тиннес Бё, завершивший карьеру в конце прошлого сезона.
Гонку выиграл Кантен Фийон Майе, который на Играх 2022 года в этой дисциплине взял серебро. Таким образом, француз стал четырёхкратным олимпийским чемпионом и догнал по количеству наград на олимпийских играх своего соотечественника Мартена Фуркада. По словам француза, он чувствовал себя уверенно на стрельбище и провёл идеальную гонку, чего не мог добиться в последние 3-4 года[1].
Серебро взял норвежец Ветле Шостад Кристиансен. В его карьере это уже третья олимпийская награда.
Бронзовым призёром стал обладатель Кубка мира 2024/2025 Стурла Холм Легрейд, который уже взял бронзу в индивидуальной гонке на текущих Играх.
Четвёртое место занял Эмильен Жаклен, показавший самую быструю стрельбу в гонке. Второй огневой рубеж он отстрелял за 16,8 секунды и ушёл на последний круг лидером, опережая Кантена на 6,3 секунды. Однако на финишном круге Жаклен сильно потерял скорость и не сумел удержать первую позицию, уступив победу Фийону Майе. Норвежцы Кристиансен и Легрейд, шедшие позади французов, после последней стрельбы уступали Эмильену 17,3 и 20,8 секунд соответственно, и ориентируясь на результат Жаклена, прошли круг быстрее, опередив его на финише. В итоге Эмильен Жаклен остановился всего в 0,2 секунды от бронзовой медали, которая могла стать для него первой личной олимпийской наградой[2].
Медалисты
Франция |
Норвегия |
Норвегия |
Результаты
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | Промахи | Время | Отставание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Кантен Фийон Майе | 0 (0+0) | 22:53.1 | +0.0 | ||
| 60 | Ветле Шостад Кристиансен | 0 (0+0) | 23:06.8 | +13.7 | ||
| 56 | Стурла Холм Легрейд | 0 (0+0) | 23:09.0 | +15.9 | ||
| 4 | 42 | Эмильен Жаклен | 0 (0+0) | 23:09.2 | +16.1 | |
| 5 | 44 | Себастьян Самуэльссон | 0 (0+0) | 23:18.1 | +25.0 | |
| 6 | 64 | Йоханнес Дале-Шевдал | 2 (0+2) | 23:36.1 | +43.0 | |
| 7 | 50 | Мартин Понсилуома | 2 (1+1) | 23:39.8 | +46.7 | |
| 8 | 58 | Юхан-Улав Ботн | 1 (1+0) | 23:51.3 | +58.2 | |
| 9 | 48 | Эрик Перро | 2 (1+1) | 23:55.2 | +1:02.1 | |
| 10 | 36 | Филипп Хорн | 1 (0+1) | 24:02.3 | +1:09.2 | |
| 11 | 15 | Олли Хииденсало | 0 (0+0) | 24:02.4 | +1:09.3 | |
| 12 | 54 | Кэмпбелл Райт | 1 (1+0) | 24:03.1 | +1:10.0 | |
| 13 | 46 | Лукас Хофер | 1 (0+1) | 24:15.2 | +1:22.1 | |
| 14 | 22 | Йоша Буркхальтер | 0 (0+0) | 24:15.4 | +1:22.3 | |
| 15 | 27 | Себастьян Штальдер | 0 (0+0) | 24:26.8 | +1:33.7 | |
| 16 | 53 | Никола Романин | 0 (0+0) | 24:27.5 | +1:34.4 | |
| 17 | 41 | Никлас Хартвег | 2 (0+2) | 24:32.0 | +1:38.9 | |
| 18 | 34 | Теро Сеппяля | 2 (1+1) | 24:34.1 | +1:41.0 | |
| 19 | 20 | Давид Цобель | 0 (0+0) | 24:34.9 | +1:41.8 | |
| 20 | 38 | Витезслав Горниг | 1 (1+0) | 24:35.2 | +1:42.1 | |
| 21 | 74 | Туомас Харьюла | 1 (0+1) | 24:36.4 | +1:43.3 | |
| 22 | 62 | Томмазо Джакомель | 3 (2+1) | 24:36.5 | +1:43.4 | |
| 23 | 30 | Юстус Штрелов | 1 (0+1) | 24:39.5 | +1:46.4 | |
| 24 | 16 | Виталий Мандзын | 1 (0+1) | 24:40.5 | +1:47.4 | |
| 25 | 33 | Яков Фак | 1 (0+1) | 24:45.2 | +1:52.1 | |
| 26 | 52 | Филипп Наврат | 3 (2+1) | 24:46.0 | +1:52.9 | |
| 27 | 21 | Дмитрий Пидручный | 2 (1+1) | 24:47.9 | +1:54.8 | |
| 28 | 26 | Михал Крчмарж | 2 (0+2) | 24:49.9 | +1:56.8 | |
| 29 | 47 | Ян Гунька | 1 (1+0) | 24:50.5 | +1:57.4 | |
| 30 | 51 | Андрей Расторгуев | 1 (0+1) | 24:56.9 | +2:03.8 | |
| 31 | 77 | Адам Ранналлс | 1 (0+1) | 25:02.5 | +2:09.4 | |
| 32 | 85 | Рихардс Лозберс | 2 (1+1) | 25:05.2 | +2:12.1 | |
| 33 | 4 | Томаш Микиска | 1 (1+0) | 25:05.3 | +2:12.2 | |
| 34 | 37 | Ловро Планко | 3 (2+1) | 25:06.0 | +2:12.9 | |
| 35 | 17 | Антон Видмар | 2 (0+2) | 25:10.0 | +2:16.9 | |
| 36 | 79 | Миха Довжан | 1 (0+1) | 25:10.4 | +2:17.3 | |
| 37 | 35 | Гжегож Галица | 2 (0+2) | 25:10.8 | +2:17.7 | |
| 38 | 49 | Флоран Клод | 2 (1+1) | 25:13.9 | +2:20.8 | |
| 39 | 84 | Фабиан Мюллауэр | 2 (0+2) | 25:16.7 | +2:23.6 | |
| 40 | 65 | Отто Инвениус | 4 (1+3) | 25:20.1 | +2:27.0 | |
| 41 | 32 | Фабьен Клод | 5 (2+3) | 25:23.2 | +2:30.1 | |
| 42 | 10 | Благой Тодев | 1 (1+0) | 25:23.6 | +2:30.5 | |
| 43 | 11 | Мальте Стефанссон | 2 (2+0) | 25:23.9 | +2:30.8 | |
| 44 | 73 | Рене Захна | 1 (0+1) | 25:26.9 | +2:33.8 | |
| 45 | 68 | Микулаш Карлик | 4 (1+3) | 25:30.2 | +2:37.1 | |
| 46 | 18 | Симон Эдер | 2 (1+1) | 25:31.0 | +2:37.9 | |
| 47 | 31 | Пол Шоммер | 1 (1+0) | 25:31.3 | +2:38.2 | |
| 48 | 61 | Закари Коннелли | 4 (0+4) | 25:33.5 | +2:40.4 | |
| 49 | 24 | Витаутас Строля | 2 (1+1) | 25:37.4 | +2:44.3 | |
| 49 | 66 | Патрик Якоб | 2 (0+2) | 25:37.4 | +2:44.3 | |
| 51 | 72 | Владислав Киреев | 2 (1+1) | 25:41.6 | +2:48.5 | |
| 52 | 3 | Эдгар Мисе | 1 (0+1) | 25:42.9 | +2:49.8 | |
| 53 | 81 | Кристо Сиймер | 0 (0+0) | 25:43.1 | +2:50.0 | |
| 54 | 76 | Дмитрий Шамаев | 1 (1+0) | 25:43.3 | +2:50.2 | |
| 55 | 88 | Логан Плетц | 2 (1+1) | 25:46.7 | +2:53.6 | |
| 56 | 57 | Константин Василев | 4 (0+4) | 25:52.3 | +2:59.2 | |
| 57 | 25 | Конрад Бадач | 3 (3+0) | 25:53.3 | +3:00.2 | |
| 58 | 71 | Якуб Боргула | 1 (0+1) | 25:55.0 | +3:01.9 | |
| 59 | 19 | Матия Легович | 2 (1+1) | 25:58.6 | +3:05.5 | |
| 60 | 29 | Сондре Слеттемарк | 2 (1+1) | 25:59.5 | +3:06.4 | |
| 61 | 12 | Асет Дюсенов | 2 (2+0) | 26:00.3 | +3:07.2 | |
| 62 | 6 | Элиа Дзени | 3 (2+1) | 26:00.4 | +3:07.3 | |
| 63 | 83 | Богдан Борковский | 2 (1+1) | 26:06.0 | +3:12.9 | |
| 64 | 23 | Янь Синьюань | 2 (0+2) | 26:08.8 | +3:15.7 | |
| 65 | 80 | Шон Дохерти | 3 (1+2) | 26:12.6 | +3:19.5 | |
| 66 | 59 | Максим Жермен | 3 (3+0) | 26:13.4 | +3:20.3 | |
| 67 | 13 | Джордже Колтя | 2 (0+2) | 26:14.9 | +3:21.8 | |
| 68 | 63 | Джордже Бута | 1 (1+0) | 26:15.2 | +3:22.1 | |
| 69 | 82 | Марчин Завол | 4 (3+1) | 26:15.4 | +3:22.3 | |
| 70 | 55 | Владимир Илиев | 4 (2+2) | 26:17.8 | +3:24.7 | |
| 71 | 5 | Максим Фомин | 2 (1+1) | 26:19.5 | +3:26.4 | |
| 72 | 28 | Йеспер Нелин | 5 (2+3) | 26:23.0 | +3:29.9 | |
| 73 | 7 | Доминик Унтервегер | 3 (1+2) | 26:29.7 | +3:36.6 | |
| 74 | 2 | Якоб Кульбин | 2 (2+0) | 26:30.7 | +3:37.6 | |
| 75 | 1 | Симон Адамов | 2 (1+1) | 26:32.0 | +3:38.9 | |
| 76 | 78 | Жереми Финелло | 4 (2+2) | 26:41.1 | +3:48.0 | |
| 77 | 67 | Ренарс Биркенталс | 5 (3+2) | 26:41.4 | +3:48.3 | |
| 78 | 45 | Павел Магазеев | 3 (1+2) | 26:43.4 | +3:50.3 | |
| 79 | 69 | Марк-Маркос Кехва | 3 (2+1) | 26:43.7 | +3:50.6 | |
| 80 | 86 | Джаспер Флеминг | 4 (3+1) | 26:46.1 | +3:53.0 | |
| 81 | 14 | Жак Джеффрис | 3 (1+2) | 27:02.5 | +4:09.4 | |
| 82 | 75 | Антон Синапов | 3 (0+3) | 27:04.4 | +4:11.3 | |
| 83 | 89 | Никита Чигак | 3 (2+1) | 27:04.8 | +4:11.7 | |
| 84 | 70 | Кароль Домбровский | 3 (1+2) | 27:07.0 | +4:13.9 | |
| 85 | 8 | Тьерри Ланжер | 3 (1+2) | 27:11.3 | +4:18.2 | |
| 86 | 9 | Максим Макаров | 3 (3+0) | 27:24.8 | +4:31.7 | |
| 87 | 87 | Рауль Флоре | 1 (0+1) | 27:36.9 | +4:43.8 | |
| 88 | 39 | Антон Дудченко | 3 (2+1) | 27:37.6 | +4:44.5 | |
| 89 | 43 | Крешимир Црнкович | 5 (3+2) | 28:04.5 | +5:11.4 | |
| 90 | 90 | Чой Ду Джин | 3 (3+0) | 28:05.7 | +5:12.6 |
Примечания
Ссылки
- Протокол соревнований (англ.)
| Правообладателем данного материала является АНО «Интернет-энциклопедия «РУВИКИ». Использование данного материала на других сайтах возможно только с согласия АНО «Интернет-энциклопедия «РУВИКИ». |