Биатлон на зимних Олимпийских играх 2022 — спринт (мужчины)

Биатлон на
зимних Олимпийских играх 2022
Biathlon pictogram.svg
Спринт   мужчины   женщины
Гонка преследования   мужчины   женщины
Индивидуальная гонка   мужчины   женщины
Масс-старт   мужчины   женщины
Эстафета   мужчины   женщины
    смешанная
Квалификация

Соревнования по биатлону среди мужчин в спринтерской гонке на 10 км на зимних Олимпийских играх 2022 года прошли 12 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный центр биатлона расположенный в долине на северо-востоке от деревни Тайцзичэн, района городского подчинения Чунли города Чжанцзякоу провинции Хэбэй. Старт гонки запланирован на 17:00 по местному времени (UTC+8).

Действующим олимпийским чемпионом в спринте являлся немецкий биатлонист Арнд Пайффер.

Медалисты

Результаты

Место Спортсмен НОК Промахи Время Отставание
1 Йоханнес Тиннес Бё Норвегия (NOR) Норвегия (0+1) 24:00.4 +0,0
2 Кантен Фийон Майе Франция (FRA) Франция (1+0) 24:25.9 +25.5
3 Тарьей Бё Норвегия (NOR) Норвегия (0+1) 24:39.3 +38.9
4 Максим Цветков ОКР (ROC) ОКР (0+0) 24:41.0 +40.6
5 Себастьян Самуэльссон Швеция (SWE) Швеция (1+0) 24:52.4 +52.0
6 Мартин Понсилуома Швеция (SWE) Швеция (0+2) 24:54.1 +53.7
7 Стурла Холм Легрейд Норвегия (NOR) Норвегия (1+1) 25:02.7 +1:02.3
8 Бенедикт Долль Германия (GER) Германия (0+1) 25:05.4 +1:05.0
9 Эмильен Жаклен Франция (FRA) Франция (1+1) 25:06.3 +1:05.9
10 Антон Смольский Белоруссия (BLR) Белоруссия (0+1) 25:12.9 +1:12.5
11 Эдуард Латыпов ОКР (ROC) ОКР (2+1) 25:14.8 +1:14.4
12 Кристиан Гоу Канада (CAN) Канада (0+0) 25:15.5 +1:15.1
13 Дмитрий Пидручный Украина (UKR) Украина (0+1) 25:19.0 +1:18.6
14 Лукас Хофер Италия (ITA) Италия (0+1) 25:19.6 +1:19.2
15 Артём Прима Украина (UKR) Украина (0+1) 25:19.8 +1:19.4
16 Михал Крчмарж Чехия (CZE) Чехия (0+1) 25:22.4 +1:22.0
17 Роман Рес Германия (GER) Германия (0+0) 25:24.3 +1:23.9
18 Симон Эдер Австрия (AUT) Австрия (0+1) 25:26.9 +1:26.5
19 Даниил Серохвостов ОКР (ROC) ОКР (0+2) 25:38.0 +1:37.6
20 Ветле Шостад Кристиансен Норвегия (NOR) Норвегия (2+1) 25:38.4 +1:38.0
21 Фабьен Клод Франция (FRA) Франция (1+2) 25:41.6 +1:41.2
22 Филипп Наврат Германия (GER) Германия (1+2) 25:43.4 +1:43.0
23 Томас Бормолини Италия (ITA) Италия (1+0) 25:44.1 +1:43.7
24 Симон Детьё Франция (FRA) Франция (0+2) 25:45.0 +1:44.6
25 Теро Сеппяля Финляндия (FIN) Финляндия (1+2) 25:47.5 +1:47.1
26 Яков Фак Словения (SLO) Словения (0+1) 25:48.0 +1:47.6
27 Себастьян Штальдер Швейцария (SUI) Швейцария (0+0) 25:48.3 +1:47.9
28 Микулаш Карлик Чехия (CZE) Чехия (0+3) 25:48.8 +1:48.4
29 Жуль Бюрнотт Канада (CAN) Канада (2+0) 25:50.3 +1:49.9
30 Доминик Виндиш Италия (ITA) Италия (0+2) 25:51.6 +1:51.2
31 Владимир Илиев Болгария (BUL) Болгария (0+2) 25:52.2 +1:51.8
32 Фанмин Чэн Китай (CHN) Китай (0+1) 25:53.3 +1:52.9
33 Йоханнес Кюн Германия (GER) Германия (2+2) 25:53.7 +1:53.3
34 Скотт Гоу Канада (CAN) Канада (1+1) 25:56.7 +1:56.3
35 Адам Раннеллс Канада (CAN) Канада (1+1) 26:00.5 +2:00.1
36 Джейк Браун США (USA) США (0+2) 26:04.7 +2:04.3
37 Никлас Хардвег Швейцария (SUI) Швейцария (1+1) 26:05.7 +2:05.3
38 Александр Логинов ОКР (ROC) ОКР (2+2) 26:15.5 +2:15.1
38 Олли Хииденсало Финляндия (FIN) Финляндия (1+2) 26:15.5 +2:15.1
40 Синьюань Ян Китай (CHN) Китай (1+0) 26:16.7 +2:16.3
41 Цукаса Кобоноки Япония (JPN) Япония (0+1) 26:17.8 +2:17.4
42 Ловро Планко Словения (SLO) Словения (0+2) 26:22.3 +2:21.9
43 Витаутас Строля Литва (LTU) Литва (1+1) 26:22.4 +2:22.0
44 Косуке Одзаки Япония (JPN) Япония (0+0) 26:24.1 +2:23.7
45 Йоша Буркхалтер Швейцария (SUI) Швейцария (1+1) 26:28.3 +2:27.9
46 Феликс Ляйтнер Австрия (AUT) Австрия (1+1) 26:33.8 +2:33.4
47 Шон Доэрти США (USA) США (1+3) 26:35.2 +2:34.8
48 Гжегож Гузик Польша (POL) Польша (0+1) 26:36.2 +2:35.8
49 Александр Мухин Казахстан (KAZ) Казахстан (1+0) 26:37.2 +2:36.8
50 Рене Захна Эстония (EST) Эстония (0+1) 26:37.9 +2:37.5
51 Райдо Рянкель Эстония (EST) Эстония (0+2) 26:39.1 +2:38.7
52 Тодев Благой Болгария (BUL) Болгария (0+1) 26:39.2 +2:38.8
53 Беньямин Вегер Швейцария (SUI) Швейцария (0+1) 26:39.6 +2:39.2
54 Хейкки Лайтинен Финляндия (FIN) Финляндия (1+1) 26:41.1 +2:40.7
55 Йеспер Нелин Швеция (SWE) Швеция (3+1) 26:43.6 +2:43.2
56 Антон Синапов Болгария (BUL) Болгария (0+2) 26:45.4 +2:45.0
57 Никита Лобастов Белоруссия (BLR) Белоруссия (2+2) 26:47.0 +2:46.6
58 Якуб Штвртецки Чехия (CZE) Чехия (1+2) 26:48.3 +2:47.9
59 Адам Вацлавик Чехия (CZE) Чехия (2+1) 26:50.2 +2:49.8
60 Антон Дудченко Украина (UKR) Украина (2+0) 26:51.6 +2:51.2
61 Томмазо Джакомель Италия (ITA) Италия (1+3) 26:52.2 +2:51.8
62 Миха Довжан Словения (SLO) Словения (2+0) 26:53.1 +2:52.7
63 Димитр Герджиков Болгария (BUL) Болгария (1+1) 26:56.5 +2:56.1
64 Пеппе Фемлинг Швеция (SWE) Швеция (2+1) 26:58.5 +2:58.1
65 Симон Бартко Словакия (SVK) Словакия (2+1) 26:58.8 +2:58.4
66 Богдан Цымбал Украина (UKR) Украина (3+0) 26:59.0 +2:58.6
67 Тьерри Ланже Бельгия (BEL) Бельгия (1+0) 26:59.8 +2:59.4
68 Михал Шима Словакия (SVK) Словакия (1+0) 27:02.3 +3:01.9
69 Давид Коматц Австрия (AUT) Австрия (0+2) 27:02.5 +3:02.1
70 Кристо Сиимер Эстония (EST) Эстония (1+0) 27:06.6 +3:06.2
71 Максим Воробей Белоруссия (BLR) Белоруссия (3+1) 27:10.4 +3:10.0
72 Патрик Якоб Австрия (AUT) Австрия (0+1) 27:10.9 +3:10.5
73 Кароль Домбровский Литва (LTU) Литва (0+1) 27:11.2 +3:10.8
74 Пол Шоммер США (USA) США (1+3) 27:13.3 +3:12.9
75 Кэмпбелл Райт Новая Зеландия (NZL) Новая Зеландия (1+1) 27:14.1 +3:13.7
76 Чуньюй Чжан Китай (CHN) Китай (0+1) 27:14.2 +3:13.8
77 Владислав Киреев Казахстан (KAZ) Казахстан (1+0) 27:21.7 +3:21.3
78 Дмитрий Лазовский Белоруссия (BLR) Белоруссия (0+3) 27:22.9 +3:22.5
79 Павел Магазеев Молдавия (MDA) Молдавия (2+1) 27:25.0 +3:24.6
80 Томас Каукенас Литва (LTU) Литва (1+1) 27:27.9 +3:27.5
81 Чжэньюй Чжу Китай (CHN) Китай (2+1) 27:28.6 +3:28.2
82 Тимофей Лапшин Южная Корея (KOR) Южная Корея (1+1) 27:30.8 +3:30.4
83 Лейф Нордгрен США (USA) США (0+3) 27:31.8 +3:31.4
84 Флоран Клод Бельгия (BEL) Бельгия (1+3) 27:35.1 +3:34.7
85 Матей Балога Словакия (SVK) Словакия (0+1) 27:41.3 +3:40.9
86 Рок Тршан Словения (SLO) Словения (0+1) 27:45.7 +3:45.3
87 Томаш Скленарик Словакия (SVK) Словакия (1+2) 27:46.3 +3:45.9
88 Калев Эрмитс Эстония (EST) Эстония (2+2) 27:46.4 +3:46.0
89 Джордже Колцеа Румыния (ROU) Румыния (1+1) 27:54.7 +3:54.3
90 Динас Банис Литва (LTU) Литва (1+2) 28:05.8 +4:05.4
91 Том Лаайе-Гоффар Бельгия (BEL) Бельгия (1+0) 28:15.1 +4:14.7
92 Туомас Харьюла Финляндия (FIN) Финляндия (0+2) 28:21.2 +4:20.8
93 Максим Макаров Молдавия (MDA) Молдавия (2+3) 29:45.6 +5:45.2
94 Сезар Бове Бельгия (BEL) Бельгия (1+3) 30:06.8 +6:06.4

Ссылки

  • Биатлон на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.) (фр.) (кит.)
  • Олимпийский турнир на официальном сайте Международный союз биатлонистов (IBU) (англ.) (нем.) (рус.)