Биатлон на зимних Олимпийских играх 2026 — гонка преследования (мужчины)
| Биатлон на зимних Олимпийских играх 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Спринт | мужчины | женщины | ||
| Гонка преследования | мужчины | женщины | ||
| Индивидуальная гонка | мужчины | женщины | ||
| Масс-старт | мужчины | женщины | ||
| Эстафета | мужчины | женщины | ||
| смешанная | ||||
| Квалификация | ||||
Соревнования по биатлону среди мужчин в гонке преследования на 12,5 км на зимних Олимпийских играх 2026 года прошли 15 февраля на биатлонном стадионе «Зюдтироль-Арена» в Антерсельве. Старт гонки состоялся 11:15 по местному времени (UTC+1).
В соревновании приняли участие 60 спортсменов из 24 стран.
Действующим олимпийским чемпионом в преследовании являлся француз Кантен Фийон Майе. Стартовав первым в этой гонке, Кантен допустил пять промахов на рубежах и финишировал на седьмом месте.
Олимпийским чемпионом стал швед Мартин Понсилуома, допустивший один промах на стрельбе лёжа. Для Понсилуомы это вторая олимпийская медаль в карьере после серебра в масс-старте на Играх 2022 года.
Серебро взял норвежец Стурла Холм Легрейд, допустив два промаха на рубежах.
Бронзовым призёром стал Эмильен Жаклен, взявший первую личную олимпийскую медаль после двух серебряных в эстафетах на Олимпиаде 2022 года.
Исход гонки решился на последнем огневом рубеже. Эмильен Жаклен вышел в лидеры уже после первой стрельбы и возглавлял гонку на протяжении большей её части, однако на заключительной стойке допустил два промаха и отправился на штрафные круги, пропустив вперёд Мартина Понсилуому. Со стрельбища сразу за Жакленом ушёл Стурла Легрейд, который, как и швед, отработал последнюю стойку без ошибок, и уже на первых метрах после рубежа норвежец обошёл француза.
Медалисты
Швеция |
Норвегия |
Франция |
Результаты
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | Старт | Промахи | Время | Отставание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Мартин Понсилуома | 0:47 | 1 (0+1+0+0) | 31:11.9 | +0.0 | ||
| 3 | Стурла Холм Легрейд | 0:16 | 2 (1+0+1+0) | 31:32.5 | +20.6 | ||
| 4 | Эмильен Жаклен | 0:16 | 3 (1+0+0+2) | 31:41.6 | +29.7 | ||
| 4 | 9 | Эрик Перро | 1:02 | 1 (0+0+0+1) | 31:51.4 | +39.5 | |
| 5 | 2 | Ветле Шостад Кристиансен | 0:14 | 3 (1+0+1+1) | 31:56.7 | +44.8 | |
| 6 | 6 | Йоханнес Дале-Шевдал | 0:43 | 3 (1+0+1+1) | 32:18.5 | +1:06.6 | |
| 7 | 1 | Кантен Фийон Майе | 0:00 | 5 (1+2+0+2) | 32:25.4 | +1:13.5 | |
| 8 | 12 | Кэмпбелл Райт | 1:10 | 3 (2+0+1+0) | 32:25.4 | +1:13.5 | |
| 9 | 22 | Томмазо Джакомель | 1:43 | 2 (1+1+0+0) | 32:27.1 | +1:15.2 | |
| 10 | 8 | Юхан-Улав Ботн | 0:58 | 3 (0+2+1+0) | 32:46.9 | +1:35.0 | |
| 11 | 10 | Филипп Хорн | 1:09 | 3 (0+0+2+1) | 33:22.7 | +2:10.8 | |
| 12 | 5 | Себастьян Самуэльссон | 0:25 | 5 (1+0+1+3) | 33:34.6 | +2:22.7 | |
| 13 | 13 | Лукас Хофер | 1:22 | 3 (0+1+1+1) | 33:39.8 | +2:27.9 | |
| 14 | 25 | Яков Фак | 1:52 | 1 (0+1+0+0) | 33:47.5 | +2:35.6 | |
| 15 | 18 | Теро Сеппяля | 1:41 | 4 (1+0+2+1) | 33:48.5 | +2:36.6 | |
| 16 | 24 | Виталий Мандзын | 1:47 | 3 (1+1+1+0) | 33:56.0 | +2:44.1 | |
| 17 | 11 | Олли Хииденсало | 1:09 | 4 (1+0+2+1) | 34:00.3 | +2:48.4 | |
| 18 | 28 | Михал Крчмарж | 1:57 | 4 (1+0+0+1) | 34:02.7 | +2:50.8 | |
| 19 | 20 | Витезслав Горниг | 1:42 | 3 (1+0+0+2) | 34:07.7 | +2:55.8 | |
| 20 | 27 | Дмитрий Пидручный | 1:55 | 2 (1+0+0+1) | 34:13.2 | +3:01.3 | |
| 21 | 21 | Туомас Харьюла | 1:43 | 3 (0+0+3+0) | 34:16.5 | +3:04.6 | |
| 22 | 40 | Отто Инвениус | 2:27 | 2 (1+0+1+0) | 34:18.9 | +3:07.0 | |
| 23 | 35 | Антон Видмар | 2:17 | 2 (1+1+0+0) | 34:20.9 | +3:09.0 | |
| 24 | 41 | Фабьен Клод | 2:30 | 4 (1+0+1+2) | 34:22.4 | +3:10.5 | |
| 25 | 26 | Филипп Наврат | 1:53 | 6 (2+1+1+2) | 34:22.9 | +3:11.0 | |
| 26 | 15 | Себастьян Штальдер | 1:34 | 2 (1+0+1+0) | 34:23.2 | +3:11.3 | |
| 27 | 17 | Никлас Хартвег | 1:39 | 5 (1+0+2+2) | 34:24.2 | +3:12.3 | |
| 28 | 16 | Никола Романин | 1:34 | 4 (1+1+1+1) | 34:29.5 | +3:17.6 | |
| 29 | 30 | Андрей Расторгуев | 2:04 | 3 (0+0+1+2) | 34:40.8 | +3:28.9 | |
| 30 | 23 | Юстус Штрелов | 1:46 | 4 (0+0+1+3) | 34:47.4 | +3:35.5 | |
| 31 | 34 | Ловро Планко | 2:13 | 4 (0+0+2+2) | 34:52.2 | +3:40.3 | |
| 32 | 29 | Ян Гунька | 1:57 | 3 (0+0+2+1) | 34:59.5 | +3:47.6 | |
| 33 | 14 | Йоша Буркхальтер | 1:22 | 4 (1+1+1+1) | 35:01.4 | +3:49.5 | |
| 34 | 19 | Давид Цобель | 1:42 | 5 (2+1+1+1) | 35:21.8 | +4:09.9 | |
| 35 | 45 | Микулаш Карлик | 2:37 | 5 (1+1+1+2) | 35:30.5 | +4:18.6 | |
| 36 | 46 | Симон Эдер | 2:38 | 3 (0+0+2+1) | 35:34.0 | +4:22.1 | |
| 37 | 39 | Фабиан Мюллауэр | 2:24 | 5 (1+0+1+3) | 35:36.7 | +4:24.8 | |
| 38 | 54 | Дмитрий Шамаев | 2:50 | 1 (1+0+0+0) | 35:37.4 | +4:25.5 | |
| 39 | 49 | Витаутас Строля | 2:44 | 3 (1+1+0+1) | 35:38.4 | +4:26.5 | |
| 40 | 37 | Гжегож Галица | 2:18 | 5 (2+0+1+2) | 35:40.8 | +4:28.9 | |
| 41 | 48 | Закари Коннелли | 2:40 | 5 (3+0+1+1) | 35:51.3 | +4:39.4 | |
| 42 | 51 | Владислав Киреев | 2:49 | 4 (1+2+1+0) | 35:52.0 | +4:40.1 | |
| 43 | 57 | Конрад Бадач | 3:00 | 1 (0+0+1+0) | 35:52.6 | +4:40.7 | |
| 44 | 53 | Кристо Сиймер | 2:50 | 3 (0+1+2+0) | 36:02.0 | +4:50.1 | |
| 45 | 33 | Томаш Микиска | 2:12 | 4 (0+3+0+1) | 36:25.6 | +5:13.7 | |
| 46 | 36 | Миха Довжан | 2:17 | 6 (1+1+2+2) | 36:29.0 | +5:17.1 | |
| 47 | 32 | Рихардс Лозберс | 2:12 | 7 (3+1+1+2) | 36:29.2 | +5:17.3 | |
| 48 | 47 | Пол Шоммер | 2:38 | 4 (1+2+0+1) | 36:41.4 | +5:29.5 | |
| 49 | 31 | Адам Ранналлс | 2:09 | 7 (1+1+4+1) | 36:48.3 | +5:36.4 | |
| 50 | 38 | Флоран Клод | 2:21 | 6 (2+1+2+1) | 36:52.6 | +5:40.7 | |
| 51 | 44 | Рене Захна | 2:34 | 6 (2+1+1+2) | 36:54.1 | +5:42.2 | |
| 52 | 43 | Мальте Стефанссон | 2:31 | 6 (3+0+1+2) | 37:01.4 | +5:49.5 | |
| 53 | 55 | Логан Плетц | 2:54 | 5 (1+1+2+1) | 37:28.0 | +6:16.1 | |
| 54 | 60 | Сондре Слеттемарк | 3:06 | 4 (1+0+3+0) | 37:41.2 | +6:29.3 | |
| 55 | 50 | Патрик Якоб | 2:44 | 5 (0+3+2+0) | 37:54.6 | +6:42.7 | |
| 56 | 58 | Якуб Боргула | 3:02 | 4 (1+1+1+1) | 38:16.0 | +7:04.1 | |
| 57 | 56 | Константин Василев | 2:59 | 7 (1+3+1+2) | 40:00.7 | +8:48.8 | |
| 42 | Благой Тодев | 2:31 | 5 (3+2+0) | LAP | |||
| 52 | Эдгар Мисе | 2:50 | 7 (4+1+2) | LAP | |||
| 59 | Матия Легович | 3:06 | 7 (2+2+3) | LAP | |||
Ссылки
- Протокол соревнований (англ.)
- Competition Analysis — Men’s 12.5km Pursuit (англ.)
| Правообладателем данного материала является АНО «Интернет-энциклопедия «РУВИКИ». Использование данного материала на других сайтах возможно только с согласия АНО «Интернет-энциклопедия «РУВИКИ». |