Биатлон на зимних Олимпийских играх 2022 — спринт (женщины)

Биатлон на
зимних Олимпийских играх 2022
Biathlon pictogram.svg
Спринт   мужчины   женщины
Гонка преследования   мужчины   женщины
Индивидуальная гонка   мужчины   женщины
Масс-старт   мужчины   женщины
Эстафета   мужчины   женщины
    смешанная
Квалификация

Соревнования по биатлону среди женщин в спринтерской гонке на 7,5 км на зимних Олимпийских играх 2022 года прошли 11 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный центр биатлона расположенный в долине на северо-востоке от деревни Тайцзичэн, района городского подчинения Чунли города Чжанцзякоу провинции Хэбэй. Старт гонки запланирован на 17:00 по местному времени (UTC+8).

Олимпийской чемпионкой 2018 года в спринте являлся немка Лаура Дальмайер, она завершила карьеру и не выступала на Играх 2022 года.

Марте Олсбю-Ройселанн стала первой норвежкой, выигравшей золото в спринте на Олимпийских играх. Для неё это пятая в карьере олимпийская медаль и вторая золотая. Эльвира Эберг завоевала свою первую олимпийскую награду.

Медалисты

Результаты

Место Номер Спортсменка Страна Время Штраф (Л+С) Отставание
1 5 Марте Олсбю-Ройселанн Норвегия (NOR) Норвегия 20:44.3 0 (0+0)
2 45 Эльвира Эберг Швеция (SWE) Швеция 21:15.2 0 (0+0) +30.9
3 22 Доротея Вирер Италия (ITA) Италия 21:21.5 0 (0+0) +37.2
4 33 Лиза Тереза Хаузер Австрия (AUT) Австрия 21:31.6 0 (0+0) +47.3
5 30 Ингрид Тандервольд Норвегия (NOR) Норвегия 21:44.5 0 (0+0) +1:00.2
6 7 Кристина Резцова ОКР (ROC) ОКР 21:49.3 2 (1+1) +1:05.0
7 35 Анна Магнуссон Швеция (SWE) Швеция 21:50.2 0 (0+0) +1:05.9
8 57 Юлия Джима Украина (UKR) Украина 21:51.8 1 (0+1) +1:07.5
9 55 Анаис Бескон Франция (FRA) Франция 21:53.1 1 (1+0) +1:08.8
10 4 Алина Стремоус Молдавия (MDA) Молдавия 21:59.5 0 (0+0) +1:15.2
11 1 Тириль Экхофф Норвегия (NOR) Норвегия 22:00.4 2 (1+1) +1:16.1
12 49 Линн Перссон Швеция (SWE) Швеция 22:03.9 1 (0+1) +1:19.6
13 36 Ульяна Нигматуллина ОКР (ROC) ОКР 22:11.8 2 (2+0) +1:27.5
14 18 Паулина Фиалкова Словакия (SVK) Словакия 22:12.0 1 (0+1) +1:27.7
15 24 Динара Алимбекова Белоруссия (BLR) Белоруссия 22:12.8 1 (0+1) +1:28.5
16 27 Моника Хойниш-Старенга Польша (POL) Польша 22:12.9 1 (1+0) +1:28.6
17 6 Милена Тодорова Болгария (BUL) Болгария 22:15.4 1 (1+0) +1:31.1
18 38 Ванесса Фойгт Германия (GER) Германия 22:15.7 0 (0+0) +1:31.4
19 52 Ханна Эберг Швеция (SWE) Швеция 22:19.1 3 (1+2) +1:34.8
20 43 Ирина Казакевич ОКР (ROC) ОКР 22:23.7 1 (0+1) +1:39.4
21 3 Катарина Иннерхофер Австрия (AUT) Австрия 22:26.4 2 (0+2) +1:42.1
22 9 Дениз Херрманн Германия (GER) Германия 22:29.4 2 (1+1) +1:45.1
23 40 Лена Хекки Швейцария (SUI) Швейцария 22:30.3 2 (1+1) +1:46.0
24 70 Анастасия Меркушина Украина (UKR) Украина 22:31.6 1 (1+0) +1:47.3
25 56 Луция Харватова Чехия (CZE) Чехия 22:35.6 1 (0+1) +1:51.3
26 16 Анна Сола Белоруссия (BLR) Белоруссия 22:36.4 4 (1+3) +1:52.1
27 65 Сьюзен Данкли США (USA) США 22:39.5 0 (0+0) +1:55.2
28 8 Мари Эдер Финляндия (FIN) Финляндия 22:39.8 2 (0+2) +1:55.5
29 28 Жюли Симон Франция (FRA) Франция 22:40.3 3 (1+2) +1:56.0
30 73 Франциска Пройс Германия (GER) Германия 22:41.4 2 (0+2) +1:57.1
31 26 Ессика Йислова Чехия (CZE) Чехия 22:42.7 1 (1+0) +1:58.4
32 47 Эмма Лундер Канада (CAN) Канада 22:47.6 1 (0+1) +2:03.3
33 29 Туули Томингас Эстония (EST) Эстония 22:49.2 2 (1+1) +2:04.9
34 81 Джоанн Рид США (USA) США 22:54.9 2 (0+2) +2:10.6
35 44 Тан Цзялинь Китай (CHN) Китай 23:03.5 1 (1+0) +2:19.2
36 25 Лиза Виттоцци Италия (ITA) Италия 23:09.1 4 (4+0) +2:24.8
37 60 Дидра Ирвин США (USA) США 23:10.1 2 (0+2) +2:25.8
38 59 Ида Лиен Норвегия (NOR) Норвегия 23:10.3 4 (1+3) +2:26.0
39 21 Фуюко Татидзаки Япония (JPN) Япония 23:10.8 1 (0+1) +2:26.5
40 15 Ирина Петренко Украина (UKR) Украина 23:11.7 2 (2+0) +2:27.4
41 19 Маркета Давидова Чехия (CZE) Чехия 23:11.8 4 (2+2) +2:27.5
41 37 Ивона Фиалкова Словакия (SVK) Словакия 23:11.8 4 (1+3) +2:27.5
43 63 Йоханна Талихярм Эстония (EST) Эстония 23:13.3 0 (0+0) +2:29.0
44 87 Сюзан Кюэльм Эстония (EST) Эстония 23:15.3 1 (0+1) +2:31.0
45 79 Юлия Швайгер Австрия (AUT) Австрия 23:16.2 2 (1+1) +2:31.9
46 10 Клэр Иган США (USA) США 23:16.4 3 (1+2) +2:32.1
47 67 Светлана Миронова ОКР (ROC) ОКР 23:17.6 3 (0+3) +2:33.3
48 2 Жюстин Брезаз-Буше Франция (FRA) Франция 23:18.4 3 (1+2) +2:34.1
49 31 Екатерина Аввакумова Южная Корея (KOR) Южная Корея 23:19.4 2 (2+0) +2:35.1
50 62 Байба Бендика Латвия (LAT) Латвия 23:20.7 3 (1+2) +2:36.4
51 58 Суви Минккинен Финляндия (FIN) Финляндия 23:21.7 1 (0+1) +2:37.4
52 12 Галина Вишневская-Шепоренко Казахстан (KAZ) Казахстан 23:22.6 1 (1+0) +2:38.3
53 41 Камила Жук Польша (POL) Польша 23:22.9 1 (1+0) +2:38.6
54 17 Эми Басерга Швейцария (SUI) Швейцария 23:24.2 2 (2+0) +2:39.9
55 83 Ванесса Хинц Германия (GER) Германия 23:24.3 3 (1+2) +2:40.0
56 77 Регина Оя Эстония (EST) Эстония 23:24.4 2 (1+1) +2:40.1
57 78 Самуэла Комола Италия (ITA) Италия 23:30.7 1 (1+0) +2:46.4
58 68 Тереза Воборникова Чехия (CZE) Чехия 23:30.9 2 (2+0) +2:46.6
59 23 Полона Клеменчич Словения (SLO) Словения 23:31.2 2 (1+1) +2:46.9
60 14 Ирина Лещенко Белоруссия (BLR) Белоруссия 23:32.5 3 (2+1) +2:48.2
61 46 Юаньмэн Чу Китай (CHN) Китай 23:32.6 2 (1+1) +2:48.3
62 64 Мэн Фаньци Китай (CHN) Китай 23:33.7 1 (1+0) +2:49.4
63 53 Габриэле Лещинскайте Литва (LTU) Литва 23:37.1 0 (0+0) +2:52.8
64 11 Лотте Лие Бельгия (BEL) Бельгия 23:41.1 3 (3+0) +2:56.8
65 34 Укалек Астри Слеттемарк Дания (DEN) Дания 23:54.6 0 (0+0) +3:10.3
66 89 Анна Мака Польша (POL) Польша 23:55.4 3 (1+2) +3:11.1
67 50 Сари Маэда Япония (JPN) Япония 23:58.9 3 (1+2) +3:14.6
68 13 Анаис Шевалье-Буше Франция (FRA) Франция 24:02.0 4 (1+3) +3:17.7
69 75 Кинга Збылют Польша (POL) Польша 24:05.1 2 (1+1) +3:20.8
70 71 Елена Кручинкина Белоруссия (BLR) Белоруссия 24:10.1 4 (1+3) +3:25.8
71 32 Наталья Ушкина Румыния (ROU) Румыния 24:14.3 2 (1+1) +3:30.0
72 76 Генриета Горватова Словакия (SVK) Словакия 24:20.7 1 (1+0) +3:36.4
73 82 Эрика Янка Финляндия (FIN) Финляндия 24:20.9 0 (0+0) +3:36.6
74 85 Юри Танака Япония (JPN) Япония 24:21.5 1 (0+1) +3:37.2
75 69 Анастасия Киннунен Финляндия (FIN) Финляндия 24:30.0 3 (1+2) +3:45.7
76 88 Дин Юхуань Китай (CHN) Китай 24:33.1 2 (1+1) +3:48.8
77 20 Меган Бэнкс Канада (CAN) Канада 24:35.4 3 (1+2) +3:51.1
78 66 Мария Здравкова Болгария (BUL) Болгария 24:39.1 1 (0+1) +3:54.8
79 54 Зива Клеменчич Словения (SLO) Словения 24:43.6 3 (3+0) +3:59.3
80 80 Сара Бодри Канада (CAN) Канада 24:45.9 2 (1+1) +4:01.6
81 72 Эмили Диксон Канада (CAN) Канада 24:50.3 3 (2+1) +4:06.0
82 39 Федерика Санфилиппо Италия (ITA) Италия 24:57.1 5 (3+2) +4:12.8
83 42 Сенсу Ким Южная Корея (KOR) Южная Корея 25:18.2 1 (1+0) +4:33.9
84 86 Даниэла Кадева Болгария (BUL) Болгария 25:26.4 1 (1+0) +4:42.1
85 48 Дуня Здоуц Австрия (AUT) Австрия 25:32.1 2 (0+2) +4:47.8
86 51 Алла Гиленко Молдавия (MDA) Молдавия 26:04.6 4 (2+2) +5:20.3
87 74 Асука Хатисука Япония (JPN) Япония 26:06.7 4 (4+0) +5:22.4
88 84 Вероника Махинякова Словакия (SVK) Словакия 26:13.2 3 (2+1) +5:28.9
89 61 Лора Христова Болгария (BUL) Болгария 26:27.7 4 (3+1) +5:43.4

Ссылки

  • Биатлон на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.) (фр.) (кит.)
  • Олимпийский турнир на официальном сайте Международный союз биатлонистов (IBU) (англ.) (нем.) (рус.)