Universal Pulse
Universal Pulse — десятый студийный альбом американской группы альтернативного рока 311, издан 19 июля 2011 года, первый альбом, вышедший на собственном лейбле группы 311 Records.
Общие сведения
| Universal Pulse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студийный альбом 311 | |||||||
| Дата выпуска | 19 июля 2011 | ||||||
| Жанры | Альтернативный рок, рэгги рок, хард рок | ||||||
| Длительность | 28:46 | ||||||
| Продюсер | Bob Rock | ||||||
| Страна |
|
||||||
| Язык песен | Английский | ||||||
| Лейбл |
311 Records ATO Records |
||||||
| Профессиональные рецензии | |||||||
|
|||||||
| Хронология 311 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Об альбоме
Список композиций
| № | Название | Слова | Музыка | Длительность | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Time Bomb | Hexum/Martinez/Wills | Hexum/Mahoney | 3:16 | |||||
| 2. | Wild Nights | Hexum/Martinez | Sexton/Hexum | 3:38 | |||||
| 3. | Sunset in July | Hexum/Martinez/Wills | Hexum/Sexton | 3:53 | |||||
| 4. | Trouble | Hexum | Hexum | 3:31 | |||||
| 5. | Count Me In | Hexum/Martinez | Hexum | 3:24 | |||||
| 6. | Rock On | Hexum/Martinez | Sexton | 3:27 | |||||
| 7. | Weightless | Hexum/Martinez | Hexum | 3:19 | |||||
| 8. | And a Ways to Go | Martinez/Hexum | Hexum/Wills | 4:18 | |||||
| 28:46 | |||||||||
Синглы
Чарты
| Год | Чарт | Наивысшая Позиция |
|---|---|---|
| 2011 | U.S. Billboard 200 | 7 |
| U.S. Billboard Rock Albums | 2 | |
| U.S. Billboard Digital Albums | 4 | |
| U.S. Billboard Independent Albums | 1 | |
| U.S. Billboard Alternative Albums | 2 | |
| U.S. Billboard Tastemaker Albums | 1 |
Участники записи
- 311
- Ник Гексум — вокал, ритм-гитара
- Дуглас «S.A.» Мартинес — вокал, тёрнтейбл
- Тим Махоуни — соло-гитара
- Аарон «P-Nut» Уиллс — бас-гитара
- Чед Секстон — ударные, перкуссия