That Girl (песня)
That Girl — третий сингл английской поп-группы McFly. Это первый сингл группы, не попавший на первое место UK Singles Chart и достигший 3 места.
| № | Название | Длительность |
|---|---|---|
| 1. | That Girl | 3:17 |
| 2. | She Loves You | 2:14 |
| № | Название | Длительность |
|---|---|---|
| 1. | That Girl | 3:17 |
| 2. | Obviously | 3:40 |
| 3. | She Loves You (Live) | 2:30 |
| 4. | That Girl (Live) | 3:25 |
| 5. | That Girl (Видео) | 3:24 |
| 6. | Spider-Man 2 Premiere Footage (Часть 1) | 2:00 |
| № | Название | Длительность |
|---|---|---|
| 1. | That Girl | 3:17 |
| 2. | She Loves You (Live From The Olympic Torch Ceremony) | 2:30 |
| 3. | Mcfly Home Movie - The Life Of McFly | 9:00 |
| 4. | Spider-Man 2 Premiere Footage" (Часть 2) | 2:00 |
Общие сведения
| That Girl | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сингл McFly с альбома Room on the 3rd Floor |
||||||||||
| Дата выпуска | 6 сентября 2004 года | |||||||||
| Формат | 7" пластинка, CD, DVD | |||||||||
| Жанр | Поп-рок | |||||||||
| Длительность | 3:17 | |||||||||
| Автор песни | Том Флетчер, Джеймс Борн | |||||||||
| Продюсер | Hugh Padgham | |||||||||
| Лейбл | Island Records | |||||||||
| Хронология синглов McFly | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Позиции в чартах
| Чарт (2004) | Наивысшая позиция |
|---|---|
| UK Chart of the Year 2004 | 84 |