Straight Ahead (альбом)
Straight Ahead — пятый студийный альбом американской панк-рок-группы Pennywise. Он был выпущен 1 июня 1999 года на лейбле Epitaph Records. Сингл «Alien» стал радиохитом.
Общие сведения
| Straight Ahead | ||||
|---|---|---|---|---|
| Студийный альбом Pennywise | ||||
| Дата выпуска | 1 июня 1999 года | |||
| Дата записи | 1998—1999 | |||
| Жанры |
панк-рок мелодик-хардкор скейт-панк |
|||
| Длительность | 48:20 | |||
| Продюсер | Дериен Ранделл, Pennywise | |||
| Страна |
|
|||
| Язык песен | английский | |||
| Лейбл | Epitaph Records | |||
| Профессиональные рецензии | ||||
| Хронология Pennywise | ||||
|
||||
Список композиций
| № | Название | Длительность | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Greed | 3:15 | |||||||
| 2. | My Own Country | 2:36 | |||||||
| 3. | Can't Believe It | 1:57 | |||||||
| 4. | Victim of Reality | 2:28 | |||||||
| 5. | Might Be a Dream | 2:43 | |||||||
| 6. | Still Can Be Great | 2:52 | |||||||
| 7. | Straight Ahead | 2:41 | |||||||
| 8. | My Own Way | 2:52 | |||||||
| 9. | One Voice | 2:46 | |||||||
| 10. | Alien | 4:07 | |||||||
| 11. | Watch Me as I Fall | 2:10 | |||||||
| 12. | Just for You | 2:28 | |||||||
| 13. | Can't Take Anymore | 3:15 | |||||||
| 14. | American Dream | 2:57 | |||||||
| 15. | Need More | 2:56 | |||||||
| 16. | Never Know | 2:42 | |||||||
| 17. | Badge of Pride | 3:35 | |||||||
| 18. | Down Under (Бонус трек только в версии альбома Австралии/Новой Зеландии) | 2:28 | |||||||
| 50:48 | |||||||||
Дополнения
Бонус-трек «Down Under» из альбома версии Австралии/Новой Зеландии — это кавер песни с таким же названием группы Men at Work и дань австралийским фанатам Pennywise.
Участники
- Джим Линдберг — вокал;
- Флетчер Дрегги — гитара;
- Рэнди Брэдбери — бас;
- Байрон МакМакин — барабаны.
Продюсирование
- Продюсер: Дериан Ранделл, Pennywise;
- Инженер: Дериан Ранделл;
- Мастеринг: Эдди Шрейер;
- Художник-постановщик: Джесси Фишер;
- Планировка: Джесси Фишер;
- Иллюстратор: Дэйв Лиамон.
Чарты
Billboard (Северная Америка) и ARIA Charts (Австралия).
| Год | Чарт | Позиция |
|---|---|---|
| 1999 | Billboard 200 | 62 |
| 1999 | Top Canadian Albums | 17 |
| 1999 | ARIA Charts | 8 |
Billboard (Северная Америка)
| Год | Сингл | Чарт | Позиция |
|---|---|---|---|
| 1999 | «Alien» | Hot Modern Rock Tracks | 36 |