Kobe (певец)
Kobe (Коби, имя при рождении Брайан Ханикатт, англ. Brian Honeycutt; род. Чикаго) — американский R&B-певец и автор песен из Чикаго, штат Иллинойс. Наиболее известен гостевым участием в песнях американского рэпера Эминема, включая «Talkin’ 2 Myself» и «Cinderella Man» (2010), «Die Alone» (2014) и сотрудничеством с продюсером DJ Khalil[1].
Что важно знать
Карьера
В 2007 году Kobe написал припев для песни 50 Cent и Эйкона «I’ll Still Kill». Она была выпущена как четвёртый сингл с третьего альбома 50 Cent Curtis (2007). В 2010 году стал соавтором песни Dr. Dre «Kush» при участии Snoop Dogg и Эйкона. Трек вошёл в топ-40 чарта Billboard Hot 100[2].
В том же 2010 году Kobe принял участие в записи седьмого альбома Эминема Recovery (песня «Talkin’ 2 Myself»). В 2011 году получил премию «Грэмми» в категории «Лучший рэп-альбом» за вклад в Recovery. В июле 2013 года Kobe выпустил песню «G on It».
Дискография
| Название | Детали |
|---|---|
| Ghetto Thrilla |
|
- Как ведущий исполнитель
| Название | Год | Высшие позиции в чартах | Альбом | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | R&B | ||||||||||||
| «Rock n Roll» (совместно с Raekwon, Ghostface Killah и Джимом Джонсом) |
2011 | - | — | Shaolin vs. Wu-Tang | |||||||||
| «G on It» | 2013 | - | — | внеальбомный сингл | |||||||||
| «You Already Know» | 2015 | - | — | Ghetto Thrilla | |||||||||
| «The Other Side»[3] (совместно с Kail Problems и DJ Hoppa) |
2023 | - | — | внеальбомный сингл | |||||||||
| «—» означает, что релиз не попал в чарты или не был выпущен на этой территории. | |||||||||||||
- Как приглашённый исполнитель
| Название | Год | Высшие позиции в чартах | Альбом | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | R&B | ||||||||||||
| «Love Me No More» (Джим Джонс при участии Коби) |
2008 | - | 103 | Harlem’s American Gangster | |||||||||
| «Rider»[4] (Young Kidd при участии Коби) |
2010 | - | — | 10x10 | |||||||||
| «On These Streets» (Winnipeg’s Most при участии Коби) |
- | — | Winnipeg’s Most | ||||||||||
| «Back Against the Wall» (Belly при участии Коби) |
2011 | - | — | Sleepless Nights | |||||||||
| «Where the Pretty Girls At» (Too $hort при участии Коби) |
- | — | внеальбомный сингл | ||||||||||
| «Survive» (Mistah F.A.B. при участии Кендрика Ламара, Crooked I и Коби Ханикатта) |
2016 | - | — | Son of a Pimp Part 2 | |||||||||
| «—» означает, что релиз не попал в чарты или не был выпущен на этой территории. | |||||||||||||
| Название | Год | Высшие позиции в чартах | Сертификации | Альбом | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US [5] |
CAN |
UK [6] | ||||
| «Talkin’ 2 Myself» (Эминем при участии Коби) |
2010 | 88 | 97 | 148 |
|
Recovery |
| Название | Год | Альбом | Исполнитель |
|---|---|---|---|
| «It Ain’t My Fault»[7] | 2006 | Urban Survival Syndrome | Mitchy Slick, Tiny Doo |
| «All Said & Done»[8] | 2007 | The Weatherman LP | Evidence |
| «Down» | н/д | Bishop Lamont | |
| «Circle Gang Anthem»[9] | 2008 | Block Obama II: COB (Circle of Bosses) | Crooked I |
| «Another Soldier»[10] | II Trill | Bun B, Mddl Fngz | |
| «Night Life (We Up in the Club)»[11] | н/д | Hot Dollar | |
| «Through & Through»[12] | The Growth | Joe Budden | |
| «Night After Night»[13] | 2009 | Clinton Sparks & Talib Kweli Present: Gang Mentality | Strong Arm Steady |
| «U Don’t Want It» | The Leak: Mixtape Volume 4 | One-2 | |
| «Wanna See ’Em Buss»[14] | Category F5 | Twista, Liffy Stokes | |
| «There Was a Murder»[15] | Til the Casket Drops | Clipse | |
| «Footsteps»[15] | |||
| «Imma Do It»[16] | Loso’s Way | Fabolous | |
| «I Need Mo»[17] | Fast Life | Paul Wall | |
| «Gotta Get Em’» | Serving the Streets | Xzibit | |
| «My Last» | Westside Slaughterhouse | Crooked I, Cashis | |
| «Money in My Hand»[18] | I Would Have Killed This | Chace Infinite | |
| «The Path»[18] | |||
| «This Is Detox (I Am Hip Hop)» | н/д | T.I. | |
| «Talkin’ 2 Myself»[19] | 2010 | Recovery | Эминем |
| «Funeral Service Music»[20] | There Is No Competition 2: The Funeral Service | Fabolous, Paul Cain, Red Café, Willie the Kid | |
| «Out of the Ghetto»[21] | Donnie G: Don Gorilla | Sheek Louch | |
| «Wanna Be’s»[22] | The Endemic | Kida | |
| «Gotta Get Em»[23] | MMX | Xzibit | |
| «Shotty» | н/д | L.E.P. Bogus Boys | |
| «No Time to Relax» | A Good Investment | Pete G, Cashis | |
| «Don’t Judge Me»[24] | Watching Me Closely | Trump Gees | |
| «Gangsta’s»[25] | 2011 | Arms & Hammers | Strong Arm Steady |
| «I Came Up» | Late at Night | Na Palm | |
| «Nightmares»[26] | At Your Inconvenience | Professor Green, Royce da 5’9" | |
| «I Don’t Need No Bitch»[27] | Doggumentary | Snoop Dogg, Devin the Dude | |
| «Make It Thru»[28] | Dirty Pretty Things | Rapper Big Pooh, Joe Scudda | |
| «Just Chill»[29] | Give the Drummer Some | Трэвис Баркер, Бини Сигел, Bun B | |
| «City of Dreams»[29] | Трэвис Баркер, Clipse | ||
| «Two Clips» | L.A. Riot | Thurzday | |
| «All in My Head» | 2012 | A Loose Quarter | Joe Budden, Royce da 5’9" |
| «Living to Die» | Champagne & Styrofoam Cups | Fashawn | |
| «Cats and Dogs» | California Republic | The Game | |
| «And She Don’t Even Know» | Psalm 82:V6 | Crooked I | |
| «In the Zone»[30] | Destiny | One-2 | |
| «The Code» | The Layover | Bishop Lamont | |
| «Broken Record»[31] | н/д | Ill Camille | |
| «This Life» | 2013 | My Guy Mars | Mars |
| «Buy You Something» | |||
| «No Competition» | |||
| «No Competition»[32] | Trill OG: The Epilogue | Bun B, Raekwon | |
| «Have Mercy»[33] | н/д | Self Scientific | |
| «All in My Head»[34] | No Love Lost | Joe Budden, Royce da 5’9" | |
| «Lean on Me» | Everything’s Nothing | KRNDN | |
| «EN» | |||
| «Lay Low» | Tha influence (East Coast Edition) | Scoe | |
| «Swisha Suite» | Tha Influence 2: X-Mas Treez | ||
| «Crazy»[35] | Restless | YP | |
| «I Don’t Know»[36] | 2014 | Dream. Zone. Achieve | Smoke DZA |
| «She Don’t Love You» | Tha Influence Album | Scoe, K-Young | |
| «Crowned»[37] | Crowned | Kent Money | |
| «Go Girl»[38] | The M.A.F.E. Project | BJ the Chicago Kid | |
| «Everybody Ain’t Kings» | Zero Gravity II | King Los, Devin Cruise | |
| «Hard Time» | King Los, Mark Battles & Shanica Knowles | ||
| «I Just Wanna» | The County Hound 2 | Cashis | |
| «Die Alone»[39] | Shady XV | Эминем | |
| «4Ever»[40] | 2015 | Slappin the Mixtape | SINO |
| «Back in the Day» | н/д | Scoe, Кендрик Ламар | |
| «Lord in Heaven»[41] | 2016 | The Reformation G.D.N.I.A.F.T. | Bishop Lamont |
| «The Come Up»[42] | Testimonial Game | Six2 | |
| «Strains» | Packs | Berner | |
| «Into the Night»[43] | 2017 | Antihero Vol. 2 | Nacho Picasso, Mistah F.A.B. |
Награды и номинации
| Год | Номинированная работа | Категория | Результат |
|---|---|---|---|
| 2011 | Recovery (как приглашённый исполнитель и автор песен) | Лучший рэп-альбом | Победа |


