It Won’t Be the Last
It Won't Be the Last (рус. Он не будет последним) — второй студийный альбом американского кантри-исполнителя Билли Рэя Сайруса, выпущенный 22 июня 1993 года на лейбле Mercury Records.
Что важно знать
| It Won't Be the Last | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студийный альбом Билли Рэя Сайруса | |||||||
| Дата выпуска | 22 июня 1993 | ||||||
| Дата записи | 1992 | ||||||
| Жанр | Кантри | ||||||
| Длительность | 38:20 | ||||||
| Продюсер | Джо Скайф, Джим Коттон | ||||||
| Язык песен | английский | ||||||
| Лейбл | Mercury | ||||||
| Профессиональные рецензии | |||||||
| Хронология Билли Рэя Сайруса | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Об альбоме
Список композиций
| № | Название | Автор | Длительность |
|---|---|---|---|
| 1. | In the Heart of a Woman | Keith Hinton, Brett Cartwright | 4:00 |
| 2. | Talk Some | Don Von Tress | 4:15 |
| 3. | Somebody New | Alex Harvey, Mike Curtis | 3:45 |
| 4. | Only Time Will Tell | Billy Ray Cyrus | 3:21 |
| 5. | Ain't Your Dog No More | Von Tress | 2:28 |
| 6. | Words by Heart | Reed Nielsen, Monty Powell | 3:07 |
| 7. | It Won't Be the Last | Cyrus, Terry Shelton | 3:49 |
| 8. | Throwin' Stones | Cyrus | 3:40 |
| 9. | Right Face Wrong Time | Cyrus | 3:27 |
| 10. | Dreamin' in Color, Livin' in Black and White | Von Tress, Donny Lowery | 4:17 |
| 11. | When I'm Gone | Cyrus | 3:01 |
Чарты
| Чарт (1993) [1][2][3][4][5] |
Высшая позиция |
|---|---|
| Australian ARIA Charts | 20 |
| Canadian Albums Chart | 11 |
| Canadian Top Country Albums | 1 |
| Netherlands Mega Charts | 86 |
| New Zealand RIANZ Charts | 43 |
| Swedish Fullprice Albums Chart | 33 |
| Swiss Music Charts | 27 |
| U.S. Billboard 200 | 3 |
| U.S. Billboard Top Country Albums | 1 |
| VG-lista Norwegian Albums Chart | 18 |
| Год | Сингл | Высшая позиция | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Country | US | CAN Country | |||||||
| 1993 | «In the Heart of a Woman» | 3 | 76 | 1 | |||||
| «Somebody New» | 9 | 104 | 14 | ||||||
| 1994 | «Words by Heart» | 12 | 119 | 14 | |||||
| «Talk Some» | 63 | — | — | ||||||
| "—" сингл не попал в чарт | |||||||||



