Burn the Empire
Burn the Empire — второй студийный альбом шотландской группы The Snuts, выпущенный 30 сентября 2022 года на лейбле Parlophone[1].
Общие сведения
| Burn the Empire | ||||
|---|---|---|---|---|
| Студийный альбом The Snuts | ||||
| Дата выпуска | 30 сентября 2022 | |||
| Дата записи | 2021—2022 | |||
| Жанры | Инди-рок | |||
| Длительность | 32:50 | |||
| Продюсер | Натан Ледвидж, Кларенс Коффи-младший | |||
| Страна | Великобритания | |||
| Язык песен | английский | |||
| Лейбл | Parlophone | |||
| Хронология The Snuts | ||||
|
||||
История создания
В 2021 году The Snuts заняли первое место в UK Albums Chart с дебютным альбомом W.L.. Он был записан в течение трёх лет и включал треки, написанные за десять лет до этого. Однако Burn the Empire был создан за восемь недель[2].
Вокалист Джек Кокрейн отметил, что в W.L. группа была более осторожна в текстах, но в Burn the Empire они стали более прямолинейными. Альбом был записан в сотрудничестве с продюсерами Натаном Ледвиджем и Кларенсом Коффи-младшим. Бас-гитарист Каллум Уилсон отметил, что Ледвидж сосредоточился на музыкантстве и инструментовке, а Коффи привнёс американский стиль в написание песен[2].
Кокрейн также упомянул, что Arctic Monkeys вдохновили их на экспериментирование с различными стилями[3].
Выпуск
В июле 2021 года группа объявила о завершении работы над вторым альбомом. В июне 2022 года была объявлена дата релиза — 7 октября. Однако после просьб фанатов лейбл Parlophone перенёс выпуск на 30 сентября[4][5][6][1].
Список композиций
| № | Название | Автор | Длительность | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Burn the Empire | 3:08 | |||||||
| 2. | Zuckerpunch | The Snuts, Натан Ледвидж, Кларенс Коффи-младший, Гарри Палмер | 2:30 | ||||||
| 3. | The Rodeo | 3:04 | |||||||
| 4. | 13 | 3:10 | |||||||
| 5. | Knuckles | The Snuts, Натан Ледвидж, Кларенс Коффи-младший, Кэролайн Санс, Дэн Юинс | 2:40 | ||||||
| 6. | End of the Road (при участии Рэйчел Чинурири) | The Snuts, Натан Ледвидж, Кларенс Коффи-младший, Рэйчел Чинурири | 3:41 | ||||||
| 7. | Pigeons in New York | 2:31 | |||||||
| 8. | Hallelujah Moment | 2:15 | |||||||
| 9. | Cosmic Electronica | 3:57 | |||||||
| 10. | Yesterday | 3:02 | |||||||
| 11. | Blah Blah Blah | 2:53 | |||||||
| 32:50 | |||||||||
Чарты
| Чарт (2022) | Наивысшая позиция |
|---|---|
| 1 | |
| 3 |