BLAST Bounty Spring 2025
BLAST Bounty Spring 2025 — первый крупный киберспортивный турнир по Counter-Strike 2 в 2025 году. Закрытые квалификации проходят с 14 по 19 января в формате онлайн, а основной турнир с 23 по 26 января на территории BLAST Studios в Копенгагене, Дания. В основном турнире примут участие 8 команд. Призовой фонд — 500 тыс. долларов. Организатор — BLAST Premier[1].
Победу в турнире одержала команда Team Spirit, а второе место досталось Eternal Fire. На 3-м/4-м месте коллективы из G2 Esports и Natus Vincere. Данил «donk» Крышковец признан самым ценным игроком по мнению портала HLTV.org[2].
Что важно знать
| BLAST Bounty Spring 2025 | |
|---|---|
| Дисциплина | Counter-Strike 2 |
| Место проведения |
Онлайн (квалификации), |
| Арена | BLAST Studios |
| Призовой фонд | 500 000 долларов |
| Участников |
32 команды (квалификации), 8 команд (турнир) |
| Даты |
14—19 января 2025 (квалификации), 23—26 января 2025 (турнир) |
| Организатор | BLAST Premier |
| Уровень в системе лиг | Тир-1 |
| Победитель турнира |
|
| Статистика турнира | |
| MVP |
|
О турнире
Тир-1 турнир от организатора BLAST Premier, который входит в новую серию из 6 ивентов (3 весенних и 3 осенних). Соревнование состоит из двух этапов: закрытой квалификации (онлайн-формат) и основного LAN-турнира (Копенгаген, Дания, 23-26)[1].
В турнире предусмотрена уникальная механика «наград за голову». Для каждого коллектива установлена «награда за голову» (от 0 до 60 тыс. долларов), которая напрямую зависит от рейтинга и успехов команды во время матчей[1][3].
Закрытые квалификации
32 команды играют по олимпийской системе — сетка плей-офф с одним выбыванием. Все матчи проходят в формате до двух побед («лучший из трёх», Bo3). Только 8 лучших команд проходят в основной турнир.
| 1/16 финала | 1/8 финала | Квалификации | |||||||||||
| G2 Esports | 2 | ||||||||||||
| B8 | 1 | ||||||||||||
| G2 Esports | 2 | ||||||||||||
| BIG | 1 | ||||||||||||
| Natus Vincere | 2 | ||||||||||||
| Imperial Female | 0 | ||||||||||||
| G2 Esports | Квал. | ||||||||||||
| Natus Vincere | Квал. | ||||||||||||
| Team Vitality | 2 | ||||||||||||
| Metizport | 0 | ||||||||||||
| Natus Vincere | 2 | ||||||||||||
| Astralis | 0 | ||||||||||||
| Team Spirit | 2 | ||||||||||||
| Fnatic | 0 | ||||||||||||
| MOUZ | 1 | ||||||||||||
| BetBoom Team | 2 | ||||||||||||
| Team Vitality | 2 | ||||||||||||
| Virtus.pro | 0 | ||||||||||||
| FaZe Clan | 2 | ||||||||||||
| M80 | 1 | ||||||||||||
| Team Vitality | Квал. | ||||||||||||
| Team Spirit | Квал. | ||||||||||||
| Team Falcons | 2 | ||||||||||||
| ENCE | 0 | ||||||||||||
| Team Spirit | 2 | ||||||||||||
| FlyQuest | 0 | ||||||||||||
| Team Liquid | 2 | ||||||||||||
| 9Pandas | 0 | ||||||||||||
| FURIA Esports | 2 | ||||||||||||
| Nemiga Gaming | 1 | ||||||||||||
| BetBoom Team | 2 | ||||||||||||
| FURIA Esports | 1 | ||||||||||||
| Eternal Fire | 2 | ||||||||||||
| Fluxo | 0 | ||||||||||||
| BetBoom Team | Квал. | ||||||||||||
| paiN Gaming | Квал. | ||||||||||||
| SAW | 0 | ||||||||||||
| BIG | 2 | ||||||||||||
| FaZe Clan | 0 | ||||||||||||
| paiN Gaming | 2 | ||||||||||||
| 3DMAX | 1 | ||||||||||||
| HEROIC | 2 | ||||||||||||
| paiN Gaming | 2 | ||||||||||||
| GamerLegion | 1 | ||||||||||||
| Team Falcons | 0 | ||||||||||||
| Eternal Fire | 2 | ||||||||||||
| Complexity | 0 | ||||||||||||
| Virtus.pro | 2 | ||||||||||||
| Eternal Fire | Квал. | ||||||||||||
| HEROIC | Квал. | ||||||||||||
| Astralis | 2 | ||||||||||||
| Wildcard | 0 | ||||||||||||
| Team Liquid | 1 | ||||||||||||
| HEROIC | 2 | ||||||||||||
| FlyQuest | 2 | ||||||||||||
| MIBR | 0 | ||||||||||||
Турнир
Как и в случае с закрытыми квалификациями, 8 команд играют в сетке плей-офф с одним выбыванием. Четвертьфиналы и полуфиналы проходят в формате Bo3. Гранд-финал проходит в формате Bo5 (до четырёх побед).
| Страна/Регион | Команда | Метод квалификации |
|---|---|---|
| G2 Esports | Закрытые квалификации | |
| Natus Vincere | ||
| Team Vitality | ||
| Team Spirit | ||
| BetBoom Team | ||
| paiN Gaming | ||
| Eternal Fire | ||
| HEROIC |
Итоговое положение
| Место | Команда | Состав | Призовые (USD) |
|---|---|---|---|
| Чемпионы | Team Spirit | magixx, chopper, zont1x, donk, sh1ro | 288,1 тыс. |
| 2-е | Eternal Fire | Wicadia, XANTARES, MAJ3R, woxic, jottAAA | 85,6 тыс. |
| 3-е/4-е | G2 Esports | m0NESY, huNter-, malbsMd, Snax, HeavyGod | 17,5 тыс. |
| Natus Vincere | b1t, Aleksib, jL, iM, w0nderful | 22,5 тыс. | |
| 5-е/8-е | BetBoom Team | KaiR0N-, s1ren, Magnojez, nafany, Ax1Le | 25 тыс. |
| paiN Gaming | biguzera, kauez, nqz, snow, dav1deuS | 15 тыс. | |
| Team Vitality | apEX, ZywOo, flameZ, mezii, ropz | 3,75 тыс. | |
| HEROIC | SunPayus, xfl0ud, LNZ, yxngstxr, maden | 25 тыс. |


