Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 2024
89-й чемпионат мира по тяжёлой атлетике 2024 — проходил в Манаме (Бахрейн) с 4 по 15 декабря 2024 года. Это первый чемпионат после проведения летних Олимпийских игр в Париже.
Общие сведения
| Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 2024 года | |
|---|---|
| Город-организатор |
|
| Медалей | 20 комплектов наград |
| Открытие | 4 декабря 2024 |
| Закрытие | 15 декабря 2024 |
| Дата | 2024 |
Выбор места проведения
Календарь
Расписание соревнований — Финалы А.
| День→ Категория ↓ |
Ср 04 | Чт 05 | Пт 06 | Сб 07 | Вс 08 | Пн 09 | Вт 10 | Ср 11 | Чт 12 | Пт 13 | Сб 14 | ВС 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 кг | ● | |||||||||||
| 61 кг | ● | |||||||||||
| 67 кг | ● | |||||||||||
| 73 кг | ● | |||||||||||
| 81 кг | ● | |||||||||||
| 89 кг | ● | |||||||||||
| 96 кг | ● | |||||||||||
| 102 кг | ● | |||||||||||
| 109 кг | ● | |||||||||||
| +109 кг | ● |
| День→ Категория ↓ |
Ср 04 | Чт 05 | Пт 06 | Сб 07 | Вс 08 | Пн 09 | Вт 10 | Ср 11 | Чт 12 | Пт 13 | Сб 14 | ВС 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 кг | ● | |||||||||||
| 49 кг | ● | |||||||||||
| 55 кг | ● | |||||||||||
| 59 кг | ● | |||||||||||
| 64 кг | ● | |||||||||||
| 71 кг | ● | |||||||||||
| 76 кг | ● | |||||||||||
| 81 кг | ● | |||||||||||
| 87 кг | ● | |||||||||||
| +87 кг | ● |
Медалисты
Мужчины
Женщины
Медальный зачёт
Зачёт по большим медалям (по сумме)
* Принимающая страна (Бахрейн)
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 2 | 16 | |
| 2 | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Всего стран: 26 | 20 | 20 | 20 | 60 | |
Зачёт по всем медалям: большим (по сумме) и малым (рывок и толчок)
* Принимающая страна (Бахрейн)
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 13 | 6 | 45 | |
| 2 | 14 | 8 | 9 | 31 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 8 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 9 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
| 10 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 15 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 20 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 29 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 31 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Всего стран: 35 | 60 | 60 | 60 | 180 | |