Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2023
64-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2023 (англ. 2023 Scotties Tournament of Hearts) проводился в городе Камлупс (провинция Британская Колумбия) c 17 по 26 февраля 2022 года. В провинции Британская Колумбия чемпионат проводился в 9-й раз, в городе Камлупс — впервые[1][2].
Победитель получил право представлять Канаду (как «команда Канады») на чемпионате мира 2023, а также выступать под этим наименованием на следующем чемпионате Канады в 2024.
В турнире приняли участие 18 команд: 14 команд, представляющих провинции и территории Канады, команда-победитель предыдущего чемпионата 2022 (как «команда Канады») и три команды, получившие право на участие в качестве команды «по приглашению» (уайлд-кард).
Чемпионом стала «команда Канады» (12-й раз в истории чемпионатов), а для самой четвёрки, возглавляемой скипом Керри Эйнарсон, это была 4-я победа, причём 4-я победа подряд. Теперь Керри Эйнарсон сравнилась по количеству побед подряд со скипом Колин Джонс, побеждавшей с 2001 по 2004 годы[3].
Серебряные медали получила команда Манитобы скипа Дженнифер Джонс, проигравшая в финале со счетом 10-4.
Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Северное Онтарио (скип Криста Маккарвилл).
Официальный хештег чемпионата: #STOH2022.
Общие сведения
| Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2023 | |
|---|---|
| 2022 Scotties Tournament of Hearts | |
| Город | Камлупс (Британская Колумбия) |
| Арена | Sandman Centre |
| Дата | 17—26 февраля 2023 |
| Победитель |
|
| Кёрлинг-клуб | Gimli CC (Гимли) |
| Скип | Керри Эйнарсон |
| Третий | Вал Свитинг |
| Второй | Шэннон Бёрчард |
| Первый | Бриан Мейлё |
| Запасной | Кристин Карвацки |
| Тренер | Рид Карразерс |
| Финалист |
|
| Кёрлинг-клуб | St. Vital CC (Виннипег) |
| Скип | Дженнифер Джонс |
| Третий | Karlee Burgess |
| Второй | Mackenzie Zacharias |
| Первый | Lauren Lenentine |
| Запасной | Emily Zacharias |
| Тренер | Гленн Ховард |
| 3-е место |
|
О турнире
Все игровые сессии транслировались на канадских спортивных каналах TSN. Трансляция турнира входит в группу Сезон чемпионов на ТСН[4].
Общий призовой фонд составляет 300 тысяч долларов[5].
- Победитель: $100,000
- Второе место: $60,000
- Третье место: $40,000
- Медальный этап (места с 4-го по 8-е): $15,000
- Групповой этап (места с 9-го по 18-е): $2,500
Квалификация
Автоматическую путёвку в основной турнир получает команда-победитель предыдущего чемпионата (представляет Канаду). Представитель от каждого члена Ассоциации Кёрлинга Канады определяется в чемпионатах провинций и территорий. Три места Уайлд-кард получают команды, которые не победили в чемпионатах провинций и территорий и имеют лучшие показатели в Системе Рейтинга Канадских Команд CTRS.
Основной турнир
- На первом, групповом этапе команды, разделённые на две группы (Pool A, Pool B) по 9 команд, играют между собой по круговой системе в один круг (Round Robin). В случае, если команда, занявшая третье место в группе, имеет одинаковое количество побед с последующими командами, проводится тай-брейк. Таким образом, нельзя покинуть турнир по дополнительным показателям.
- На следующем этапе команды, занявшие в группах места с 1-го по 3-е, выходят в плей-офф. В предварительных матчах плей-офф команды, занявшие 2-е и 3-е места в противоположных группах играют за право остаться на турнире — проигравший вылетает. По итогам основных матчей (четвертьфинала) проигравшие не покидают турнир — эти матчи нужны для ранжирования перед следующим этапом.
- На финальном этапе команды играют по системе Пейджа для четырех команд.
- Победители основных матчей плей-офф (четвертьфинала) выходят в матч 1-ой против 2-ой. Победитель матча 1-ой против 2-ой становится первым финалистом, а у проигравшего остается шанс в полуфинале.
- Проигравшие основных матчей плей-офф (четвертьфинала) выходят в матч 3-ей против 4-ой. Проигравший в матче 3-ей против 4-ой покидает турнир, а победитель выходит в полуфинал. Победитель полуфинала становится вторым финалистом, где команды разыгрывают титул.
Чемпионаты провинций и территорий
Результаты финальных матчей чемпионатов провинций:
| Чемпионат | Победитель | Финалист | Счет | |
|---|---|---|---|---|
| Alberta Scotties Tournament of Hearts[6] | Kayla Skrlik | Кейси Шейдеггер | 9:8 | |
| British Columbia Scotties Tournament of Hearts[7] | Clancy Grandy | Corryn Brown | 10:9 | |
| Manitoba Scotties Tournament of Hearts[8] | Дженнифер Джонс | Meghan Walter | 10:5 | |
| New Brunswick Scotties Tournament of Hearts[9] | Андреа Келли | Abby Burgess | 10:5 | |
| Newfoundland and Labrador Scotties Tournament of Hearts[10] | Стэйси Кёртис | Хизер Стронг | 11:8 | |
| Northern Ontario Scotties Tournament of Hearts[11] | Криста Маккарвилл | Krysta Burns | 9:4 | |
| Northwest Territories Scotties Tournament of Hearts[12] | Кэрри Галуша | Reese Wainman | 8:1 | |
| Nova Scotia Scotties Tournament of Hearts[13] | Команда Christina Black победила досрочно | |||
| Nunavut at the Scotties Tournament of Hearts | Brigitte MacPhail | Angela Dale | ||
| Ontario Scotties Tournament of Hearts[14] | Рейчел Хоман | Hollie Duncan | 9:2 | |
| Prince Edward Island Scotties Tournament of Hearts[15] | Команда Сьюзан Бёрт выиграла все квалификации — финал не проводился | |||
| Quebec Scotties Tournament of Hearts[16] | Laurie St-Georges | Лорен Хортон | 4:3 | |
| Saskatchewan Scotties Tournament of Hearts[17] | Робин Силвернэйгл | Nancy Martin | 8:4 | |
| Yukon Scotties Tournament of Hearts[18] | От команды Hailey Birnie была подана единственная заявка | |||
Выбор команд Уайлд-кард
В этом чемпионате, как и в 2021 и 2022 годах, Ассоциация Кёрлинга Канады решила включить три команды Уайлд-кард вместо одной.
| Место | Скип | Член Ассоциации | Пояснение |
|---|---|---|---|
| 1 | победитель прошлого чемпионата | ||
| 2 | победитель чемпионата Онтарио | ||
| 3 | победитель чемпионата Манитобы | ||
| 4 | Кейтлин Лоус | не выиграла чемпионат провинции | |
| 5 | победитель чемпионата Британской Колумбии | ||
| 6 | Кейси Шейдеггер | не выиграла чемпионат провинции | |
| 7 | Meghan Walter | не выиграла чемпионат провинции |
Рейтинг Канадских Команд перед чемпионатом
по состоянию на 14 февраля 2023[19]
| Член ассоциации (скип) | Место | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | 306.000 | |
| 2 | 300.750 | |
| 3 | 232.250 | |
| WC Уайлд-кард-1 (Лоус) | 4 | 204.500 |
| 5 | 190.375 | |
| WC Уайлд-кард-2 (Шейдеггер) | 6 | 178.250 |
| WC Уайлд-кард-3 (Walter) | 7 | 166.000 |
| 9 | 127.250 | |
| 10 | 111.750 | |
| 14 | 94.750 | |
| 19 | 80.500 | |
| 26 | 56.750 | |
| 49 | 33.500 | |
| 60 | 26.375 | |
| 61 | 25.875 | |
| 82 | 12.938 | |
| 117 | 2.625 | |
| - | 0.000 |
Составы команд
| Команда[20][21] | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Тренер | Кёрлинг-клуб, город |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Керри Эйнарсон | Вал Свитинг | Шэннон Бёрчард | Бриан Харрис | Кристин Карвацки | Рид Карразерс | Gimli CC (Гимли) | |
| Kayla Skrlik | Brittany Tran | Geri-Lynn Ramsay | Ashton Skrlik | Crystal Webster | Шэннон Клейбринк | Garrison CC (Калгари) | |
| Clancy Grandy | Kayla MacMillan | Lindsay Dubue | Sarah Loken | Katie Witt | Никлас Эдин | Vancouver CC (Ванкувер) | |
| Laurie St-Georges | Emily Riley | Alanna Routledge | Kelly Middaugh | Émilie Desjardins | Michel St-Georges | CC Laval-sur-le-Lac (Лаваль), Glenmore CC (Доллар-де-Ормо) | |
| Дженнифер Джонс | Karlee Burgess | Mackenzie Zacharias | Lauren Lenentine | Emily Zacharias | Гленн Ховард | St. Vital CC (Виннипег) | |
| Christina Black | Джен Бакстер | Karlee Everist | Shelley Barker | Carole MacLean | Stuart MacLean | Dartmouth CC (Dartmouth) | |
| Brigitte MacPhail | Sadie Pinksen | Kaitlin MacDonald | Alison Taylor | Leigh Gustafson | Donalda Mattie | Iqaluit CC (Икалуит) | |
| Андреа Келли | Sylvie Quillian | Jillian Brothers | Katie Forward | Heather Smith | Daryell Nowlan | Capital WC (Фредериктон) | |
| Stacie Curtis | Erica Curtis | Julie Hynes | Camille Burt | Eugene Trickett | RE/MAX Centre, St. John’s Curling Club (Сент-Джонс) | ||
| Рейчел Хоман | Трэйси Флёри | Эмма Мискью | Сара Уилкс | Kira Brunton | Райан Фрай | Ottawa CC (Оттава) | |
| Сьюзан Бёрт | Marie Christianson | Michelle Shea | Meaghan Hughes | Sinead Dolan | Danny Christianson | Cornwall CC (Cornwall) | |
| Робин Силвернэйгл | Kelly Schafer | Sherry Just | Kara Thevenot | Skylar Ackerman | Пэт Симмонс | Twin Rivers CC (Норт Бэттлфорд) | |
| Криста Маккарвилл | Кендра Лилли | Эшли Сиппала | Сара Поттс | Рик Лэнг | Fort William CC (Тандер-Бей) | ||
| Jo-Ann Rizzo | Sarah Koltun | Margot Flemming | Кэрри Галуша | Меган Колер | Шона Барбур | Yellowknife CC (Йеллоунайф) | |
| Hailey Birnie | Chelsea Jarvis | Kerry Campbell | Kim Tuor | Jenna Duncan | Whitehorse CC (Уайтхорс) | ||
| WC Уайлд-кард-1 | Кейтлин Лоус | Лора Уокер | Джоселин Петерман | Кристин Маккуиш | Селена Ньегован | Лиза Уигл | Fort Rouge CC (Виннипег) |
| WC Уайлд-кард-2 | Кейси Шейдеггер | Kate Cameron | Jessie Haughian | Taylor McDonald | Кристи Мур | Джоан Маккаскер | Lethbridge CC (Летбридж) |
| WC Уайлд-кард-3 | Meghan Walter | Abby Ackland | Sara Oliver | Mackenzie Elias | Howard Restall | East St. Paul CC (East St. Paul) |
(скипы выделены полужирным шрифтом)
Результаты соревнований
Результаты и положение команд после Сессии 18
Группа A
| Команда | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | В | П | М | ЛС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | * | 9:4 | 9:4 | 10:9 | 11:8 | 10:3 | 9:2 | 9:8 | 11:3 | 8 | 0 | 1 | - | |
| A2 | 4:9 | * | 8:2 | 5:6 | 7:6 | 12:7 | 10:4 | 4:7 | 9:5 | 5 | 3 | 2 | 2-1 | |
| A3 | 4:9 | 2:8 | * | 7:5 | 6:9 | 11:6 | 10:6 | 8:6 | 12:4 | 5 | 3 | 2 | 1-2 | |
| A4 | WC Уайлд-кард-1 (Лоус) | 9:10 | 6:5 | 5:7 | * | 7:9 | 8:3 | 10:6 | 8:5 | 10:4 | 5 | 3 | 2 | 1-2 |
| A5 | 8:11 | 6:7 | 9:6 | 9:7 | * | 9:5 | 8:4 | 4:12 | 13:5 | 5 | 3 | 2 | 2-1 | |
| A6 | 3:10 | 7:12 | 6:11 | 3:8 | 5:9 | * | 6:7 | 11:9 | 13:4 | 2 | 6 | 8 | 0-1 | |
| A7 | 2:9 | 4:10 | 6:10 | 6:10 | 4:8 | 7:6 | * | 7:10 | 10:2 | 2 | 6 | 7 | 1-0 | |
| A8 | 8:9 | 7:4 | 6:8 | 5:8 | 12:4 | 9:11 | 10:7 | * | 9:4 | 4 | 4 | 6 | - | |
| A9 | 3:11 | 5:9 | 4:12 | 4:10 | 5:13 | 4:13 | 2:10 | 4:9 | * | 0 | 8 | 9 | - |
Группа B
| Команда | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | В | П | М | ЛС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | * | 8:11 | 10:8 | 6:4 | 8:5 | 7:6 | 7:4 | 12:5 | 10:5 | 7 | 1 | 2 | 0-1 | |
| B2 | 11:8 | * | 5:4 | 5:7 | 8:6 | 9:6 | 8:7 | 8:5 | 10:2 | 7 | 1 | 1 | 1-0 | |
| B3 | 8:10 | 4:5 | * | 8:4 | 6:4 | 6:7 | 14:8 | 6:8 | 9:6 | 4 | 4 | 4 | - | |
| B4 | 4:6 | 7:5 | 4:8 | * | 5:3 | 9:5 | 12:3 | 9:5 | 13:8 | 6 | 2 | 3 | - | |
| B5 | 5:8 | 6:8 | 4:6 | 3:5 | * | 7:6 | 8:7 | 5:8 | 14:3 | 3 | 5 | 5 | 1-1 | |
| B6 | WC Уайлд-кард-2 (Шейдеггер) | 6:7 | 6:9 | 7:6 | 5:9 | 6:7 | * | 12:5 | 5:3 | 3:10 | 3 | 5 | 5 | 1-1 |
| B7 | 4:7 | 7:8 | 8:14 | 3:12 | 7:8 | 5:12 | * | 10:9 | 11:4 | 2 | 6 | 8 | - | |
| B8 | WC Уайлд-кард-3 (Walter) | 5:12 | 5:8 | 8:6 | 5:9 | 8:5 | 3:5 | 9:10 | * | 9:2 | 3 | 5 | 5 | 1-1 |
| B9 | 5:10 | 2:10 | 6:9 | 8:13 | 3:14 | 10:3 | 4:11 | 2:9 | * | 1 | 7 | 9 | - |
- Основной плей-офф
- Предварительный плей-офф
- Тай-брейк
Начало матчей указано по Тихоокеанскому времени UTC−08:00.[22][23]
пятница, 17 февраля, 18:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| WC Уайлд-кард-1 (Лоус) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | X | 11 | |
| 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 8 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
суббота, 18 февраля, 13:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| WC Уайлд-кард-3 (Walter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 3 |
| WC Уайлд-кард-2 (Шейдеггер) |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 5 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | X | X | 12 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 3 |
суббота, 18 февраля, 18:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | X | 10 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | X | 9 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| WC Уайлд-кард-1 (Лоус) |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всего |
| 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11 |
воскресенье, 19 февраля, 08:30
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | X | X | 11 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | X | 4 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 8 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| WC Уайлд-кард-3 (Walter) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 5 |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | X | X | 12 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| WC Уайлд-кард-2 (Шейдеггер) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
воскресенье, 19 февраля, 13:30
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всего |
| WC Уайлд-кард-1 (Лоус) |
2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | 10 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | X | 11 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 6 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | X | 13 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
воскресенье, 19 февраля, 18:30
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| WC Уайлд-кард-3 (Walter) |
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 8 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | X | 6 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 7 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 5 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | X | X | 14 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 3 |
понедельник, 20 февраля, 08:30
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | X | X | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всего |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 9 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | X | 8 | |
| 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | X | 14 |
понедельник, 20 февраля, 13:30
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | X | 10 | |
| WC Уайлд-кард-2 (Шейдеггер) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | X | X | 9 |
понедельник, 20 февраля, 18:30
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | X | 12 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 4 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 13 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | X | X | 9 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 8 | |
| WC Уайлд-кард-3 (Walter) |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
вторник, 21 февраля, 08:30
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| WC Уайлд-кард-2 (Шейдеггер) |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | X | X | 12 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 4 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 3 | |
| WC Уайлд-кард-1 (Лоус) |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | X | 8 |
вторник, 21 февраля, 13:30
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | X | 10 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | |
| WC Уайлд-кард-3 (Walter) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 8 |
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 10 |
вторник, 21 февраля, 18:30
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | X | 9 | |
