Хереса
Хереса (исп. Jeresa, кат. Xeresa) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сафор. Занимает площадь 16,9 км². Население — 2274 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 7 км.
Что важно знать
| Муниципалитет | |||
| Хереса | |||
|---|---|---|---|
| Jeresa | |||
|
|||
| 39°00′33″ с. ш. 0°13′05″ з. д.GЯO | |||
| Страна |
|
||
| Автономное сообщество | Валенсия | ||
| Провинция | Валенсия | ||
| Район | Сафор | ||
| Глава | Томас Феррандис Москардо[d] | ||
| История и география | |||
| Площадь |
|
||
| Высота | 30 ± 1 | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население |
|
||
| Катойконим | Jeresano/a | ||
| Официальный язык | каталанский | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовый индекс | 46790 | ||
| Автомобильный код | V | ||
| xeresa.es (каталан.) | |||
|
|
|||
Население
| Год | Численность | |
|---|---|---|
| 2001 | 1869 | [2] |
| 2002 | 1884 | [3] |
| 2004 | 1958 | [4] |
| 2005 | 2002 | [5] |
| 2006 | 2029 | [6] |
| 2007 | 2141 | [7] |
| 2008 | 2220 | [8] |
| 2009 | 2221 | [9] |
| 2010 | 2274 | [10] |
| 2011 | 2320 | [11] |
| 2012 | 2294 | [12] |
| 2013 | 2268 | [13] |
| 2014 | 2246 | [14] |
| 2015 | 2239 | [15] |
| 2016 | 2197 | [16] |
| 2017 | 2162 | [17] |
| 2018 | 2145 | [18][19] |
| 2019 | 2168 | [20] |
| 2020 | 2197 | [21] |
| 2021 | 2256 | [22] |
| 2022 | 2244 | [1] |


