Фоша
Фоша (исп. Foixà, баск. Foixa, кат. Foixà) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Эмпорда. Занимает площадь 19,12 км². Население — 327 человек (на 2010 год).
Что важно знать
| Муниципалитет | |||||
| Фоша | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Foixà | |||||
|
|||||
| 42°02′36″ с. ш. 2°59′52″ в. д.GЯO | |||||
| Страна |
|
||||
| Автономное сообщество | Каталония | ||||
| Провинция | Жирона | ||||
| Район | Баш-Эмпорда | ||||
| Мэр | Josep Oliveras Galí[d] | ||||
| История и география | |||||
| Площадь |
|
||||
| Высота | 85[1] | ||||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||||
| Население | |||||
| Население |
|
||||
| Катойконим | foixanenc/a | ||||
| Официальный язык | каталанский | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовый индекс | 17132 | ||||
| Автомобильный код | GI | ||||
| foixa.cat | |||||
|
|
|||||
Население
| Год | Численность | |
|---|---|---|
| 1717 | 237 | [3] |
| 1787 | 393 | [3] |
| 1857 | 823 | [3] |
| 1860 | 817 | [3] |
| 1877 | 879 | [3] |
| 1887 | 962 | [3] |
| 1900 | 976 | [3] |
| 1910 | 931 | [3] |
| 1920 | 949 | [3] |
| 1930 | 587 | [3] |
| 1936 | 590 | [3] |
| 1940 | 563 | [3] |
| 1945 | 545 | [3] |
| 1950 | 539 | [3] |
| 1955 | 528 | [3] |
| 1960 | 511 | [3] |
| 1965 | 503 | [3] |
| 1970 | 442 | [3] |
| 1975 | 398 | [3] |
| 1981 | 336 | [3] |
| 1986 | 323 | [3] |
| 1991 | 303 | [3] |
| 2001 | 317 | [4] |
| 2002 | 319 | [5] |
| 2003 | 303 | [6] |
| 2004 | 321 | [7] |
| 2005 | 329 | [8] |
| 2006 | 325 | [9] |
| 2007 | 324 | [10] |
| 2008 | 333 | [11] |
| 2009 | 336 | [12] |
| 2010 | 327 | [13] |
| 2011 | 318 | [14] |
| 2012 | 311 | [15] |
| 2013 | 317 | [16] |
| 2014 | 320 | [17] |
| 2015 | 306 | [18] |
| 2016 | 309 | [19] |
| 2017 | 313 | [20] |
| 2018 | 305 | [21][22] |
| 2019 | 297 | [23] |
| 2020 | 303 | [24] |
| 2021 | 299 | [25] |
| 2022 | 288 | [2] |


