Фонс
Фонс (исп. Fonz) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон.Муниципалитет находится в составе района (комарки) Синка-Медио. Занимает площадь 55.61 км². Население — 1035 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 68 км.
Что важно знать
| Муниципалитет | |
| Фонс | |
|---|---|
| Fonz | |
| 42°00′35″ с. ш. 0°15′30″ в. д.GЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Арагон |
| Провинция | Уэска |
| Район | Синка-Медио |
| Мэр | Хосе Теодоро Феррер Перостес[d] |
| История и география | |
| Площадь |
|
| Высота | 471 |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
| Население | |
| Население |
|
| Катойконим | Foncense |
| Официальный язык | арагонский язык |
| Цифровые идентификаторы | |
| Почтовый индекс | 22422 |
| Автомобильный код | HU |
| fonz.es | |
|
|
|
Население
| Год | Численность | |
|---|---|---|
| 2001 | 1113 | [3] |
| 2002 | 1093 | [4] |
| 2003 | 1079 | [5] |
| 2004 | 1064 | [6] |
| 2005 | 1082 | [7] |
| 2006 | 1040 | [8] |
| 2007 | 1034 | [9] |
| 2008 | 1031 | [10] |
| 2009 | 1034 | [11] |
| 2010 | 1035 | [12] |
| 2011 | 1021 | [13] |
| 2012 | 982 | [14] |
| 2013 | 987 | [15] |
| 2014 | 960 | [16] |
| 2015 | 944 | [17] |
| 2016 | 918 | [18] |
| 2017 | 902 | [19] |
| 2018 | 870 | [20][21] |
| 2019 | 859 | [22] |
| 2020 | 851 | [23] |
| 2021 | 845 | [24] |
| 2022 | 857 | [2] |


