Список почтовых тарифов России и СССР

undefined

Список почтовых тарифов России и СССР содержит сведения по истории изменения почтовых тарифов России и СССРрублях) за пересылку почтой внутренней письменной корреспонденции начиная с 1917 года.

Для наглядности информация о почтовых тарифах обобщена ниже в табличном формате:

Период действия Простая почтовая карточка Заказная почтовая карточка Простое письмо до 20 г Заказное письмо до 20 г Авиаписьмо Ценное письмо до 20 г Простая бандероль до 100 г Заказная бандероль до 100 г
Российская республика, РСФСР
15.08.1917 — 28.02.1918[1] 0,05 0,10 / 0,15[2] 0,20[3]
28.02.1918 — 15.09.1918[1] 0,20 0,30 / 0,35[4] 0,70[3]
15.09.1918 — 01.01.1919[1] 0,10 0,15 / 0,25[5] 0,25[3]
01.01.1919 — 05.11.1919[1] бесплатно бесплатно[6]
05.11.1919[7] — 20.03.1920[1] бесплатно 3,00 бесплатно[8] 3,00[3]
20.03.1920[9] — 01.08.1921[1] бесплатно 10,00 бесплатно[10] 5,00[3]
01.08.1921 — 01.02.1922[11] 100,00 100,00 / 250,00[12] 1000,00[3]
01.02.1922 — 15.04.1922[11] 0,02[13] = 3000,00 0,03 = 5000,00 / 0,05 = 7500,00[14] 0,10 = 15 000,00[3]
15.04.1922 — 30.11.1922[11] 20 000,00 30 000,00 / 50 000,00[15] 100 000,00[3]
01.10.1922 — 31.10.1922[16] 5,00 5,00 / 10,00[17] 15,00[3]
01.11.1922 — 30.11.1922[16] 10,00 10,00 / 20,00[17] 30,00[3]
01.12.1922 — 31.12.1922[16] 20,00 20,00 / 40,00[17] 40,00[3]
01.01.1923 — 09.03.1923[16] 0,50 0,50 / 1,00[17] 1,00[3]
10.03.1923 — 30.04.1923[16] 0,75 0,75 / 1,50[17] 1,50[3]
01.05.1923 — 19.05.1923[16] 1,00 1,00 / 2,00[17] 2,00[3]
20.05.1923 — 09.06.1923[16] 1,50 1,50 / 3,00[17] 3,00[3]
10.06.1923 — 04.07.1923[16] 2,00 2,00 / 4,00[17] 4,00[3] 10,00[18]
05.07.1923 — 19.08.1923[16] 3,00 3,00 / 6,00[17] 6,00[3]
20.08.1923 — 31.08.1923[16] 0,04[19] = 5,00[20] 0,04 = 5,00[21] / 0,06 = 8,00[17] 0,06 = 8,00[3]
01.09.1923 — 14.09.1923[16] 8,00[22] 8,00[23] / 12,00[17] 12,00[3]
15.09.1923 — 30.09.1923[16] 13,00[24] 13,00[25] / 20,00[17] 20,00[3]
СССР[26]
01.10.1923 — 31.08.1924[27] 0,04[28][29] 0,04[30] / 0,06[17] 0,06[3]
01.09.1924 — 31.01.1926[27] 0,03 0,04[31] / 0,07[17] 0,07[3] 0,30 / 0,40[32]
01.02.1926 — 14.07.1928[33] 0,03 0,04[31] / 0,08[17] 0,10[3] 0,10 / 0,15[34][35]
15.07.1928 — 31.05.1931[33] 0,03 / 0,05[17] 0,04[31] / 0,10[17] 0,10[3] 0,10 / 0,15[34][36]
01.06.1931 — 24.02.1933[33] 0,03 / 0,10[17] 0,05 / 0,15[17] 0,15[3]
25.02.1933 — 05.02.1939[37] 0,05 / 0,15[17] 0,10 / 0,20[17] 0,20[3]
06.02.1939 — 15.09.1948[37] 0,10 / 0,20[17] 0,15 / 0,30[17] 0,30[3] 0,60 / 1,00[34][38]
16.09.1948 — 31.12.1960[37] 0,25[39] 1,00 0,40 1,00
01.01.1961 — 31.12.1986[37][40] 0,03[41] 0,10 0,04 0,10 0,06 0,10 0,03[42] 0,10[42]
авиатарифы на письма и пк отменены с 01.02.1983 года
01.01.1987 — 01.11.1990[43] 0,04 0,10 0,05 0,10 0,15 0,10 0,20
01.11.1990 — 23.03.1991[43] 0,04 0,10 0,05 0,10 0,40 0,10 0,15
23.03.1991 — 01.01.1992[43] 0,05 / 0,09[44] 0,12 / 0,22 0,07 / 0,11 0,13 / 0,22 0,48 / 0,88 0,15 / 0,22 0,20 / 0,33
Российская Федерация
01.01.1992 — 01.02.1992[43][45] 0,15 / 0,35[44] 0,35 / 0,80 0,20 / 0,40 0,40 / 0,80 1,50 / 3,25 0,50 / 0,80 0,60 / 1,20
01.02.1992 — 10.06.1992[45] 0,20 / 0,40[44] 0,55 / 1,00 0,30 / 0,50 0,60 / 1,00 2,20 / 3,50 0,70 / 1,00 0,90 / 1,50
10.06.1992 — 10.12.1992[43][46][47] 0,50 1,40 0,80 1,50 — / 4,50[48] 1,80 2,25
10.12.1992 — 26.04.1993[43][46][47] 1,00 2,00 1,50 2,00 — / 7,00[48] 2,70 3,40
26.04.1993 — 02.08.1993[46][47] 4,00 6,00 8,00
02.08.1993 — 10.01.1994[46][47] 10,00 15,00 20,00
10.01.1994 — 01.07.1994[46][47] 40,00 50,00 75,00
01.07.1994 — 20.12.1994[47] 100,00 125,00 190,00
20.12.1994 — 15.05.1995[47] 200,00 250,00 380,00
15.05.1995 — 01.11.1995[46][47][49] 300,00 500,00 500,00 750,00 1200,00 1100,00 1300,00
01.11.1995 — 30.03.1996[50] 500,00 750,00 750,00 1100,00 1800,00 1200,00 1500,00
30.03.1996 — 04.11.1996[51] 600,00 850,00
05.11.1996 — 09.11.1997[51] 650,00 1000,00 950,00 1300,00 2500,00 2100,00 2500,00
10.11.1997 — 31.12.1997 750,00 1000,00 1000,00 1500,00 2500,00 2350,00 2600,00
01.01.1998 — 31.01.1999[52] 0,75 1,00 1,00 1,50 2,50 2,35 2,60
01.02.1999 — 09.10.1999[53] 0,90 1,20 1,20 1,80 3,00 2,70 3,00
10.10.1999 — 19.01.2000[54] 1,00 1,35 1,35 2,00 3,35 2,95 3,30
20.01.2000 — 31.10.2000[55] 1,30 1,75 1,75 2,60 6,50 3,80 4,30
01.04.2001 — 09.11.2001[56] 1,65 2,20 2,20 3,30 10,55 5,00 5,60
10.11.2001 — 30.11.2002[57] 2,15 2,85 2,85 4,30 13,70 6,55 7,35
01.12.2002 — 09.06.2003[58][59] 2,75 3,65 3,70 5,50 18,70 8,45 9,45
10.06.2003 — 09.05.2004[60][61] 3,15 4,20 4,25 6,30 21,50 9,60 10,75
10.05.2004 — 30.09.2005[61][62] 3,50 4,85 4,70 7,25 24,75 8,15 до 20 г 9,85 до 20 г
01.10.2005[63] — 30.11.2006 4,15 5,75 5,60 8,60 28,60 12,50 14,45
01.12.2006[64] — 01.06.2008 4,75 6,60 6,50 9,90 32,90 14,40 16,50
01.06.2008[65] — 31.01.2009 5,50 8,00 7,50 12,00 40,00 16,50 20,00
03.02.2009[66] — 31.01.2010 6,60 18,00 9,00 24,15 48,00 19,80 35,15
01.02.2010[67][68][69][70] — 01.02.2011 7,70 18,00 10,50 24,15[71] 52,80 23,10 35,15[72]
01.02.2011 — 12.03.2012[73][74] 8,50 20,10 11,80 26,00[75] 59,00[76] 25,40 35,15[77]
13.03.2012 — 31.03.2013[78] 9,20 22,30 13,00 28,50[75] 65,00[76] 27,20 38,50[77]
01.04.2013 — 04.04.2014[79] 10,00 24,00 14,25 31,00[80] 71,00[76] 29,40 42,00[81]
05.04.2014 — 31.03.2015[82] 10,50 25,30 15,00 32,60[83] 74,80[76] 31,00 44,30[84]
01.04.2015 — 16.04.2016[85] 12,00 26,50 17,00 35,00[86] 80,00[86] 35,00 48,00[87]
17.04.2016 — 1.06.2017[88][89] 14,00 29,00 19,00[90] 37,00[90] 90,00[90] 37,00 53,00[91]
01.01.2022 — 17.11.2022[92] 18,00 45,00 25,00[93] 59,00[90] 121,00[90] 76,00 121,00[94]
С 18.11.2022[95] 19,00 48,00 27,00[93] 63,00[90] 130,00[90] 81,00 130,00[94]

Примечания

Литература

Ссылки