Санта-Перпетуа-де-Могода
Санта-Перпетуа-де-Могода (кат. Santa Perpètua de Mogoda) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Оксиденталь. Занимает площадь 15,7 км². Население — 25191 человек (на 2010 год).
Покровителем города считается Санта Перпетуа мартир.
Что важно знать
| Муниципалитет | |||||
| Санта-Перпетуа-де-Могода | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Perpètua de Mogoda | |||||
|
|||||
| 41°32′15″ с. ш. 2°10′55″ в. д.GЯO | |||||
| Страна |
|
||||
| Автономное сообщество | Каталония | ||||
| Провинция | Барселона | ||||
| Район | Вальес-Оксиденталь | ||||
| Мэр | Исабель Гарсия Риполь[d] | ||||
| История и география | |||||
| Площадь |
|
||||
| Высота | 74 ± 1[1] | ||||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||||
| Население | |||||
| Население |
|
||||
| Катойконим | Perpetuenc, perpetuenca | ||||
| Официальный язык | каталанский | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовый индекс | 08130 | ||||
| Автомобильный код | B | ||||
| staperpetua.cat | |||||
|
|
|||||
Население
| Год | Численность | |
|---|---|---|
| 1717 | 292 | [3] |
| 1787 | 859 | [3] |
| 1857 | 1547 | [3] |
| 1860 | 1569 | [3] |
| 1877 | 1764 | [3] |
| 1887 | 1611 | [3] |
| 1900 | 1742 | [3] |
| 1910 | 1888 | [3] |
| 1920 | 2017 | [3] |
| 1930 | 2227 | [3] |
| 1936 | 2492 | [3] |
| 1940 | 2575 | [3] |
| 1945 | 2336 | [3] |
| 1950 | 2552 | [3] |
| 1955 | 3126 | [3] |
| 1960 | 3618 | [3] |
| 1965 | 5113 | [3] |
| 1970 | 8217 | [3] |
| 1975 | 12 419 | [3] |
| 1981 | 13 528 | [3] |
| 1986 | 14 997 | [3] |
| 1991 | 16 710 | [3] |
| 2001 | 19 235 | [4] |
| 2002 | 19 486 | [5] |
| 2003 | 20 652 | [6] |
| 2004 | 20 844 | [7] |
| 2005 | 21 409 | [8] |
| 2006 | 21 644 | [9] |
| 2007 | 23 443 | [10] |
| 2008 | 24 325 | [11] |
| 2009 | 25 048 | [12] |
| 2010 | 25 191 | [13] |
| 2011 | 25 331 | [14] |
| 2012 | 25 606 | [15] |
| 2013 | 25 473 | [16] |
| 2014 | 25 409 | [17] |
| 2015 | 25 466 | [18] |
| 2016 | 25 556 | [19] |
| 2017 | 25 574 | [20] |
| 2018 | 25 705 | [21][22] |
| 2019 | 25 799 | [23] |
| 2020 | 25 999 | [24] |
| 2021 | 26 033 | [25] |
| 2022 | 25 930 | [2] |


