Плюсса (городское поселение)
Плюсса (муниципальное образование «Плюсса» или городское поселение «Плюсса») — муниципальное образование со статусом городского поселения в Плюсском районе Псковской области Российской Федерации.
Административный центр — рабочий посёлок (посёлок городского типа) Плюсса.
Общие сведения
| Городское поселение России (МО 2-го уровня) | |
| городское поселение «Плюсса» | |
|---|---|
| 58°25′44″ с. ш. 29°21′36″ в. д.GЯO | |
| Страна |
|
| Субъект РФ | Псковская область |
| Район | Плюсский |
| Включает | 69 населённых пунктов |
| Адм. центр | Плюсса |
| Глава городского поселения | Леппо Татьяна Ивановна |
| История и география | |
| Площадь | 826,0[1] км² |
| Часовой пояс | UTC+3 |
| Население | |
| Население |
↘3583[2] чел. (2021)
|
| Цифровые идентификаторы | |
| Код ОКТМО | 58643151 |
География
Территория городского поселения занимает среднюю часть района и граничит на западе с сельским поселением «Лядская волость», на востоке — с городским поселение «Заплюсье» Плюсского района; на юге — со Стругокрасненским районом Псковской области, на севере — с Ленинградской областью.
На территории городского поселения располагается озеро Долгое (1,7 км², глубиной до 21,3 м) и др.[3]
История
5 марта 1971 года по решению Псковского облисполкома № 96 село Плюсса было отнесено к категории рабочего посёлка (посёлка городского типа), был образован Плюсский поселковый совет[4].
Статус и границы городского поселения установлены Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года № 420-ОЗ «Об установлении границ и статусе вновь образуемых муниципальных образований на территории Псковской области»[5]
Согласно Закону Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований», сельское поселение Плюсская волость было включено в городское поселение Плюсса с центром в рабочем посёлке Плюсса[6].
Население
Состав городского поселения
| № | Населённый пункт | Тип населённого пункта | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Бабачи | деревня | ↗14[18] |
| 2 | Большое Захонье | деревня | ↘33[18] |
| 3 | Большой Лужок | деревня | →2[18] |
| 4 | Бори | деревня | ↘2[18] |
| 5 | Бутырьки | деревня | ↗17[18] |
| 6 | Быково | деревня | →0[18] |
| 7 | Вир | деревня | ↗9[18] |
| 8 | Волково | деревня | ↗4[18] |
| 9 | Волосово | деревня | →4[18] |
| 10 | Вяжище-1 | деревня | ↘18[18] |
| 11 | Вяжище-2 | деревня | ↗8[18] |
| 12 | Вязка | деревня | →4[18] |
| 13 | Вялки | деревня | →0[18] |
| 14 | Городони | деревня | →0[18] |
| 15 | Гривцево | деревня | ↘53[18] |
| 16 | Грязково | деревня | ↘6[18] |
| 17 | Демьяново | деревня | ↘2[18] |
| 18 | Должицы | деревня | ↘205[18] |
| 19 | Дубок | деревня | ↘1[18] |
| 20 | Дубровка | деревня | ↘2[18] |
| 21 | Загромотье | деревня | ↘1[18] |
| 22 | Заозерье | деревня | ↘12[18] |
| 23 | Заполье | деревня | ↘6[18] |
| 24 | Звягино | деревня | ↘4[18] |
| 25 | Зеленско | деревня | ↘4[18] |
| 26 | Клинки | деревня | ↘5[18] |
| 27 | Козлово | деревня | →0[18] |
| 28 | Кондратово | деревня | ↘18[18] |
| 29 | Которск | деревня | ↘33[18] |
| 30 | Кошелевицы | деревня | ↘261[18] |
| 31 | Крошново | деревня | ↗31[18] |
| 32 | Кулотино | деревня | ↘0[18] |
| 33 | Курея | деревня | ↘147[18] |
| 34 | Курино | деревня | ↗11[18] |
| 35 | Лешевицы | деревня | ↘3[18] |
| 36 | Лышницы | деревня | ↘21[18] |
| 37 | Лющик | деревня | ↘45[18] |
| 38 | Лядинки | деревня | ↘1[18] |
| 39 | Лямцево | деревня | ↘31[18] |
| 40 | Малое Захонье | деревня | ↗14[18] |
| 41 | Малый Лужок | деревня | →0[18] |
| 42 | Манкошев Луг | деревня | ↘31[18] |
| 43 | Модолицы | деревня | ↘25[18] |
| 44 | Нежадово | деревня | ↘161[18] |
| 45 | Обрядиха | деревня | ↘3[18] |
| 46 | Овинец | деревня | →7[18] |
| 47 | Окрино | деревня | ↘1[18] |
| 48 | Петрилово | деревня | ↗45[18] |
| 49 | Плюсса | рабочий посёлок, административный центр | ↘2424[2] |
| 50 | Погорелово | деревня | ↘83[18] |
| 51 | Погребище | деревня | ↘38[18] |
| 52 | Посолодино | деревня | ↘30[18] |
| 53 | Пряслино | деревня | ↘6[18] |
| 54 | Радовье | деревня | →0[18] |
| 55 | Расскосы | деревня | ↘2[18] |
| 56 | Ренек | деревня | ↘0[18] |
| 57 | Ретени | деревня | ↘4[18] |
| 58 | Ровницы | деревня | ↘6[18] |
| 59 | Самохвалово | деревня | ↘3[18] |
| 60 | Симоново | деревня | ↘11[18] |
| 61 | Стаи | деревня | ↗2[18] |
| 62 | Сутыли | деревня | ↘11[18] |
| 63 | Терешинка | деревня | ↘15[18] |
| 64 | Толошницы | деревня | ↘1[18] |
| 65 | Трошково | деревня | ↘0[18] |
| 66 | Тушитово | деревня | ↘133[18] |
| 67 | Усконицы | деревня | ↘0[18] |
| 68 | Утичье | деревня | ↘10[18] |
| 69 | Ясновик | деревня | →0[18] |


