Пласи (Чехия)
Пласи (чеш. Plasy, нем. Plaß) — город на западе центральной части Чешской Республики, в районе Пльзень-север Пльзенского края.
Общие сведения
| Город | |||||
| Пласи | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| чеш. Plasy | |||||
|
|||||
| 49°56′05″ с. ш. 13°23′26″ в. д.GЯO | |||||
| Страна | |||||
| Край | Пльзенский | ||||
| Район | Пльзень-север | ||||
| Староста | Ева Кантор Поржадкова | ||||
| История и география | |||||
| Первое упоминание | 1146[1] | ||||
| Площадь |
|
||||
| Высота центра | 350 | ||||
| Часовой пояс | UTC+1:00 | ||||
| Население | |||||
| Население |
|
||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовый индекс | 331 01 | ||||
| Автомобильный код | PS | ||||
| mestoplasy.cz | |||||
|
|
|||||
География
Население
| Год | Численность | |
|---|---|---|
| 1869 | 2700 | [5] |
| 1880 | 2777 | [5] |
| 1890 | 2623 | [5] |
| 1900 | 2623 | [5] |
| 1910 | 2891 | [5] |
| 1921 | 2896 | [5] |
| 1930 | 3305 | [5] |
| 1950 | 2783 | [5] |
| 1961 | 2886 | [5] |
| 1970 | 2836 | [5] |
| 1980 | 2768 | [5] |
| 1991 | 2691 | [5] |
| 2001 | 2621 | [5] |
| 2014 | 2617 | [6] |
| 2016 | 2628 | [7] |
| 2017 | 2671 | [8] |
| 2018 | 2671 | [9] |
| 2019 | 2715 | [10] |
| 2020 | 2716 | [11] |
| 2021 | 2770 | [12] |
| 2022 | 2827 | [3] |
Достопримечательности
Примечания
Ссылки
- mestoplasy.cz (чеш.) — официальный сайт Пласи