Плавание на летних Олимпийских играх 2000 — 800 метров вольным стилем (женщины)

Соревнования в плавании на 800 метров вольным стилем у женщин на Олимпиаде 2000 года проводились с 21 по 22 сентября. Приняли участие 28 спортсменов из 22 стран.

4-кратная олимпийская чемпионка в комплексном плавании Яна Клочкова завоевала свою единственную в карьере олимпийскую награду в плавании вольным стилем.

Медалисты

Отборочные

Заплыв 1

Место Дорожка Спортсмен 400 м Время
0 -1 !a !a
1 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Иванка Моралиева (BUL) 4.24,92 8.52,61
2 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Патрисия Вильяреаль (MEX) 4.25,11 8.54,79
3 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Линь Цзичань (TPE) 4.25,96 9.01,09
4 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Сесилия Бьяджиоли (ARG) 4.28,78 9.04,02
999 999 ЯЯЯ ~z ~z

Заплыв 2

Место Дорожка Спортсмен 400 м Время
0 -1 !a !a
1 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Флавия Ригамонти (SUI) 4.14,44 8.30,44
2 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Шанталь Штрассер (SUI) 4.16,48 8.35,84
3 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Хейли Льюис (AUS) 4.16,51 8.38,75
4 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ребекка Кук (GBR) 4.18,15 8.43,22
5 7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Карин Легот (CAN) 4.20,08 8.43,56
6 8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Хана Черна (CZE) 4.23,42 8.47,64
7 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ольга Береснева (UKR) 4.26,13 9.00,12
8 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ади Бихман (ISR) 4.28,47 9.01,90
999 999 ЯЯЯ ~z ~z

Заплыв 3

Место Дорожка Спортсмен 400 м Время
0 -1 !a !a
1 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Яна Клочкова (UKR) 4.16,66 8.29,84
2 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кейтлин Сандено (USA) 4.17,62 8.30,12
3 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Яна Хенке (GER) 4.17,72 8.31,86
4 7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Чэнь Хуа (CHN) 4.17,63 8.33,23
5 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кирстен Влигхёйс (NED) 4.18,31 8.35,80
6 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Эва Ристов (HUN) 4.19,30 8.43,07
7 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ирина Уфимцева (RUS) 4.22,46 8.44,64
8 8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Марианна Лимперта (GRE) 4.24,78 8.56,33
999 999 ЯЯЯ ~z ~z

Заплыв 4

Место Дорожка Спортсмен 400 м Время
0 -1 !a !a
1 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Брук Беннетт (USA) 4.12,01 8.26,47
2 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ханна Штокбауэр (GER) 4.15,53 8.31,74
3 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Сатико Ямада (JPN) 4.14,13 8.33,06
4 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Джанель Аткинсон (JAM) 4.16,48 8.34,51
5 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Рейчел Харрис (AUS) 4.15,89 8.36,94
6 8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Мирьяна Бошевска (MKD) 4.21,58 8.46,39
1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Клаудия Полл (CRC) Не начала
7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Джоанн Малар (CAN) Не начала
999 999 ЯЯЯ ~z ~z

Финал

Место Дорожка Спортсмен 200 м 400 м 600 м Время
0 -1 !a !a !a !a
1Gold medal icon.svg 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Брук Беннетт (USA) 2.02,87 4.07,83 6.13,32 8.19,67
2Silver medal icon.svg 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Яна Клочкова (UKR) 2.03,47 4.10,08 6.16,82 8.22,66
3Bronze medal icon.svg 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кейтлин Сандено (USA) 2.04,92 4.12,27 6.19,44 8.24,29
4 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Флавия Ригамонти (SUI) 2.05,24 4.13,31 6.20,02 8.25,91
5 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ханна Штокбауэр (GER) 2.06,63 4.15,27 6.23,64 8.30,11
6 8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Чэнь Хуа (CHN) 2.06,42 4.15,56 6.24,38 8.30,58
7 7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Яна Хенке (GER) 2.06,70 4.15,47 6.24,61 8.31,97
8 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Сатико Ямада (JPN) 2.07,04 4.16,92 6.27,89 8.37,39
999 999 ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Дополнительно по теме

Категории