Плавание на летних Олимпийских играх 2000 — 100 метров вольным стилем (мужчины)

Соревнования в плавании на 100 метров вольным стилем у мужчин на Олимпиаде 2000 года проводились с 19 по 20 сентября. Приняли участие 74 спортсмена из 66 стран.

Медалисты

Отборочные

Заплыв 1

Место Дорожка Спортсмен 50 м Время
1 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Эрик Муссамбани (GEQ) 40,97 1.52,72
3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Карим Баре (NIG) DSQ
4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Фарход Орипов (TJK) DSQ

Заплыв 2

Место Дорожка Спортсмен 50 м Время
0 -1 !a !a
1 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Грегори Аркхёрст (CIV) 25,18 53,55
2 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Хамид Мобаррез (IRI) 26,08 54,12
3 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кристоф Инг (MRI) 26,56 54,33
4 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ганаагийн Галбадрах (MGL) 27,45 58,79
5 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Раги Эдде (LIB) 28,48 59,26
6 7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Мариен Нгоуаби (CGO) 28,23 91.00,39
7 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Давуд Юссеф (BRN) 28,82 91.02,45
999 999 ЯЯЯ ~z ~z

Заплыв 3

Место Дорожка Спортсмен 50 м Время
1 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Пауль Кучер (URU) 25,33 52,22
2 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ховард Хиндс (AHO) 24,89 52,52
3 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Александр Агафонов (UZB) 25,30 52,58
4 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Рикардур Рикардссон (ISL) 24,55 52,85
5 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Джордж Бовелл III (TRI) 25,74 52,90
6 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Джентл Оффойн (NGR) 25,51 52,91
7 7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кенни Робертс (SEY) 25,67 53,40
8 8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Алехандро Кастельянос (HON) 25,75 54,06

Заплыв 4

Место Дорожка Спортсмен 50 м Время
1 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Карл Проберт (FIJ) 24,35 51,34
2 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кристофер Мурри (BAH) 24,70 51,93
3 7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Индрек Сеи (EST) 24,53 52,09
4 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Тамер Хамед (EGY) 25,04 52,14
5 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Марк Чей (SIN) 25,61 52,24
6 8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Фернандо Хакомо (COL) 25,07 52,24
7 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Глен Уолшоу (ZIM) 25,47 52,53
8 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Родриго Оливарес (CHI) 25,66 53,50

Заплыв 5

Место Дорожка Спортсмен 50 м Время
1 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Никола Калабич (YUG) 24,50 51,82
2 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Аллен Онг (MAS) 24,72 51,93
3 7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Джордж Глисон (ISV) 24,89 52,00
4 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кветослав Свобода (CZE) 25,12 52,18
5 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Игорь Ситников (KAZ) 24,92 52,57
6 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх У Ньен-пин (TPE) 25,14 52,72
7 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Фелип Дельгадо (ECU) 24,94 52,78
8 8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Хрисантос Папахрисанту (CYP) 24,93 52,82

Заплыв 6

Место Дорожка Спортсмен 50 м Время
1 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Петер Манкоч (SLO) 23,94 50,28
2 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ким Мин-сук (KOR) 24,29 50,49
3–4 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Спиридон Бицакис (GRE) 25,04 51,28
3–4 8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Сергей Ашихмин (KGZ) 24,67 51,28
5 7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ричард Бера (INA) 24,92 51,52
6 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Йоав Брук (ISR) 24,66 51,66
7 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Желько Панич (BIH) 24,55 52,40
8 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Франсиско Санчес (VEN) 24,68 52,43

Заплыв 7

Место Дорожка Спортсмен 50 м Время
1 8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Дуе Драганья (CRO) 23,79 49,83
2 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Роландас Гимбутис (LTU) 24,03 50,46
3 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Торстен Спаннеберг (GER) 24,47 50,56
4 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Хавьер Ботельо (ESP) 24,46 50,87
5 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Крейг Хатчинсон (CAN) 24,47 50,90
6 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Маркос Эрнандес (CUB) 23,83 50,95
7 7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Тьерри Воутерс (BEL) 23,85 51,07
8 8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Йере Хорд (FIN) 24,15 51,11

Заплыв 8

Место Дорожка Спортсмен 50 м Время
1–2 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Денис Пиманков (RUS) 23,73 49,45
1–2 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Крис Фидлер (AUS) 23,83 49,45
3 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Нейл Уолкер (USA) 23,83 49,73
4 7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кристиан Трёгер (GER) 23,90 49,76
5 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Йохан Кенкхёйс (NED) 23,85 49,93
6 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Стефан Нюстранд (SWE) 23,59 50,19
7 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Роман Барнье (FRA) 24,14 50,32
8 8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Павло Хных (UKR) 24,24 50,63

Заплыв 9

Место Дорожка Спортсмен 50 м Время
1 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Питер ван ден Хогенбанд (NED) 23,64 48,64
2 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Гэри Холл (USA) 24,15 49,32
3 7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Салим Илес (ALG) 23,55 49,70
4 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Густаво Боржес (BRA) 24,00 49,76
5 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Аттила Зубор (HUN) 24,24 49,79
6 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Карел Нови (SUI) 23,81 50,19
7 8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Янник Люпьен (CAN) 24,16 50,62
8 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Олег Рухлевич (BLR) 23,59 50,96

Заплыв 10

Место Дорожка Спортсмен 50 м Время
1 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Майкл Клим (AUS) 23,61 49,09
2 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ларс Фрёландер (SWE) 23,71 49,16
3 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Александр Попов (RUS) 24,07 49,29
4–5 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Роланд Шуман (RSA) 23,46 49,74
4–5 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Лоренцо Висмара (ITA) 23,96 49,74
6 8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Хосе Меоланс (ARG) 23,55 49,75
7 7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Бартош Кизеровский (POL) 23,99 49,84
3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Фернандо Шерер (BRA) Не начал

Полуфиналы

Заплыв 1

Место Дорожка Спортсмен 50 м Время
1 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Майкл Клим (AUS) 23,36 48,80
2 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Александр Попов (RUS) 23,60 48,84
3 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Денис Пиманков (RUS) 23,61 49,43
4 7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Хосе Меоланс (ARG) 23,55 49,66
5–6 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Лоренцо Висмара (ITA) 24,06 49,67
5–6 8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Дуе Драганья (CRO) 23,65 49,67
7 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Салим Илес (ALG) 23,93 49,70
8 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кристиан Трёгер (GER) 23,65 49,80

Заплыв 2

Место Дорожка Спортсмен 50 м Время
1 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Питер ван ден Хогенбанд (NED) 23,16 47,84
2 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ларс Фрёландер (SWE) 23,75 48,93
3 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Нейл Уолкер (USA) 23,35 49,04
4 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Гэри Холл (USA) 23,80 49,13
5 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Крис Фидлер (AUS) 23,99 49,55
6 8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Аттила Зубор (HUN) 23,86 49,58
7 7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Роланд Шуман (RSA) 23,80 49,84
8 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Густаво Боржес (BRA) 24,05 49,93

Финал

18 августе 2004, в 20:20 по местному времени

Место Дорожка Спортсмен 50 м Время
1Gold medal icon.svg 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Питер ван ден Хогенбанд (NED) 23,32 48,30
2Silver medal icon.svg 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Александр Попов (RUS) 23,44 48,69
3Bronze medal icon.svg 7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Гэри Холл (USA) 23,20 48,73
4 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Майкл Клим (AUS) 23,12 48,74
5 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Нейл Уолкер (USA) 23,33 49,09
6 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ларс Фрёландер (SWE) 23,43 49,22
7 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Денис Пиманков (RUS) 23,56 49,36
8 8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Крис Фидлер (AUS) 23,86 49,44

Дополнительно по теме

Категории