Плавание на летних Олимпийских играх 2000 — 100 метров вольным стилем (женщины)
Соревнования по плаванию на 100 метров вольным стилем у женщин на летних Олимпийских играх 2000 проводились с 20 по 21 сентября в Сиднее (Австралия) Приняли участие 56 спортсменов из 51 стран.
На последнем круге голландская восходящая звезда Инге де Брюйн пыталась получить второе золото на этих Играх. Она проплыла мимо своих соперников, чтобы дотронуться до стены в 53.83.[1] Ранее в полуфинале она показала время 53,77 и побила свой мировой рекорд на 0,03 секунды.[2] Тереза Альсхаммар привезла домой серебро в шведском рекорде 54,33. Между тем, топ-фавориты Дара Торрес и Дженни Томпсон дали американцам ещё одну причину для радости, поскольку разделили между собой бронзовые медали в подходящее время (54,63). Это была также девятая медаль Томпсон на этих Играх, что сделало её самой увешенной медалями женщиной-пловцом в олимпийской истории.[1] Архивная копия от 5 марта 2016 на Wayback Machine
Мартина Моравцова из Словакии, завоевавшая две серебряные медали в плавании, финишировала вне призового подиума на пятом месте с результатом 54,72. Хелен Мюллер из Южной Африки сумела завоевать шестое место в африканском стандарте 55,19. Сумина Минамото из Японии (55,53) и товарищ по команде Де Брюина Вильма ван Рейн (55,58) закрыли топ.
Медалисты
| Золото | Серебро | Бронза |
Нидерланды |
Швеция |
США США |
Отборочные
Заплыв 1
| Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 29,23 | 1.00,89 | |
| 2 | 5 | 30,43 | 1.03,26 | |
| 3 | 2 | 31,20 | 1.06,23 | |
| 4 | 3 | 31,85 | 1.06,67 | |
| 5 | 7 | 32,09 | 1.07,37 | |
| 6 | 4 | 31,41 | 1.08,15 | |
| 7 | 6 | 33,01 | 1.10,22 | |
| 8 | 1 | 34,85 | 1.19,12 |
Заплыв 2
| Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 27,77 | 57,21 | |
| 2 | 4 | 28,00 | 57,71 | |
| 3 | 2 | 27,11 | 57,91 | |
| 4 | 1 | 28,21 | 58,44 | |
| 5 | 7 | 27,69 | 58,62 | |
| 6 | 8 | 28,50 | 58,80 | |
| 7 | 3 | 28,12 | 59,08 | |
| 8 | 5 | 28,08 | 59,28 |
Заплыв 3
| Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 27,08 | 56,59 | |
| 2 | 4 | 27,84 | 57,47 | |
| 3 | 5 | 27,77 | 57,71 | |
| 4 | 2 | 27,63 | 58,55 | |
| 5 | 8 | 28,42 | 58,69 | |
| 6 | 1 | 28,30 | 58,78 | |
| 7 | 3 | 27,93 | 58,79 | |
| 8 | 7 | 29,10 | 59,39 |
Заплыв 4
| Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 26,19 | 56,31 | |
| 2 | 3 | 27,20 | 56,68 | |
| 3 | 4 | 27,55 | 57,09 | |
| 4 | 2 | 27,82 | 57,20 | |
| 5 | 8 | 28,22 | 57,82 | |
| 6 | 6 | 27,53 | 57,85 | |
| 7 | 5 | 27,50 | 58,02 | |
| 8 | 7 | 27,97 | 58,77 |
Заплыв 5
| Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 26,79 | 55,12 | |
| 2 | 3 | 26,34 | 55,54 | |
| 3 | 2 | 26,51 | 55,80 | |
| 4 | 6 | 27,31 | 56,08 | |
| 5 | 7 | 27,58 | 56,33 | |
| 6 | 1 | 27,58 | 57,24 | |
| 7 | 8 | 27,19 | 57,40 | |
| 4 | - | Не начала |
Заплыв 6
| Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 26,78 | 55,22 | |
| 2 | 5 | 26,94 | 55,42 | |
| 3 | 3 | 26,93 | 55,77 | |
| 4 | 2 | 26,66 | 55,91 | |
| 5 | 6 | 27,10 | 56,05 | |
| 6 | 7 | 27,49 | 56,97 | |
| 7 | 1 | 27,66 | 57,15 | |
| 8 | 8 | 27,57 | 57,37 |
Заплыв 7
| Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 26,29 | 54,77 | |
| 2 | 2 | 26,82 | 55,45 | |
| 3 | 5 | 26,33 | 55,49 | |
| 4 | 6 | 26,81 | 55,82 | |
| 5 | 7 | 27,26 | 56,30 | |
| 6 | 8 | 27,71 | 56,72 | |
| 7 | 3 | 27,92 | 57,78 | |
| 1 | - | Не начал |
Полуфиналы
Заплыв 1
| Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 26,33 | 55,02 | |
| 2 | 5 | 26,76 | 55,06 | |
| 3 | 2 | 26,25 | 55,28 | |
| 4 | 3 | 26,34 | 55,31 | |
| 5 | 6 | 27,11 | 55,69 | |
| 6 | 7 | 26,72 | 55,93 | |
| 7 | 1 | 26,97 | 55,94 | |
| 8 | 8 | 27,33 | 56,40 |
Заплыв 2
| Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 25,81 | 53,77 | |
| 2 | 5 | 26,26 | 54,40 | |
| 3 | 3 | 26,41 | 55,24 | |
| 4 | 2 | 26,52 | 55,62 | |
| 5 | 1 | 26,95 | 55,71 | |
| 6 | 8 | 26,62 | 55,85 | |
| 7 | 7 | 26,84 | 55,94 | |
| 8 | 6 | 26,59 | 55,97 |
Финал
| Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | Время |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 25,87 | 53,83 | ||
| 1 | 25,91 | 54,33 | ||
| 3 | 25,95 | 54,43 | ||
| 5 | 26,16 | 54,43 | ||
| 5 | 6 | 26,67 | 54,72 | |
| 6 | 2 | 26,44 | 55,19 | |
| 7 | 8 | 26,66 | 55,53 | |
| 8 | 7 | 26,69 | 55,58 |
Примечания
Ссылки
- Официальный отчёт, том 3, результаты в водных видах спорта, страницы 171—179 Архивная копия от 12 сентября 2016 на Wayback Machine (англ.) (PDF)