Первый дивизион Футбольной лиги 1990/1991

Первый дивизион Футбольной лиги в сезоне 1990/91 — 93-й сезон Первого дивизиона Футбольной лиги, высшего дивизиона в системе футбольных лиг Англии. В сезоне приняло участие 20 клубов. Чемпионом Англии по итогам сезона в 10-й раз в своей истории стал «Арсенал».

Что важно знать
Первый дивизион Футбольной лиги 1990/1991
Число участников 20
Призовые места
Победитель Арсенал (3-й раз)
Второе место Ливерпуль
Статистика турнира
Сыграно матчей 380
Забито голов 1049 (2,76 за игру)
Лучший бомбардир Флаг Англии Алан Смит (Арсенал) (22 мяча)
Лучшие игроки
Лучший игрок

Флаг Шотландии Гордон Стракан (Лидс Юнайтед) (FWA)

Турнирная таблица

Поз.
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
РМ
Очки
Примечания
1 Арсенал 38 24 13 1 74 18 +56 83[a] Квалификация в Кубка европейских чемпионов 1991/92
2 Ливерпуль 38 23 7 8 77 40 +37 76 Квалификация в Кубок УЕФА 1991/92[b]
3 Кристал Пэлас 38 20 9 9 50 41 +9 69
4 Лидс Юнайтед 38 19 7 12 65 47 +18 64
5 Манчестер Сити 38 17 11 10 64 53 +11 62
6 Манчестер Юнайтед 38 16 12 10 58 45 +13 59[a]
7 Уимблдон 38 14 14 10 53 46 +7 56
8 Ноттингем Форест 38 14 12 12 65 50 +15 54
9 Эвертон 38 13 12 13 50 46 +4 51
10 Тоттенхэм Хотспур 38 11 16 11 51 50 +1 49 Квалификация в Кубок обладателей кубков 1991/91[c]
11 Челси 38 13 10 15 58 69 −11 49
12 Куинз Парк Рейнджерс 38 12 10 16 44 53 −9 46
13 Шеффилд Юнайтед 38 13 7 18 36 55 −19 46
14 Саутгемптон 38 12 9 17 58 69 −11 45
15 Норвич Сити 38 13 6 19 41 64 −23 45
16 Ковентри Сити 38 11 11 16 42 49 −7 44
17 Астон Вилла 38 9 14 15 46 58 −12 41
18 Лутон Таун 38 10 7 21 42 61 −19 37
19 Сандерленд (R) 38 8 10 20 38 60 −22 34 Выбывание во Второй дивизион
20 Дерби Каунти (R) 38 5 9 24 37 75 −38 24
Чемпион Англии, квалификация в Кубок европейских чемпионов
Обладатель Кубка Англии, квалификация в Кубок обладателей кубков УЕФА
Квалификация в Кубок УЕФА
(R) Выбывание во Второй дивизион

Результаты матчей

Дома / На выезде1 АРС АСТ ЧЕЛ КОВ КРИ ДЕР ЭВЕ ЛИД ЛИВ ЛУТ  МС   МЮ  НОР НОТ КПР ШЮ САУ САН ТОТ УИМ
Арсенал 5:0 4:1 6:1 4:0 3:0 1:0 2:0 3:0 2:1 2:2 3:1 2:0 1:1 2:0 4:1 4:0 1:0 0:0 2:2
Астон Вилла 0:0 2:2 2:1 2:0 3:2 2:2 0:0 0:0 1:2 1:5 1:1 2:1 1:1 2:2 2:1 1:1 3:0 3:2 1:2
Челси 2:1 1:0 2:1 2:1 2:1 1:2 1:2 4:2 3:3 1:1 3:2 1:1 0:0 2:0 2:2 0:2 3:2 3:2 0:0
Ковентри Сити 0:2 2:1 1:0 3:1 3:0 3:1 1:1 0:1 2:1 3:1 2:2 2:0 2:2 3:1 0:0 1:2 0:0 2:0 0:0
Кристал Пэлас 0:0 0:0 2:1 2:1 2:1 0:0 1:1 1:0 1:0 1:3 3:0 1:3 2:2 0:0 1:0 2:1 2:1 1:0 4:3
Дерби Каунти 0:2 0:2 4:6 1:1 0:2 2:3 0:1 1:7 2:1 1:1 0:0 0:0 2:1 1:1 1:1 6:2 3:3 0:1 1:1
Эвертон 1:1 1:0 2:2 1:0 0:0 2:0 2:3 2:3 1:0 2:0 0:1 1:0 0:0 3:0 1:2 3:0 2:0 1:1 1:2
Лидс Юнайтед 2:2 5:2 4:1 2:0 1:2 3:0 2:0 4:5 2:1 1:2 0:0 3:0 3:1 2:3 2:1 2:1 5:0 0:2 3:0
Ливерпуль 0:1 2:1 2:0 1:1 3:0 2:0 3:1 3:0 4:0 2:2 4:0 3:0 2:0 1:3 2:0 3:2 2:1 2:0 1:1
Лутон Таун 1:1 2:0 2:0 1:0 1:1 2:0 1:1 1:0 3:1 2:2 0:1 0:1 1:0 1:2 0:1 3:4 1:2 0:0 0:1
Манчестер Сити 0:1 2:1 2:1 2:0 0:2 2:1 1:0 2:3 0:3 3:0 3:3 2:1 3:1 2:1 2:0 3:3 3:2 2:1 1:1
Манчестер Юнайтед 0:1 1:1 2:3 2:0 2:0 3:1 0:2 1:1 1:1 4:1 1:0 3:0 0:1 3:1 2:0 3:2 3:0 1:1 2:1
Норвич Сити 0:0 2:0 1:3 2:2 0:3 2:1 1:0 2:0 1:1 1:3 1:2 0:3 2:6 1:0 3:0 3:1 3:2 2:1 0:4
Ноттингем Форест 0:2 2:2 7:0 3:0 0:1 1:0 3:1 4:3 2:1 2:2 1:3 1:1 5:0 1:1 2:0 3:1 2:0 1:2 2:1
Куинз Парк Рейнджерс 1:3 2:1 1:0 1:0 1:2 1:1 1:1 2:0 1:1 6:1 1:0 1:1 1:3 1:2 1:2 2:1 3:2 0:0 0:1
Шеффилд Юнайтед 0:2 2:1 1:0 0:1 0:1 1:0 0:0 0:2 1:3 2:1 1:1 2:1 2:1 3:2 1:0 4:1 0:2 2:2 1:2
Саутгемптон 1:1 1:1 3:3 2:1 2:3 0:1 3:4 2:0 1:0 1:2 2:1 1:1 1:0 1:1 3:1 2:0 3:1 3:0 1:1
Сандерленд 0:0 1:3 1:0 0:0 2:1 1:2 2:2 0:1 0:1 2:0 1:1 2:1 1:2 1:0 0:1 0:1 1:0 0:0 0:0
Тоттенхэм Хотспур 0:0 2:1 1:1 2:2 1:1 3:0 3:3 0:0 1:3 2:1 3:1 1:2 2:1 1:1 0:0 4:0 2:0 3:3 4:2
Уимблдон 0:3 0:0 2:1 1:0 0:3 3:1 2:1 0:1 1:2 2:0 1:1 1:3 0:0 3:1 3:0 1:1 1:1 2:2 5:1

Источник: Soccerbase.com
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.