Парламентские выборы в ЮАР (1994)
Парламентские выборы в ЮАР | |||
---|---|---|---|
1994 год | |||
Хронология | |||
Информация | |||
Дата | 26—29 апреля | ||
Явка | 86,9 %[1][2] | ||
Кандидаты | |||
Фотография | |||
Цвет | |||
Глава партии | Нельсон Мандела | Фредерик де Клерк | Мангосуту Бутелези |
Партия | Африканский национальный конгресс | Национальная партия | Партия свободы Инката |
Мест получено | 252 (▲252) | 82 (▼8) | 43 (▲43) |
Голосов | 12 237 655 (62,65 %) |
3 983 690 (20,39 %) |
2 058 294 (10,53 %) |
Изменение | ▲62,65 п.п. | ▼27,81 п.п. | ▲10,54 п.п. |
Прошлые выборы | н/у (н/у) | 94 (48,20 %) | н/у (н/у) |
Фотография | |||
Цвет | |||
Глава партии | Констанд Фильюн | Зак де Беер | Кларенс Маквету |
Партия | Фронт свободы | Демократическая партия | Панафриканский конгресс |
Мест получено | 9 (▲9) | 7 (▼26) | 5 (▲5) |
Голосов | 424 555 (2,17 %) |
338 426 (1,73 %) |
243 478 (1,25 %) |
Изменение | ▲2,17 п,п. | ▼18,27 % | ▲1,25 п.п. |
Прошлые выборы | н/у (н/у) | 33 (20,00 %) | н/у (н/у) |
Распределение голосов по территориям | |||
Результаты выборов в Национальную ассамблею по провинциям. Светлый оттенок указывает на относительное большинство голосов | |||
Итоговый результат выборов | |||
Африканский национальный конгресс одержал уверенную победу, получив 63 % мест в Национальной ассамблее. Нельсон Мандела избран президентом Южной Африки. |
Парламентские выборы в Южно-Африканской Республике 1994 года прошли 26—29 апреля. Это были первые в истории страны выборы, в которых могли участвовать граждане всех рас, и, следовательно, также первые выборы со всеобщим избирательным правом для взрослых граждан. Выборы были проведены под руководством Независимой избирательной комиссии (IEC) и стали кульминацией четырёхлетнего процесса, положившего конец политики апартеида. Одновременно с парламентскими проходили выборы в законодательные собрания всех десяти провинций ЮАР.
За четыре дня в голосовании приняло участие 19 726 579 человек. Как и следовало ожидать, Африканский национальный конгресс (АНК), в состав которого вошли Конгресс южноафриканских профсоюзов и Коммунистическая партия Южной Африки, одержал разгромную победу, набрав почти 63 % голосов, то есть лишь чуть меньше, чем большинство в две трети голосов, необходимое для одностороннего внесения поправок во временную конституцию. Как того требует этот документ, АНК сформировал правительство национального единства с прежней правящей Национальной партией и Партией свободы Инката, каждая из которых получила более 20 мест в Национальной ассамблее. Первым актом нового южноафриканского парламента было избрание многолетнего лидера движения против апартеида Нельсона Манделы президентом, что сделало его первым чернокожим главой государства в истории ЮАР.
Дата 27 апреля теперь является Днём свободы, официальным выходным днём в Южной Африке.
Результаты[править | править код]
Национальная ассамблея[править | править код]
400 членов Национального собрания, нижней палаты южноафриканского парламента, были выбраны по партийным списком пропорционально доле каждой партии в национальном голосовании.
Партия | Лидер | Голоса | % | Места | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Африканский национальный конгресс | Нельсон Мандела | 12 237 655 | 62,65 | 252 | 63,00 | |
Национальная партия | Фредерик де Клерк | 3 983 690 | 20,39 | 82 | 20,50 | |
Партия свободы Инката | Мангосуту Бутелези | 2 058 294 | 10,54 | 43 | 10,75 | |
Фронт свободы | Констанд Фильюн | 424 555 | 2,17 | 9 | 2,25 | |
Демократическая партия | Зак де Беер | 338 426 | 1,73 | 7 | 1,75 | |
Панафриканский конгресс | Кларенс Маквету | 243 478 | 1,25 | 5 | 1,25 | |
Африканская христианско-демократическая партия | Кеннет Мешу | 88 104 | 0,45 | 2 | 0,50 | |
Африканская мусульманская партия | Имтиаз Сулеман | 34 466 | 0,18 | 0 | 0 | |
Партия Африканского умеренного конгресса | 27 690 | 0,14 | 0 | 0 | ||
Партия Дикванкветла | Кеннет Мпопели | 19 451 | 0,10 | 0 | 0 | |
Федеральная партия | 17 663 | 0,09 | 0 | 0 | ||
Фронт меньшинства | Амичанд Раджбанси | 13 433 | 0,07 | 0 | 0 | |
Спортивная организация за коллективное сотрудничество и равные права | 10 575 | 0,05 | 0 | 0 | ||
Африканское демократические движение | 9 886 | 0,05 | 0 | 0 | ||
Партия мира за права женщин | 6 434 | 0,03 | 0 | 0 | ||
Прогрессивная партия Симоко | 6 320 | 0,03 | 0 | 0 | ||
Партия прямого и простого курса | Клэр Гейсфорд | 5 916 | 0,03 | 0 | 0 | |
Партия рабочего списка | Невилл Александер | 4 169 | 0,02 | 0 | 0 | |
Лузу — Южно-африканская партия | 3 293 | 0,02 | 0 | 0 | ||
Всего | 19 533 498 | 100,00 | 400 | 100,00 | ||
Недействительные голоса | 193 112 |
Сенат[править | править код]
90 членов Сената были выбраны по 10 от каждой провинции вновь избранными законодательными собраниями провинций. Места в сенате каждой провинции распределялись пропорционально представительству партий в законодательном органе провинции.
Партия | ВК | ФС | Г | КН | ВТ | СЗ | СК | СТ | ЗК | Всего | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Африканский национальный конгресс | 9 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 5 | 10 | 3 | 60 | |
Национальная партия | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 | ||
Партия свободы Инката | 5 | 5 | |||||||||
Фронт свободы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
Демократическая партия | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Всего | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 |
В 1997 году, после принятия окончательной Конституции взамен временной, Сенат был преобразован в Национальный совет провинций; его политический состав остался прежним, но члены были разделены на постоянных и специальных делегатов, как описано в следующей таблице.
Партия | Тип делегатов | ВК | ФС | Г | КН | ВТ | СЗ | СК | СТ | ЗК | Всего | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Африканский национальный конгресс | Постоянные | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 32 | 60 | |
Специальные | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 28 | |||
Национальная партия | Постоянные | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 17 | ||
Специальные | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
Партия свободы Инката | Постоянные | 3 | 3 | 5 | |||||||||
Специальные | 2 | 2 | |||||||||||
Фронт свободы | Постоянные | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Демократическая партия | Постоянные | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Всего | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 |
Провинциальные выборы[править | править код]
Члены провинциальных законодательных органов избирались по партийным спискам пропорционально доле каждой партии в итогах голосования. Следующая таблица суммирует результат, показывая только партии, которые выиграли хотя бы одно место. Партия большинства в каждом законодательном органе выделена жирным шрифтом.
Партия | ВК | ФС | Г | КН | ВТ | СЗ | СК | СТ | ЗК | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Африканский национальный конгресс | 48 | 24 | 50 | 26 | 25 | 26 | 15 | 38 | 14 | |
Национальная партия | 6 | 4 | 21 | 9 | 3 | 3 | 12 | 1 | 23 | |
Партия свободы Инката | 3 | 41 | ||||||||
Фронт свободы | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
Демократическая партия | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | |||||
Панафриканский конгресс | 1 | 1 | 1 | |||||||
Африканская христианско-демократическая партия | 1 | 1 | 1 | |||||||
Фронт меньшинства | 1 | |||||||||
Всего | 56 | 30 | 86 | 81 | 30 | 30 | 30 | 40 | 42 |
В следующих таблицах подробно представлены результаты в каждой провинции.
Партия | Голоса | % | Места | |
---|---|---|---|---|
Африканский национальный конгресс | 2 453 790 | 84,35 | 48 | |
Национальная партия | 286 029 | 9,83 | 6 | |
Демократическая партия | 59 644 | 2,05 | 1 | |
Панафриканский конгресс | 59 475 | 2,04 | 1 | |
Фронт свободы | 23 167 | 0,80 | 0 | |
Африканская христианско-демократическая партия | 14 908 | 0,51 | 0 | |
Партия свободы Инката | 5050 | 0,17 | 0 | |
Африканское демократические движение | 4815 | 0,17 | 0 | |
Достойная партия | 2028 | 0,07 | 0 | |
Всего | 2 908 906 | 100,00 | 56 | |
Недействительные голоса | 13 248 |
Партия | Голоса | % | Места | |
---|---|---|---|---|
Африканский национальный конгресс | 1 037 998 | 76,65 | 24 | |
Национальная партия | 170 452 | 12,59 | 4 | |
Фронт свободы | 81 662 | 6,03 | 2 | |
Панафриканский конгресс | 24 451 | 1,81 | 0 | |
Партия Дикванкветла | 17 024 | 1,26 | 0 | |
Демократическая партия | 7664 | 0,57 | 0 | |
Партия свободы Инката | 6935 | 0,51 | 0 | |
Африканская христианско-демократическая партия | 6072 | 0,45 | 0 | |
Африканское демократические движение | 2008 | 0,15 | 0 | |
Всего | 1 354 266 | 100,00 | 30 | |
Недействительные голоса | 10 286 |
Партия | Голоса | % | Места | |
---|---|---|---|---|
Африканский национальный конгресс | 2 418 257 | 57,60 | 50 | |
Национальная партия | 1 002 540 | 23,88 | 21 | |
Фронт свободы | 258 935 | 6,17 | 5 | |
Демократическая партия | 223 548 | 5,32 | 5 | |
Партия свободы Инката | 153 567 | 3,66 | 3 | |
Панафриканский конгресс | 61 512 | 1,47 | 1 | |
Африканская христианско-демократическая партия | 25 542 | 0,61 | 1 | |
Федеральная партия | 16 279 | 0,39 | 0 | |
Африканская мусульманская партия | 12 888 | 0,31 | 0 | |
Партия мира за права женщин | 7279 | 0,17 | 0 | |
Лузу — Южно-африканская партия | 5423 | 0,13 | 0 | |
Партия Дикванкветла | 4853 | 0,12 | 0 | |
Африканское демократические движение | 4352 | 0,10 | 0 | |
Прогрессивная партия Симоко | 3275 | 0,08 | 0 | |
Всего | 4 198 250 | 100,00 | 86 | |
Недействительные голоса | 25 383 |
Партия | Голоса | % | Места | |
---|---|---|---|---|
Партия свободы Инката | 1 844 070 | 50,32 | 41 | |
Африканский национальный конгресс | 1 181 118 | 32,23 | 26 | |
Национальная партия | 410 710 | 11,21 | 9 | |
Демократическая партия | 78 910 | 2,15 | 2 | |
Фронт меньшинства | 48 951 | 1,34 | 1 | |
Панафриканский конгресс | 26 601 | 0,73 | 1 | |
Африканская христианско-демократическая партия | 24 690 | 0,67 | 1 | |
Фронт свободы | 18 625 | 0,51 | 0 | |
Африканская мусульманская партия | 17 931 | 0,49 | 0 | |
Африканское демократические движение | 8092 | 0,22 | 0 | |
Рабочий Интернационал за восстановление 4-го Интернационала | 4626 | 0,13 | 0 | |
Всего | 3 664 324 | 100,00 | 81 | |
Недействительные голоса | 39 369 |
Партия | Голоса | % | Места | |
---|---|---|---|---|
Африканский национальный конгресс | 1 070 052 | 80,69 | 25 | |
Национальная партия | 119 311 | 9,00 | 3 | |
Фронт свободы | 75 120 | 5,66 | 2 | |
Панафриканский конгресс | 21 679 | 1,63 | 0 | |
Партия свободы Инката | 20 147 | 1,52 | 0 | |
Демократическая партия | 7437 | 0,56 | 0 | |
Африканская христианско-демократическая партия | 6339 | 0,48 | 0 | |
Африканское демократические движение | 5062 | 0,38 | 0 | |
Правая партия | 921 | 0,07 | 0 | |
Всего | 1 326 068 | 100,00 | 30 | |
Недействительные голоса | 12 631 |
На момент выборов провинция называлась Восточный Трансвааль; своё современное название (Мпумаланга) она получила 24 августа 1995 года.
Партия | Голоса | % | Места | |
---|---|---|---|---|
Африканский национальный конгресс | 1 310 080 | 83,33 | 26 | |
Национальная партия | 138 986 | 8,84 | 3 | |
Фронт свободы | 72 821 | 4,63 | 1 | |
Панафриканский конгресс | 27 274 | 1,73 | 0 | |
Демократическая партия | 7894 | 0,50 | 0 | |
Партия свободы Инката | 5948 | 0,38 | 0 | |
Африканская христианско-демократическая партия | 5 570 | 0,35 | 0 | |
Африканское демократические движение | 3569 | 0,23 | 0 | |
Всего | 1 572 142 | 100,00 | 30 | |
Недействительные голоса | 18 974 |
Партия | Голоса | % | Места | |
---|---|---|---|---|
Африканский национальный конгресс | 200 839 | 49,74 | 15 | |
Национальная партия | 163 452 | 40,48 | 12 | |
Фронт свободы | 24 117 | 5,97 | 2 | |
Демократическая партия | 7567 | 1,87 | 1 | |
Панафриканский конгресс | 3765 | 0,93 | 0 | |
Партия свободы Инката | 1688 | 0,42 | 0 | |
Африканская христианско-демократическая партия | 1610 | 0,40 | 0 | |
Африканское демократические движение | 734 | 0,18 | 0 | |
Всего | 403 772 | 100,00 | 30 | |
Недействительные голоса | 3 534 |
Партия | Голоса | % | Места | |
---|---|---|---|---|
Африканский национальный конгресс | 1 759 597 | 91,63 | 38 | |
Национальная партия | 62 745 | 3,27 | 1 | |
Фронт свободы | 41 193 | 2,15 | 1 | |
Панафриканский конгресс | 24 360 | 1,27 | 0 | |
Объединённый народный фронт | 10 123 | 0,53 | 0 | |
Африканская христианско-демократическая партия | 7363 | 0,38 | 0 | |
Прогрессивная партия Симоко | 4963 | 0,26 | 0 | |
Демократическая партия | 4021 | 0,21 | 0 | |
Африканское демократические движение | 3662 | 0,19 | 0 | |
Партия свободы Инката | 2233 | 0,12 | 0 | |
Всего | 1 920 260 | 100,00 | 40 | |
Недействительные голоса | 13 702 |
На момент выборов провинция называлась Северный Трансвааль; своё современное название (Лимпопо) она получила в 2003 году.
Партия | Голоса | % | Места | |
---|---|---|---|---|
Национальная партия | 1 138 242 | 53,25 | 23 | |
Африканский национальный конгресс | 705 576 | 33,01 | 14 | |
Демократическая партия | 141 970 | 6,64 | 3 | |
Фронт свободы | 44 003 | 2,06 | 1 | |
Африканская христианско-демократическая партия | 25 731 | 1,20 | 1 | |
Панафриканский конгресс | 22 676 | 1,06 | 0 | |
Африканская мусульманская партия | 20 954 | 0,98 | 0 | |
Исламская партия | 16 762 | 0,78 | 0 | |
Партия свободы Инката | 7445 | 0,35 | 0 | |
Западно-Капская федералистская партия | 6337 | 0,30 | 0 | |
Южно-Африканская женская партия | 2641 | 0,12 | 0 | |
Зелёная партия | 2611 | 0,12 | 0 | |
Африканское демократические движение | 1939 | 0,09 | 0 | |
Рабочий Интернационал за восстановление 4-го Интернационала | 855 | 0,04 | 0 | |
Всего | 2 137 742 | 100,00 | 42 | |
Недействительные голоса | 10 714 |
Организация и подсчёт[править | править код]
Партия свободы Инката присоединилась к выборной кампании поздно и была добавлена в уже напечатанные бюллетени для голосования с помощью наклейки.[14]
В сельской местности со слабо развитой инфраструктурой люди несколько дней проводили в очереди, чтобы проголосовать.[14]
Стивен Фридман, во время выборов 1994 года возглавлявший отдел анализа информации Независимой избирательной коммиссии, в статье о 20-й годовщине выборов, опубликованной Sunday Independent, заявил, что отсутствие списков избирателей затруднило проверку результатов выборов, что привело к многочисленным обвинениям в мошенничестве.[14] Фридман охарактеризовал выборы как «техническую катастрофу, но политический триумф», отметив, что окончательные результаты были результатом согласованного компромисса, а не точного подсчёта поданных голосов, так как, невозможно получить точный результат при подобных обстоятельствах проведения выборов. Он считает, что победа Партии свободы Инката в провинции Квазулу-Натал позволило Национальной партии получить 20 % голосов и должность вице-президента; одновременно помешав АНК получить большинство в две трети с возможностью в одностороннем порядке написать новую конституцию, тем самым предотвратив гражданскую войну.[14]
Примечания[править | править код]
- ↑ A look back at national election results (англ.). BrandSouthAfrica.com (8 мая 2014). Дата обращения: 2 августа 2019. Архивировано из оригинала 12 мая 2019 года.
- ↑ The South African general elections: 1994 (англ.). South African History Online (27 февраля 2014). Дата обращения: 2 августа 2019. Архивировано 4 июля 2014 года.
- ↑ April 26-29, 1994 General Election Results - Republic of South Africa Totals: National Assembly (англ.). Election Resources on the Internet. Дата обращения: 2 августа 2019. Архивировано 8 июля 2012 года.
- ↑ 1 2 Constitution of the Republic of South Africa, 1996, Schedule 6: "Transitional Arrangements", item 7.
- ↑ April 26-29, 1994 General Election Results - Eastern Cape (англ.). Election Resources on the Internet. Дата обращения: 14 декабря 2010. Архивировано 31 августа 2020 года.
- ↑ April 26-29, 1994 General Election Results - Free State (англ.). Election Resources on the Internet. Дата обращения: 14 декабря 2010. Архивировано 31 августа 2020 года.
- ↑ April 26-29, 1994 General Election Results - Gauteng (англ.). Election Resources on the Internet. Дата обращения: 14 декабря 2010. Архивировано 31 августа 2020 года.
- ↑ April 26-29, 1994 General Election Results - KwaZulu-Natal (англ.). Election Resources on the Internet. Дата обращения: 14 декабря 2010. Архивировано 31 августа 2020 года.
- ↑ April 26-29, 1994 General Election Results - Mpumalanga (англ.). Election Resources on the Internet. Дата обращения: 14 декабря 2010. Архивировано 31 августа 2020 года.
- ↑ April 26-29, 1994 General Election Results - North West (англ.). Election Resources on the Internet. Дата обращения: 14 декабря 2010. Архивировано 31 августа 2020 года.
- ↑ April 26-29, 1994 General Election Results - Northern Cape (англ.). Election Resources on the Internet. Дата обращения: 14 декабря 2010. Архивировано 31 августа 2020 года.
- ↑ April 26-29, 1994 General Election Results - Limpopo (англ.). Election Resources on the Internet. Дата обращения: 14 декабря 2010. Архивировано 31 августа 2020 года.
- ↑ April 26-29, 1994 General Election Results - Western Cape (англ.). Election Resources on the Internet. Дата обращения: 13 декабря 2010. Архивировано 31 августа 2020 года.
- ↑ 1 2 3 4 The Sunday Independent. The bargain that saved us in 1994 (англ.). IOL.co.za (27 апреля 2017). Дата обращения: 2 августа 2019. Архивировано 7 ноября 2018 года.
Ссылки[править | править код]
- US Department of the Army, South Africa Country Study, "The 1994 Elections Архивная копия от 14 декабря 2010 на Wayback Machine"
- IEC results for 1994 election
- Proportional representation and alternative systems