Открытый чемпионат США по теннису 2025 в женском одиночном разряде
Открытый чемпионат США по теннису 2025 в женском одиночном разряде (англ. 2025 US Open – Women's singles) — соревнование среди женщин в рамках Открытого чемпионата США в 2025 году.
Победительница предыдущего розыгрыша Арина Соболенко защитила свой титул, выступая под первым номером посева. В финале она обыграла американку Аманду Анисимову[1].
Турнир стал последним в карьере бывшей второй ракетки мира и двукратной чемпионки Уимблдона Петры Квитовой[2] и бывшей четвёртой ракетки мира Каролин Гарсии.
Общие сведения
| Открытый чемпионат США по теннису 2025 в женском одиночном разряде | |
|---|---|
| Место проведения |
Нью-Йорк |
| Покрытие | хард |
| Сайт | usopen.org |
| WTA Тур | |
| Категория | Большой шлем |
| Призовые | 45 млн долл. |
Участницы
Посев
Арина Соболенко
Ига Свёнтек
Коко Гауфф
Джессика Пегула
Мирра Андреева
Мэдисон Киз
Жасмин Паолини
Аманда Анисимова
Елена Рыбакина
Эмма Наварро
Каролина Мухова
Элина Свитолина
Екатерина Александрова
Клара Таусон
Дарья Касаткина
Белинда Бенчич
Людмила Самсонова
Беатрис Хаддад Майя
Элизе Мертенс
Диана Шнайдер
Линда Носкова
Виктория Мбоко
Наоми Осака
Вероника Кудерметова
Елена Остапенко
София Кенин
Марта Костюк
Магдалена Френх
Анна Калинская
Даяна Ястремская
Лейла Фернандес
Маккартни Кесслер
Получившие уайлд-кард
Защищённый рейтинг
Основной турнир
Финальные раунды
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 77 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 64 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Верхняя сетка
Секция 1
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 6 | 611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 2
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 3
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 60 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 77 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 4
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 711 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | 69 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 4 | 711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 6 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 715 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 613 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нижняя сетка
Секция 5
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 712 | 63 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 610 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 7 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 3 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 60 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 77 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | 60 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 77 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 6
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 62 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 7
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 8
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 63 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания
Ссылки
- Сетки и результаты на официальном сайте турнира