Медведев, Евгений Владимирович
Евге́ний Влади́мирович Медве́дев (27 августа 1982, Челябинск, РСФСР, СССР) — российский хоккеист, защитник. Двукратный чемпион мира (2012, 2014). Заслуженный мастер спорта России (2012).[1]
Что важно знать
| Позиция | Защитник | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рост | 189 см | |||||||||||||||||||||
| Вес | 89 кг | |||||||||||||||||||||
| Хват | левый[d] | |||||||||||||||||||||
| Страна | ||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 27 августа 1982 (43 года) | |||||||||||||||||||||
| Место рождения | Челябинск, РСФСР, СССР | |||||||||||||||||||||
| Карьера | 2002—2019 | |||||||||||||||||||||
| Драфт НХЛ | не выбирался | |||||||||||||||||||||
| Клубная карьера | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Медали | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Биография
Родился в спортивной семье. Ребёнком мечтал играть в футбол, однако вместо поля выбрал лёд.
В 2003 году попал в основной состав «Мечела». В 21 год тренер Евгений Александрович Зиновьев перевёл его из нападения в защиту.
В 2007—2015 годах выступал за казанский «Ак Барс», с которым дважды выигрывал Кубок Гагарина.
Часто призывался в национальную сборную России, с которой дважды становился чемпионом мира.
20 мая 2015 года подписал однолетний контракт на $ 3 млн с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз»[2][3]. После не слишком удачного сезона в НХЛ вернулся в Россию. 9 июля 2016 года подписал двухлетний контракт с омским «Авангардом»[4], который был продлен еще на год.
После окончания сезона 2018—2019 новое соглашение с «Авангардом» не было подписано.
5 февраля 2020 года объявил о завершении карьеры.
Личная жизнь
Достижения
Статистика
| Легенда | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
| Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
| - | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась | ||
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/− | Штр | И | Г | П | О | +/− | Штр | ||
| 2002/03 | Мечел | Суперлига | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2003/04 | Металлург Серов | Высшая лига | 34 | 7 | 11 | 18 | — | 24 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2004/05 | Мечел | Высшая лига | 44 | 5 | 6 | 11 | 21 | 42 | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 8 | ||
| 2005/06 | Северсталь | Суперлига | 49 | 4 | 5 | 9 | 4 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| 2006/07 | Северсталь | Суперлига | 50 | 10 | 10 | 20 | 6 | 115 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 2007/08 | Ак Барс | Суперлига | 41 | 6 | 20 | 26 | 17 | 89 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| 2008/09 | Ак Барс | КХЛ | 48 | 8 | 11 | 19 | 22 | 64 | 21 | 2 | 5 | 7 | 5 | 32 | ||
| 2009/10 | Ак Барс | КХЛ | 48 | 2 | 10 | 12 | 4 | 40 | 17 | 2 | 3 | 5 | 6 | 32 | ||
| 2010/11 | Ак Барс | КХЛ | 49 | 4 | 16 | 20 | 26 | 54 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | ||
| 2011/12 | Ак Барс | КХЛ | 45 | 5 | 19 | 24 | 6 | 36 | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | ||
| 2012/13 | Ак Барс | КХЛ | 49 | 6 | 20 | 26 | 22 | 44 | 18 | 0 | 7 | 7 | 5 | 12 | ||
| 2013/14 | Ак Барс | КХЛ | 50 | 3 | 21 | 24 | 8 | 55 | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 31 | ||
| 2014/15 | Ак Барс | КХЛ | 43 | 3 | 13 | 16 | 12 | 26 | 14 | 1 | 3 | 4 | -2 | 12 | ||
| 2015/16 | Филадельфия Флайерз | НХЛ | 45 | 4 | 8 | 12 | 5 | 34 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2016/17 | Авангард | КХЛ | 56 | 2 | 20 | 22 | 20 | 36 | 12 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | ||
| 2017/18 | Авангард | КХЛ | 54 | 11 | 19 | 30 | 12 | 34 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | ||
| 2018/19 | Авангард | КХЛ | 62 | 8 | 22 | 30 | 19 | 22 | 11 | 0 | 1 | 1 | -1 | 16 | ||
| Всего в КХЛ | 504 | 52 | 171 | 223 | 151 | 411 | 120 | 9 | 30 | 39 | 13 | 161 | ||||
| Всего в НХЛ | 45 | 4 | 8 | 12 | 5 | 34 | — | — | — | — | — | — | ||||
| Всего в Суперлиге | 151 | 20 | 35 | 55 | 21 | 264 | 13 | 2 | 1 | 3 | 3 | 18 | ||||
| Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
| 2012 | Россия | ЧМ | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
| 2013 | Россия | ЧМ | 6 | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | |
| 2014 | Россия | ОИ | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2014 | Россия | ЧМ | 10 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||
| 2015 | Россия | ЧМ | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
| Всего (осн. сборная) | 40 | 3 | 16 | 19 | 24 | ||||



