Льиса-д’Амун
Льиса-д’Амун (кат. Lliçà d'Amunt) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Орьенталь. Занимает площадь 22,3 км². Население — 14356 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 32 км.
Что важно знать
| Муниципалитет | |||||
| Льиса-д’Амун | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lliçà d'Amunt | |||||
|
|||||
| 41°36′38″ с. ш. 2°14′23″ в. д.GЯO | |||||
| Страна |
|
||||
| Автономное сообщество | Каталония | ||||
| Провинция | Барселона | ||||
| Район | Вальес-Орьенталь | ||||
| Мэр | Игнаси Симон Ортоль[d] | ||||
| История и география | |||||
| Площадь |
|
||||
| Высота | 145 ± 1[1] | ||||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||||
| Население | |||||
| Население |
|
||||
| Катойконим | Lliçanenc, lliçanenca (catalán) | ||||
| Официальный язык | каталанский | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовый индекс | 08186 | ||||
| Автомобильный код | B | ||||
| Прочее | |||||
| Положение на карте провинции |
![]() |
||||
| llicamunt.cat | |||||
|
|
|||||
Население
| Год | Численность | |
|---|---|---|
| 1717 | 269 | [3] |
| 1787 | 397 | [3] |
| 1857 | 915 | [3] |
| 1860 | 950 | [3] |
| 1877 | 1011 | [3] |
| 1887 | 968 | [3] |
| 1900 | 966 | [3] |
| 1910 | 988 | [3] |
| 1920 | 1045 | [3] |
| 1930 | 1126 | [3] |
| 1936 | 1207 | [3] |
| 1940 | 1232 | [3] |
| 1945 | 1231 | [3] |
| 1950 | 1212 | [3] |
| 1955 | 1173 | [3] |
| 1960 | 1151 | [3] |
| 1965 | 1331 | [3] |
| 1970 | 1577 | [3] |
| 1975 | 2001 | [3] |
| 1981 | 2622 | [3] |
| 1986 | 3748 | [3] |
| 1991 | 5370 | [3] |
| 2001 | 10 209 | [4] |
| 2002 | 10 821 | [5] |
| 2003 | 11 435 | [6] |
| 2004 | 12 009 | [7] |
| 2005 | 12 439 | [8] |
| 2006 | 12 938 | [9] |
| 2007 | 13 491 | [10] |
| 2008 | 13 809 | [11] |
| 2009 | 14 143 | [12] |
| 2010 | 14 356 | [13] |
| 2011 | 14 456 | [14] |
| 2012 | 14 584 | [15] |
| 2013 | 14 659 | [16] |
| 2014 | 14 696 | [17] |
| 2015 | 14 742 | [18] |
| 2016 | 14 759 | [19] |
| 2017 | 14 933 | [20] |
| 2018 | 15 111 | [21][22] |
| 2019 | 15 256 | [23] |
| 2020 | 15 469 | [24] |
| 2021 | 15 673 | [25] |
| 2022 | 15 801 | [2] |



