Лес-Кабаньес
Лес-Кабаньес (кат. Les Cabanyes) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Пенедес. Занимает площадь 1,15 км².
Что важно знать
| Муниципалитет | |||
| Лес-Кабаньес | |||
|---|---|---|---|
| Les Cabanyes | |||
|
|||
| 41°22′23″ с. ш. 1°41′25″ в. д.GЯO | |||
| Страна |
|
||
| Автономное сообщество | Каталония | ||
| Провинция | Барселона | ||
| Район | Альт-Пенедес | ||
| Мэр | Франсеск Р. Оливелья и Пасталье[d] | ||
| История и география | |||
| Площадь |
|
||
| Высота | 252[1] | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население |
|
||
| Официальный язык | каталанский | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовый индекс | 08794 | ||
| Автомобильный код | B | ||
| lescabanyes.cat | |||
|
|
|||
Население
Численность населения по данным 2022 года составила 999 человек.
| 1717[3] | 1787[4] | 1857[5] | 1860[6] | 1877[7] | 1887[8] |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ↗110 | ↗335 | ↗360 | ↘359 | ↗396 |
| 1900[9] | 1910[10] | 1920[11] | 1930[12] | 1936[13] | 1940[14] |
| ↘366 | ↗389 | ↗441 | ↘416 | ↘409 | ↘364 |
| 1945[15] | 1950[16] | 1955[17] | 1960[18] | 1965[19] | 1970[20] |
| ↘353 | ↗361 | ↘354 | ↗355 | ↗423 | ↘371 |
| 1975[21] | 1981[22] | 1986[23] | 1991[24] | 2001 | 2002 |
| ↘341 | ↘338 | ↗373 | ↗418 | ↗569 | ↗585 |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ↗603 | ↗647 | ↗682 | ↗791 | ↗842 | ↗890 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| ↘888 | ↗902 | ↗927 | ↗947 | ↘739 | ↗961 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018[25] | 2019 | 2020 |
| ↗967 | ↘943 | ↗947 | ↗965 | ↘964 | ↗979 |
| 2021 | 2022 | ||||
| ↗1005 | ↘999 |


