Легаспия
Легаспия (исп. Legazpia, баск. Legazpi, кат. Legazpi) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гойерри. Занимает площадь 41,84 км². Население — 8718 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 59 км.
Что важно знать
| Муниципалитет | |||
| Легаспия | |||
|---|---|---|---|
| Legazpia | |||
|
|||
| 43°03′18″ с. ш. 2°20′06″ з. д.GЯO | |||
| Страна |
|
||
| Автономное сообщество | Страна Басков | ||
| Провинция | Гипускоа | ||
| Район | Гойерри | ||
| Мэр | Кепа Урселай Гойтия[d] | ||
| История и география | |||
| Основан | 1608 | ||
| Площадь |
|
||
| Высота | 400 | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население |
|
||
| Катойконим | Legazpiarra | ||
| Официальный язык | баскский язык | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовый индекс | 20230 | ||
| Автомобильный код | SS | ||
| legazpi.eus | |||
|
|
|||
Население
| Год | Численность | |
|---|---|---|
| 2001 | 8851 | [2] |
| 2002 | 8785 | [3] |
| 2003 | 8730 | [4] |
| 2004 | 8673 | [5] |
| 2005 | 8665 | [6] |
| 2006 | 8610 | [7] |
| 2007 | 8621 | [8] |
| 2008 | 8709 | [9] |
| 2009 | 8715 | [10] |
| 2010 | 8718 | [11] |
| 2011 | 8684 | [12] |
| 2012 | 8639 | [13] |
| 2013 | 8638 | [14] |
| 2014 | 8608 | [15] |
| 2015 | 8521 | [16] |
| 2016 | 8485 | [17] |
| 2017 | 8438 | [18] |
| 2018 | 8384 | [19][20] |
| 2019 | 8371 | [21] |
| 2020 | 8321 | [22] |
| 2021 | 8367 | [23] |
| 2022 | 8337 | [1] |


