Кольдежоу
Кольдежоу (кат. Colldejou) — муниципалитет в Каталонии, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Камп. Занимает площадь 14,48 км². Население — 181 человек (на 2010 год).
Что важно знать
| Муниципалитет | |||||
| Кольдежоу | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Colldejou | |||||
|
|||||
| 41°05′58″ с. ш. 0°53′15″ в. д.GЯO | |||||
| Страна |
|
||||
| Автономное сообщество | Каталония | ||||
| Провинция | Таррагона | ||||
| Район | Баш-Камп | ||||
| Глава | Марсель Сальсенч Эскода[d] | ||||
| История и география | |||||
| Площадь |
|
||||
| Высота | 431 ± 1[1] | ||||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||||
| Население | |||||
| Население |
|
||||
| Катойконим | colldejouenc -a | ||||
| Официальный язык | каталанский | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовый индекс | 43310 | ||||
| Автомобильный код | T | ||||
| colldejou.altanet.org | |||||
|
|
|||||
Население
| Год | Численность | |
|---|---|---|
| 1717 | 77 | [3] |
| 1787 | 254 | [3] |
| 1857 | 421 | [3] |
| 1860 | 423 | [3] |
| 1877 | 418 | [3] |
| 1887 | 447 | [3] |
| 1900 | 403 | [3] |
| 1910 | 419 | [3] |
| 1920 | 358 | [3] |
| 1930 | 315 | [3] |
| 1936 | 362 | [3] |
| 1940 | 292 | [3] |
| 1945 | 248 | [3] |
| 1950 | 226 | [3] |
| 1955 | 229 | [3] |
| 1960 | 232 | [3] |
| 1965 | 217 | [3] |
| 1970 | 192 | [3] |
| 1975 | 189 | [3] |
| 1981 | 178 | [3] |
| 1986 | 168 | [3] |
| 1991 | 172 | [3] |
| 2001 | 194 | [4] |
| 2002 | 196 | [5] |
| 2004 | 194 | [6] |
| 2005 | 193 | [7] |
| 2006 | 190 | [8] |
| 2007 | 187 | [9] |
| 2008 | 186 | [10] |
| 2009 | 183 | [11] |
| 2010 | 181 | [12] |
| 2011 | 181 | [13] |
| 2012 | 177 | [14] |
| 2013 | 173 | [15] |
| 2014 | 172 | [16] |
| 2015 | 172 | [17] |
| 2016 | 171 | [18] |
| 2017 | 170 | [19][20] |
| 2018 | 170 | [21] |
| 2019 | 176 | [22] |
| 2020 | 168 | [23] |
| 2021 | 167 | [24] |
| 2022 | 172 | [2] |


