Кларк, Бретт
Бретт Кларк (англ. Brett Clark; род. 23 декабря 1976, Вапелла[d], Саскачеван, Канада) — бывший американо-канадский хоккеист, защитник. С 2014 года работает в тренерском штабе. До января 2026 года был главным тренером юниорской команды Colorado Rampage 18U AAA.
Общие сведения
| Позиция | защитник |
|---|---|
| Вес | 195 |
| Хват | левый[d] |
| Страна | |
| Дата рождения | 23 декабря 1976 (49 лет) |
| Место рождения | |
Биография
Ранние годы
Кларк родился 23 декабря 1976 года в Вапелле, Саскачеван. Учился в Университете Мэна, выступавшего в лиге Hockey East. В первый год учёбы был включен в символическую сборную новичков (1995)[1][2].
Карьера игрока
На драфте НХЛ 1996 года был выбран в 6 раунде под общим 154 номером командой «Монреаль Канадиенс». В сезоне 1996/97 провёл 57 матчей за национальную сборную Канады. 25 июня 1999 года выбран на драфте расширения командой «Атланта Трэшерз». 24 января 2002 года обменян в «Колорадо Эвеланш». В 2007 году продлил контракт с «Колорадо Эвеланш». В 2010 году перешёл в «Тампа-Бэй Лайтнинг». Будучи свободным агентом после локаута в НХЛ 2012 года, в 2013 году подписал контракты с клубами «Оклахома-Сити Баронс», «Миннесота Уайлд» и «Лэйк Эри Монстерз»[3]. 16 сентября 2014 года официально завершил карьеру после выступлений за «Кливленд Монстерз»[4].
Тренерская и административная карьера
С 2014 по 2021 год работал в системе клуба «Колорадо Эвеланш» в качестве консультанта команды и тренера по развитию, проживал в Денвере, штат Колорадо. 5 июля 2018 года Кларк был официально приведен к присяге в качестве гражданина Соединенных Штатов[5]. В сезоне 2025/26 занимал пост главного тренера юниорской команды Colorado Rampage 18U AAA, который покинул в январе[6].
Статистика
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Команда | Лига | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 1993-94 | Melville Millionaires | SJHL | 63 | 6 | 17 | 23 | 42 | — | — | — | — | — | ||
| 1994-95 | Melville Millionaires | SJHL | 62 | 19 | 32 | 51 | 77 | — | — | — | — | — | ||
| 1995-96 | University of Maine | HE | 39 | 7 | 31 | 38 | 22 | — | — | — | — | — | ||
| 1996-97 | Сборная Канады | Intl | 57 | 6 | 21 | 27 | 52 | — | — | — | — | — | ||
| 1997-98 | Montreal Canadiens | НХЛ | 41 | 1 | 0 | 1 | 20 | — | — | — | — | — | ||
| 1997-98 | Fredericton Canadiens | АХЛ | 20 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 17 | ||
| 1998-99 | Montreal Canadiens | НХЛ | 61 | 2 | 2 | 4 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| 1998-99 | Fredericton Canadiens | АХЛ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 1999-2000 | Atlanta Thrashers | НХЛ | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 1999-2000 | Orlando Solar Bears | IHL | 63 | 9 | 17 | 26 | 31 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2000-01 | Atlanta Thrashers | НХЛ | 28 | 1 | 2 | 3 | 14 | — | — | — | — | — | ||
| 2000-01 | Orlando Solar Bears | IHL | 43 | 2 | 9 | 11 | 32 | 15 | 1 | 6 | 7 | 2 | ||
| 2001-02 | Atlanta Thrashers | НХЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2001-02 | Chicago Wolves | АХЛ | 42 | 3 | 17 | 20 | 18 | — | — | — | — | — | ||
| 2001-02 | Hershey Bears | АХЛ | 32 | 7 | 9 | 16 | 12 | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
| 2002-03 | Hershey Bears | АХЛ | 80 | 8 | 27 | 35 | 26 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
| 2003-04 | Colorado Avalanche | НХЛ | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 2003-04 | Hershey Bears | АХЛ | 64 | 11 | 21 | 32 | 37 | — | — | — | — | — | ||
| 2004-05 | Hershey Bears | АХЛ | 67 | 7 | 38 | 45 | 54 | — | — | — | — | — | ||
| 2005-06 | Colorado Avalanche | НХЛ | 80 | 9 | 27 | 36 | 56 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
| 2006-07 | Colorado Avalanche | НХЛ | 82 | 10 | 29 | 39 | 50 | — | — | — | — | — | ||
| 2007-08 | Colorado Avalanche | НХЛ | 57 | 5 | 16 | 21 | 33 | — | — | — | — | — | ||
| 2008-09 | Colorado Avalanche | НХЛ | 76 | 2 | 10 | 12 | 32 | — | — | — | — | — | ||
| 2009-10 | Colorado Avalanche | НХЛ | 64 | 3 | 17 | 20 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-11 | Tampa Bay Lightning | НХЛ | 82 | 9 | 22 | 31 | 14 | 18 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
| 2011-12 | Tampa Bay Lightning | НХЛ | 82 | 2 | 13 | 15 | 20 | — | — | — | — | — | ||
| 2012-13 | Oklahoma City Barons | АХЛ | 18 | 1 | 16 | 17 | 10 | — | — | — | — | — | ||
| 2012-13 | Minnesota Wild | НХЛ | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2013-14 | Lake Erie Monsters | АХЛ | 53 | 6 | 8 | 14 | 24 | — | — | — | — | — | ||
| НХЛ всего | 689 | 45 | 141 | 186 | 293 | 28 | 3 | 4 | 7 | 10 | ||||
Примечания
Ссылки
- Профиль на NHL.com (англ.)